| ব্র্যান্ড নাম: | ASAC |
| মডেল নম্বর: | উল্লেখ করা |
| MOQ: | 10 পিসি |
| দাম: | US$50-80/PCS |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000PCS/বছর |
টাইপ এইচ জয়েনিং শ্যাকল (MHL2) অ্যাবস, বিভি, সিসিএস সার্টিফিকেট সহ অফশোর মেরিন প্রজেক্টের জন্য মুরিং চেইন
১. উৎপাদন ক্ষমতা
(১) আমরা ২৬টি বড় এবং মাঝারি আকারের অ্যাঙ্কর চেইনের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন স্বাধীনভাবে ডিজাইন এবং তৈরি করেছি, যেখানে ৬টি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কন্টিনিউয়াস হিট ট্রিটমেন্ট লাইন এবং টেস্টিংয়ের জন্য ৪০০০টি অ্যাঙ্কর চেইন টেনসাইল সরঞ্জাম রয়েছে। এগুলো ১২.৫মিমি থেকে ২৪০মিমি ব্যাসের AM2 এবং AM3 মেরিন অ্যাঙ্কর চেইন, সেইসাথে R3, R3S, R4, R4S, R5 এবং R6 মেরিন মুরিং চেইন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের ৭টি স্বয়ংক্রিয় ফোর্জিং উৎপাদন লাইন রয়েছে যা বিভিন্ন আকার এবং স্পেসিফিকেশনের আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে, যার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩০,০০০ টন। এর মধ্যে, ২৫০০টি হাইড্রোলিক মেশিন ১৬ টন পর্যন্ত ওজনের আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে। ৮টি ডাই ফোর্জিং উৎপাদন লাইন ৬ টনের বেশি ওজনের এবং ২৪০মিমি এর বেশি স্পেসিফিকেশনের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং আনুষাঙ্গিক তৈরি করতে পারে, যা বিশ্বleading স্তরে রয়েছে। আমরা বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন নন-স্ট্যান্ডার্ড পণ্য কাস্টমাইজেশনও গ্রহণ করতে পারি।
(২) সরঞ্জাম তালিকা
বিভিন্ন আকারের চেইন ইউনিট: ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৬ মোট ৩৯ সেট
স্বয়ংক্রিয় চেইন হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস: ১৫ সেট
স্বয়ংক্রিয় চেইন প্রুফ টেস্ট মেশিন:
২০০০/৫০০০/১২০০০/২৪০০০/৪০০০০kN মোট ১০ সেট
চেইন শট ব্লাস্টিং মেশিন: ৮ সেট
বেন্ডিং/শেপিং মেশিন: ৬ সেট
হিটিং ফার্নেস: ১০ সেট
ব্যাচ ফার্নেস (গ্যাস) এবং ইলেকট্রিক ফার্নেস: ১৫ সেট
মেশিনিং সরঞ্জাম: ২৯ সেট
বিভিন্ন ধরণের ক্রেন, বড় ট্রাক ক্রেন ইত্যাদি। ৩০t ১৫ সেট
১৫০ মিটার গভীর-জলের পিয়ার: ১
অন্যান্য সরঞ্জাম: ৩০০ সেটের বেশি
![]()
![]()
![]()
![]()
২. স্পেসিফিকেশন
| টাইপ "এইচ" জয়েনিং শ্যাকলের স্পেসিফিকেশন (MHL2) অফশোর মুরিং চেইনের জন্য | |||||||||||
| d | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L |
| ৫০ | ৪২৫ | ১৪৭১০ | ১৪৭১০ | ৩০ | ২৫ | ৭৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৬৫ | ৬৩ | ৬৫ |
| ৫২ | ৪৪২ | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ৩১ | ২৬ | ৭৮ | ৭৮ | ৬৮ | ৬৮ | ৬৫ | ৬৮ |
| ৫৪ | ৪৫৯ | ১৮৯ | ১৮৯ | ৩২ | ২৭ | ৭১ | ৭১ | ৭০ | ৭০ | ৬৮ | ৭০ |
| ৫৬ | ৪৭৬ | ১৯৬ | ১৯৬ | ৩৪ | ২৮ | ৮৪ | ৮৪ | ৭৩ | ৭৩ | ৭০ | ৭৩ |
| ৫৮ | ৪৯৩ | ২০৩ | ২০৩ | ৩৫ | ২৯ | ৮৭ | ৮৭ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৩ | ৭৫ |
| ৬০ | ৫১০ | ২১০ | ২১০ | ৩৬ | ৩০ | ৯০ | ৯০ | ৭৮ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ |
| ৬২ | ৫২৭ | ২১৭ | ২১৭ | ৩৭ | ৩১ | ৯৩ | ৯৩ | ৮১ | ৮১ | ৭৮ | ৮১ |
| ৬৪ | ৫৪ | ২২৪ | ২২৪ | ৩৮ | ৩২ | ৯৬ | ৯৬ | ৮৩ | ৮৩ | ৮০ | ৮৩ |
| ৬৬ | ৫৬১ | ২৩১ | ২৩১ | ৪০ | ৩৩ | ৯৯ | ৯৯ | ৮৬ | ৮৬ | ৮৩ | ৮৬ |
| ৬৮ | ৫৭৮ | ২৩৮ | ২৩৮ | ৪১ | ৩৪ | ৫৮১৭ | ৫৮১৭ | ৮৮ | ৮৮ | ৮৫ | ৮৮ |
| ৭০ | ৫৯ | ২৪৫ | ২৪৫ | ৪২ | ৩৫ | ৬১২৩ | ৬১২৩ | ৯১ | ৯১ | ৮৮ | ৯১ |
| ৭৩ | ৬২১ | ২৫৬ | ২৫৬ | ৪৪ | ৩৭ | ১১০ | ১১০ | ৯৫ | ৯৫ | ৯১ | ৯৫ |
| ৭৬ | ৬৪৬ | ২৬৬ | ২৬৬ | ৪৬ | ৩৮ | ৭০৭২ | ৭০৭২ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৫ | ৯৯ |
| ৭৮ | ৬৬৩ | ২৭৩ | ২৭৩ | ৪৭ | ৩৯ | ৭৩৯৮ | ৭৩৯৮ | ১০১ | ১০১ | ৯৮ | ১০১ |
| ৮১ | ৬৮৯ | ২৮৪ | ২৮৪ | ৪৯ | ৪১ | ৭৯৫১ | ৭৯৫১ | ৬১২৩ | ৬১২৩ | ১০১ | ৬১২৩ |
| ৮৪ | ৭১৪ | ২৯৪ | ২৯৪ | ৫০ | ৪২ | ১২৬ | ১২৬ | ১০৯ | ১০৯ | ৬১২৩ | ১০৯ |
| ৮৭ | ৭৪০ | ৩০৫ | ৩০৫ | ৫২ | ৪৪ | ১৩১ | ১৩১ | ১১৩ | ১১৩ | ১০৯ | ১১৩ |
| ৯০ | ৭৬৫ | ৩১৫ | ৩১৫ | ৫৪ | ৪৫ | ১৩৫ | ১৩৫ | ৭৩৯৮ | ৭৩৯৮ | ১১৩ | ৭৩৯৮ |
| ৯২ | ৭৮২ | ৩২২ | ৩২২ | ৫৫ | ৪৬ | ১৩৮ | ১৩৮ | ৭৭২৮ | ৭৭২৮ | ১১৫ | ৭৭২৮ |
| ৯৫ | ৮০৮ | ৩৩৩ | ৩৩৩ | ৫৭ | ৪৮ | ১৪৩ | ১৪৩ | ৮১৭৫ | ৮১৭৫ | ১১৯ | ৮১৭৫ |
| ৯৭ | ৮২৫ | ৩৪০ | ৩৪০ | ৫৮ | ৪৯ | ১৪৬ | ১৪৬ | ১২৬ | ১২৬ | ১২১ | ১২৬ |
| ৫৬১৬ | ৮৫০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৬০ | ৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ৮৮৫৯ | ৮৮৫৯ | ১২৫ | ৮৮৫৯ |
| ৫৮১৭ | ৮৬৭ | ৩৫৭ | ৩৫৭ | ৬১ | ৫১ | ১৫৩ | ১৫৩ | ১৩৩ | ১৩৩ | ১২৮ | ১৩৩ |
| ৬১২৩ | ৮৯৩ | ৩৬৮ | ৩৬৮ | ৬৩ | ৫৩ | ১৫৮ | ১৫৮ | ৯৬৭৪ | ৯৬৭৪ | ১৩১ | ৯৬৭৪ |
| ৬৩৩০ | ৯১০ | ৩৭৫ | ৩৭৫ | ৬৪ | ৫৪ | ১৬১ | ১৬১ | ১৩৯ | ১৩৯ | ১৩৪ | ১৩৯ |
| ১১১ | ৯৪৪ | ৩৮৯ | ৩৮৯ | ৬৭ | ৫৬ | ১৬৭ | ১৬৭ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১৩৯ | ১৪৪ |
| ৭০৭২ | ৯৬৯ | ৩৯৯ | ৩৯৯ | ৬৮ | ৫৭ | ১৪৩৩৩ | ১৭১ | ১৪৮ | ১৪৮ | ১৪৩ | ১৪৮ |
| ৭৩৯৮ | ৯৯৫ | ৪১০ | ৪১০ | ৭০ | ৫৯ | ১৭৬ | ১৭৬ | ১১৪৭৬ | ১১৪৭৬ | ১৪৬ | ১১৪৭৬ |
| ৭৭২৮ | ১০২০ | ৪২০ | ৪২০ | ৭২ | ৬০ | লোড(kN) | লোড(kN) | ১৫৬ | ১৫৬ | ১৫০ | ১৫৬ |
| ৭৯৫১ | ১০৩৭ | ৪২৭ | ৪২৭ | ৭৩ | ৬১ | ১৮৩ | ১৮৩ | ১৫৯ | ১৫৯ | ১৫৩ | ১৫৯ |
| ৮১৭৫ | ১০৫৪ | ৪৩৪ | ৪৩৪ | ৭৪ | ৬২ | ১৮৬ | ১৮৬ | ১৬১ | ১৬১ | ১৫৫ | ১৬১ |
| ৮৫১৫ | ১০৮০ | ৪৫ | ৪৫ | ৭৬ | ৬৪ | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ১৩৪৫৬ | ১৩৪৫৬ | ১৫৯ | ১৩৪৫৬ |
| ৮৮৫৯ | ১১০৫ | ৪৫৫ | ৪৫৫ | ৭৮ | ৬৫ | ১৯৫ | ১৯৫ | ১৬৯ | ১৬৯ | ১৬৩ | ১৬৯ |
| ৯০৯০ | ১১২২ | ৪৬২ | ৪৬২ | ৭৯ | ৬৬ | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৭২ | ১৭২ | ১৩৪৫৬ | ১৭২ |
| ৯৬৭৪ | ১১৬৫ | ৪৮০ | ৪৮০ | ৮২ | ৬৯ | ২০৬ | ২০৬ | ১৪৯৬১ | ১৪৯৬১ | ১৪৩৩৩ | ১৪৯৬১ |
| ১০২৬৮ | ১২০৭ | ৪৯৭ | ৪৯৭ | ৮৫ | ৭১ | ২১৩ | ২১৩ | R3 STUDLESSCHAIN | R3 STUDLESSCHAIN | ১৪৯৬১ | R3 STUDLESSCHAIN |
| ১০৮৬৯ | ১২৫০ | ৫১৫ | ৫১৫ | ৮৮ | ৭৪ | ২২১ | ২২১ | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ১৮৪ | ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) |
| ১১৪৭৬ | ১২৯২ | ৫৩২ | ৫৩২ | ৯১ | ৭৬ | ২২৮ | ২২৮ | ১৯৮ | ১৯৮ | ১৯০ | ১৯৮ |
| ১২০৯০ | ১৩৩৫ | ৫৫০ | ৫৫০ | ৯৪ | ৭৯ | ২৩৬ | ২৩৬ | ২০৪ | ২০৪ | ১৯৬ | ২০৪ |
| ১৩০৮২ | ১৩৭৭ | ৫৬৭ | ৫৬৭ | ৯৭ | ৮১ | ২৪৩ | ২৪৩ | ২১১ | ২১১ | ২০৩ | ২১১ |
| d = সাধারণ লিঙ্কের নামমাত্র ব্যাস (মিমি) | |||||||||||
৩. গুণমান পরিদর্শন ![]()
![]()
৪. আনুষাঙ্গিক গ্রেড
| মুরিং চেইন এবং আনুষাঙ্গিকের গ্রেড/আকার/সার্টিফিকেট | |||
| পণ্য | স্টাড মুরিং চেইন | স্টাডলেস মুরিং চেইন | মুরিং চেইন আনুষাঙ্গিক |
| গ্রেড | R3, R3S, R4, R4S, R5, R6 | R3, R3S, R4, R4S, R5, R6 | R3, R3S, R4, R4S, R5, R6 |
| আকার | ৩৮-২০০মিমি | ৩৮-২০০মিমি | ১৮৭মিমি |
| সার্টিফিকেট | ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK, RINA, RMRS | ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK, RMRS | |
৫. মুরিং চেইন এবং আনুষাঙ্গিকের টেস্টিং লোড
| মুরিং চেইন এবং আনুষাঙ্গিকের টেস্টিং লোড (MS ইউনিট) | ||||||||||||||
| চেইনের ব্যাস | C/EVE/S | C/ELE | S | C/EL/E/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/ELE | S | C/ELE/S | |
| RQ3 | R3S | R4 | R4S | R5 | ||||||||||
| টেনসাইল লোড PL |
ব্রেকিং লোড BL |
টেনসাইল লোড PL |
টেনসাইল লোড PL |
ব্রেকিং লোড BL |
টেনসাইল লোড PL |
টেনসাইল লোড PL |
ব্রেকিং লোড BL |
টেনসাইল লোড PL |
টেনসাইল লোড PL |
ব্রেকিং লোড BL |
টেনসাইল লোড PL |
টেনসাইল লোড PL |
ব্রেকিং লোড BL |
|
| মিমি | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| ৫০ | ১৫৬০ | ২২৩০ | ১৮০০ | ১৭৪০ | ২৪৯০ | ২১৬০ | ১৯২০ | ২৭৪০ | ২৪০০ | ২১৩০ | ৩০৪০ | ২৫১০ | ২২৩০ | ৩২০০ |
| ৫২ | ১৬৮১ | ২৪০৩ | ১৯৪০ | ১৮৭৫ | ২৬৮৩ | ২৩২৭ | ২০৬৯ | ২৯৫২ | ২৫৮৬ | ২২৯৫ | ৩২৭৫ | ২৭০৪ | ২৪০৩ | ৩৪৪৮ |
| ৫৪ | ১৮০৬ | ২৫৮১ | ২০৮৩ | ২০১৪ | ২৮৮২ | ২৫০০ | ২২২২ | ৩১৭০ | ২৭৭৭ | ২৪৬৫ | ৩৫১৮ | ২৯০৫ | ২৫৮১ | ৩৭০৩ |
| ৫৬ | ১৯৩৪ | ২৭৬৪ | ২২৩১ | ২১৫৭ | ৩০৮৬ | ২৬৭৭ | ২৩৮০ | ৩৩৯৬ | ২৯৭৫ | ২৬৪০ | ৩৭৬৮ | ৩১১১ | ২৭৬৪ | ৩৯৬৬ |
| ৫৮ | ২০৬৬ | ২৯৫৩ | ২৩৮৪ | ২৩০৪ | ৩২৯৭ | ২৮৬০ | ২৫৪৩ | ৩৬২৮ | ৩১৭৮ | ২৮২১ | ৪০২৬ | ৩৩২ | ২৯৫৩ | ৪২৩৮ |
| ৬০ | ২২০২ | ৩১৪৭ | ২৫৪১ | ২৪৫৬ | ৩৫১৪ | ৩০৪৯ | ২৭১০ | ৩৮৬৭ | ৩৩৮৭ | ৩০০৬ | ৪২৯১ | ৩৫৪৩ | ৩১৪৭ | ৪৫১৬ |
| ৬২ | ২৩৪২ | ৩৩৪ | ২৭০২ | ২৬১২ | ৩৭৩৭ | ৩২৪২ | ২৮৮২ | ৪১১ | ৩৬০২ | ৩১৯৭ | ৪৫৬৩ | ৩৭৬৭ | ৩৩৪ | ৪৮০৩ |
| ৬৪ | ২৪৮৫ | ৩৫৫২ | ২৮৬৭ | ২৭৭১ | ৩৯৬৬ | ৩৪৪ | ৩০৫৮ | ৪৩৬৪ | ৩৮২৩ | ৩৩৯৩ | ৪৮৪২ | ৩৯৯৮ | ৩৫৫২ | ৫০৯৭ |
| ৬৬ | ২৬৩২ | ৩৭৬২ | ৩০৩৬ | ২৯৩৫ | ৪২০০ | ৩৬৪৪ | ৩২৩৯ | ৪৬২২ | ৪০৪৮ | ৩৫৯৩ | ৫১২৮ | ৪২৩৪ | ৩৭৬২ | ৫৩৯৮ |
| ৬৮ | ২৭৮২ | ৩৯৭৭ | ৩২১০ | ৩১০৩ | ৪৪৪০ | ৩৮৫২ | ৩৪২৪ | ৪৮৮৬ | ৪২৮০ | ৩৭৯৮ | ৫৪২ | ৪৪৭৬ | ৩৯৭৭ | ৫৭০৬ |
| ৭০ | ২৯৩৬ | ৪১৯৬ | ৩৩৮৭ | ৩২৭৪ | ৪৬৮৬ | ৪০৬৫ | ৩৬১৩ | ৫১৫৬ | ৪৫১৬ | ৪০০৮ | ৫৭২১ | ৪৭২৩ | ৪১৯৬ | ৬০২২ |
| ৭৩ | ৩১৭৩ | ৪৫৩৫ | ৩৬৬১ | ৩৫৩৯ | ৫০৬৪ | ৪৩৯৩ | ৩৯০৫ | ৫৫৭২ | ৪৮৮১ | ৪৩৩২ | ৬১৮২ | ৫১০৫ | ৪৫৩৫ | ৬৫ ০৮ |
| ৭৬ | ৩ ৪১৭ | ৪৮৮৫ | ৩৯৪৩ | ৩৮১২ | ৫৪৫৪ | ৪৭৩১ | ৪২০৬ | ৬০০২ | ৫২৫৭ | ৪৬৬৬ | ৬৬৫৯ | ৫৪৯৮ | ৪৮৮৫ | ৭০০৯ |
| ৭৮ | ৩৫৮৪ | ৫১২৩ | ৪১৩৬ | ৩৯৯৮ | ৫৭২১ | ৪৯৬৩ | ৪ ৪১১ | ৬২৯৫ | ৫৫১৪ | ৪৮৯৪ | ৬৯৮৪ | ৫৭৬৭ | ৫১২৪ | ৭৩৫২ |
| ৮১ | ৩৮৪১ | ৫৪৯০ | ৪৪৩২ | ৪২৮৪ | ৬১৩০ | ৫৩১৮ | ৪৭২৭ | ৬৭৪৬ | ৫৯০৯ | ৫২৪৪ | ৭৪৮৪ | ৬১৭৯ | ৫৪৯০ | ৭৮৭৮ |
| ৮৪ | ৪১০৪ | ৫৮৬৬ | ৪৭৩৫ | ৪৫৭৮ | ৬৫৫০ | ৫৬৮২ | ৫০৫১ | ৭২০৮ | ৬৩১৪ | ৫৬০৩ | ৭৯৯৭ | ৬৬০৩ | ৫৮৬৬ | ৮৪১৮ |
| ৮৭ | ৪৩৭৪ | ৬২৫২ | ৫০৪৭ | ৪ ৮৭৯ | ৬৯৮১ | ৬০৫৬ | ৫৩৮৩ | ৭৬৮২ | ৬৭২৯ | ৫৯৭২ | ৮৫২৩ | ৭০৩৭ | ৬২৫২ | ৮৯৭২ |
| ৯০ | ৪৬৫১ | ৬৬৪৮ | ৫৩৬৬ | ৫১৮৭ | ৭৪২ | ৬৪৩৯ | ৫৭২৪ | ৮১৬৮ | ৭১৫৪ | ৬৩৫ | ৯০৬২ | ৭৪৮২ | ৬৬৪৮ | ৯৫৩৯ |
| ৯২ | ৪৮৩৮ | ৬৯১৬ | ৫৫৮৩ | ৫৩৯৭ | ৭৭২৩ | ৬৬৯৯ | d | ৮৪৯৮ | ৭৪৪৩ | ৬৬০৬ | ৯৪২৮ | ৭৭৮৫ | ৬৯১৬ | ৯৯২৪ |
| ৯৫ | ৫১২৫ | ৭৩২৬ | ৫৯১৪ | ৫৭১৭ | ৮১৮০ | ৭০৯৬ | ৬৩০৮ | ৯০০২ | ৭৮৮৫ | ৬৯৯৮ | ৯৯৮৭ | ৮২৪৬ | ৭৩২৬ | ১০৫১৩ |
| ৯৭ | ৫৩২০ | ৭৬০৪ | ৬১৩৮ | ৫৯৩৪ | ৮৪৯১ | ৭৩৬৬ | ৬৫৪৭ | ৯৩৪ | ৮১৮৪ | ৭২৬৩ | ১০৩৬৬ | ৮৫৫৯ | ৭৬০৪ | ১০০ |
| ৫৬১৬ | ৮০২৮ | ১১৫২০ | ৬২৬৪ | ৮৯৬৪ | ৭৭৭৬ | ৬৯১২ | ৯৮৬৪ | ৮৬৪০ | ৭৬৬৮ | ১১৯৪৪ | ৯০৩৬ | ৮০২৮ | ১১৫২০ | ১০২ |
| ৫৮১৭ | ৮৩১৬ | ১১৯৩৩ | ৬৪৮৯ | ৯২৮৫ | ৮০৫৫ | ৭১৬০ | ১০২১৭ | ৮৯৫ | ৭৯৪৩ | ১১৩৩৬ | ৯৩৬০ | ৮৩১৬ | ১১৯৩৩ | ১০৫ |
| ৬১২৩ | ৮৭৫৩ | ১২৫৬০ | ৬৮৩০ | ৯৭৭৪ | ৮৪৭৮ | ৭৫৩৬ | ১০৭৫৫ | ৯৪২ | ৮৩৬১ | ১১৯৩২ | ৯৮৫২ | ৮৭৫৩ | ১২৫৬০ | ১০৭ |
| ৬৩৩০ | ৯০৪৯ | ১২৯৮৫ | ৭০৬১ | ১০১০৪ | ৮৭৬৫ | ৭৭৯১ | ১১১১ | ৯৭৩৯ | ৮৬৪৩ | ১২৩৩৫ | ১০৭০০ | ৯০৪৯ | ১২৯৮৫ | ১১১ |
| ৬৭৫১ | ৯৬৫ | ১৩৮৪৭ | ৭৫৩০ | ১০৭৭৫ | ৯৩৪ | ৮৩০৯ | ১১৫৮৭ | ১০৩৮৬ | ৯২১৭ | ১৩১৫৫ | ১০৮৬২ | ৯৬৫ | ১৩৮৪৭ | ১১৪ |
| ৭০৭২ | ১০১০৯ | ১৪৫০৬ | ৭৮৮৮ | ১১২৮৮ | ৯৭৯২ | ৮৭০৪ | ১২৪২১ | ১০৮৮০ | ৯৬৫৬ | ১৩৭৮১ | ১১৩৭৮ | ১০১০৯ | ১৪৫০৬ | ১১৭ |
| ৭৩৯৮ | ১০৫৭৫ | ১৫১৭৪ | ৮২৫১ | ১১৮০৮ | ১০২৪৩ | ৯১০৫ | ১২৯৯৩ | ১১৩৮১ | ১০১০১ | ১৪৪১ | ১১৯০৩ | ১০৫৭৫ | ১৫১৭৪ | ১২০ |
| ৭৭২৮ | ১১০৪৭ | ১৫৮৫২ | ৮৬২০ | ১২৩৩৫ | ১০৭০০ | ৯৫১১ | ১৩৫৭৩ | ১১৮৮৯ | ১০৫৫২ | ১৫০৫৯ | ১২৪৩৪ | ১১০৪৭ | ১৫৮৫২ | ১২২ |
| ৭৯৫১ | ১১৩৬৫ | ১৬৩০৯ | ৮৮৬৮ | ১২৬৯০ | ১১০৮ | ৯৭৮৫ | ১৩৯৬৪ | ১২২৩২ | ১০৮৫৬ | ১৫৪৯৩ | ১২৭৯২ | ১১৩৬৫ | ১৬৩০৯ | ১২৪ |
| ৮১৭৫ | ১১৬৮৬ | ১৬৭৬৯ | ৯১১৮ | ১৩০৪৮ | ১১৩১৯ | ১০০৬২ | ১৪৩৫৮ | ১২৫৭৭ | ১১১৬২ | ১৫৯৩১ | ১৩১৫৩ | ১১৬৮৬ | ১৬৭৬৯ | ১২৭ |
| ৮৫১৫ | ১২১৭২ | ১৭৪৬৬ | ৯৪৯৮ | ১৩৫৯১ | ১১৯০ | ১০৪৮০ | ১৪৯৫৬ | ১৩১০০ | ১১৬২৬ | ১৬৫৯৩ | ১৩৭০০ | ১২১৭২ | ১৭৪৬৬ | ১৩০ |
| ৮৮৫৯ | ১২৬৬৩ | ১৮১৭ | ৯৮৮১ | ১৪১৪০ | ১২২৬৬ | ১০৯০৩ | ১৫৫৫৯ | ১৩৬২৯ | ১২০৯৫ | ১৭২৬৩ | R4 STUDCHAIN | ১২৬৬৩ | ১৮১৭ | ১৩২ |
| ৯০৯০ | ১২৯৯৪ | ১৮৬৪৬ | ১০১৩৯ | ১৪৫০৯ | ১২৫৮৬ | ১১১৮৮ | ১৫৯৬৫ | ১৩৯৮৪ | ১২৪১ | ১৭৭১৩ | ১৪৬২৫ | ১২৯৯৪ | ১৮৬৪৬ | ১৩৭ |
| ৯৬৭৪ | ১৩৮২৯ | ১৯৮৪৫ | ১০৭৯১ | ১৫৪৪২ | ১৩৩৯৫ | ১১৯০৭ | ১৬৯৯২ | ১৪৮৮৪ | ১৩২০৯ | ১৮৮৫২ | ১৫৫৬৬ | ১৩৮২৯ | ১৯৮৪৫ | ১৮১০৪ |
| ১০২৬৮ | ১৪৬৭৭ | ২১০৬১ | ১১৪৫২ | ১৬৩৮৮ | ১৪২১৭ | ১২৬৩৭ | ১৮০৩৪ | ১৫৭৯৬ | ১৪০১ | ২০০০৮ | ১৬৫২০ | ১৪৬৭৭ | ২১০৬১ | ১৪৭ |
| ১০৮৬৯ | ১৫৫৩৬ | ২২২৯৪ | ১২১২৩ | ১৭৩৪ | ১৫০৪৯ | ১৩৩৭৭ | ১৯০৮৯ | ১৬৭২১ | ১৪৮৪০ | ২১২৭৯ | ১৭৪৮৭ | ১৫৫৩৬ | ২২২৯৪ | ১৫২ |
| ১১৪৭৬ | ১৬৪০৫ | ২৩৫৪ | ১২৮০০ | ১৮৩১৮ | ১৫৮৯০ | ১৪১২৫ | ২০১৫৭ | ১৭৬৫৬ | ১৫৬৬৯ | ২২৩৬৪ | ১৮৪৬৫ | ১৬৪০৫ | ২৩৫৪ | ১৫৭ |
| ১২০৯০ | ১৭২৮২ | ২৬০৬৮ | ১৩৪৮৫ | ১৯২৯৭ | ১৬৭৪০ | ১৪৮৮০ | ২২৩২১ | ১৯৫৫০ | ১৭৩৫২ | ২৪৭৬৫ | ২০৪৪ | ১৮১৬৬ | ২৬০৬৮ | ১৬৫ |
| ১৩০৮২ | ১৮৭০০ | ২৬৮৩৩ | ১৪৫৯১ | ২০৮৮০ | ১৮১১৩ | ১৬১০০ | ২২৯৭৬ | ২০১২৫ | ১৭৮৬১ | ২৫৪৯২ | ২১০৪৮ | ১৮৭০০ | ২৬৮৩৩ | ১৬৮ |
| ১৩৪৫৬ | ১৯২৩৫ | ২৭৬০ | ১৫০০৮ | ২১৪৭৭ | ১৮৬৩১ | ১৬৫৬১ | ২৩৬৩৪ | ২০৭০১ | ১৮৩৭২ | ২৬২২১ | ২২২৫৪ | ১৯২৩৫ | ২৭৬০ | ১৭১ |
| ১৩৮৩১ | ১৯৭৭১ | ২৮৩৭১ | ১৫৪২৭ | ২২০৭৬ | ১৯১৫১ | ১৭০২৩ | ২৪২৯৩ | ২১২৭৯ | ১৮৮৮৫ | ২৬৯ ৫৩ | ২২২৫৪ | ১৯৭৭১ | ২৮৩৭১ | ১৭৫ |
| ১৪৩৩৩ | ২০৪৮৯ | ২৯৪০০ | ১৫৯৮৭ | ২২৮৭৭ | ১৯৮৪৫ | ১৭৬৪০ | ২৫১৭৪ | ২২০৫০ | ১৯৫৭০ | ২৭৯৩০ | ২৩০৬১ | ২০৪৮৯ | ২৯৪০০ | ১৭৮ |
| ১৪৭১০ | ২১০২৭ | ৩০১৭৪ | ১৬৪০৭ | ২৩৪৭৯ | ২০৩৬৭ | ১৮১০৪ | ২৫৮৩৬ | ২৩০১৭ | ২০০৮৫ | ২৮৬৬৫ | ২৩৬৬৮ | ২১০২৭ | ৩০১৭৪ | ১৮০ |
| ১৪৯৬১ | ২১৩৮৭ | ৩০৬৯০ | ১৬৬৮৮ | ২৩৮৮১ | ২০৭১৬ | ১৮৪১৪ | ২৬২৭৮ | ২৩০১৭ | ২০৪২৮ | ২৯১৫৫ | ২৪০৭২ | ২১৩৮৭ | ৩০৬৯০ | ১৮২ |
| লোড(kN) | R3 STUDCHAIN | ১৮৮ | R4 STUDCHAIN | R4S STUDCHAIN | R5 STUDCHAIN | ১৮৫ | টেনসাইল লোডPL | ০.০১৫৬d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০১৮০d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২১৬d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২৪০d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২৫১ d(৪৪-০.০৮d) | ১৮৮ | ব্রেকিং লোডBL |
| ০.০২২৩d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২৪৯d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২৭৪d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০৩০৪d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০৩২০d(৪৪-০.০৮d) | ১৯১ | লোড(kN) | ||||||||
| R3 STUDLESSCHAIN | R4S STUDLESS CHAIN | R5 STUDLESSCHAIN | ১৯৪ | টেনসাইল লোডPL | ||||||||||
| ০.০১৫৬d²(৪৪-০.০৮d) | ০.০২১৩d²(৪৪-০.০৮d) | ব্রেকিং লোডBL | ||||||||||||
