| Nom De La Marque: | ASAC |
| Numéro De Modèle: | A MENTIONNER |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | US$50-80/PCS |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
CHAÎNE D'ANCRAGE KENTER avec certificats ABS, BV, CCS et gamme de tailles 582-972 mm
1. Capacité de production
(1) Nous avons conçu et fabriqué indépendamment une ligne de production automatique pour 26 chaînes d'ancre de grande et moyenne taille, avec 6 lignes de traitement thermique continu entièrement automatiques et un équipement de traction de chaînes d'ancre de 4000T pour les tests. Celles-ci sont utilisées pour la production de chaînes d'ancre marines AM2 et AM3 de diamètres allant de 12,5 mm à 240 mm, ainsi que de chaînes d'amarrage marines R3, R3S, R4, R4S, R5 et R6. Nous disposons de 7 lignes de production de forge automatisées capables de produire diverses formes et spécifications d'accessoires, avec une production annuelle de près de 30 000 tonnes. Parmi elles, la presse hydraulique de 2500T peut produire des accessoires pesant jusqu'à 16T. La ligne de production de forgeage à chaud de 8T peut produire des accessoires d'ingénierie marine pesant plus de 6T et avec des spécifications supérieures à 240 mm, ce qui est au niveau de leader mondial. Nous pouvons également accepter diverses personnalisations de produits non standard pour répondre aux besoins des différents clients.
(2) Liste des équipements
Unités de chaîne de différentes tailles : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, total 39 ensembles
Four de traitement thermique automatique de chaîne : 15 ensembles
Machine de test de traction de chaîne automatique :
2000/5000/12000/24000/40000 kN, total 10 ensembles
Machine de grenaillage de chaîne : 8 ensembles
Machine de cintrage/façonnage : 6 ensembles
Four de chauffage : 10 ensembles
Four discontinu (gaz) et four électrique : 15 ensembles
Équipement d'usinage : 29 ensembles
Divers types de grues, grue sur camion, etc. 30t, 15 ensembles
Quai en eau profonde de 150 mètres : 1
Autres équipements : plus de 300 ensembles
![]()
![]()
4. Grade des accessoires
![]()
![]()
2. SPÉCIFICATIONS
| Spécification de la chaîne d'ancrage KENTER pour chaînes d'amarrage offshore | |||||||||
| 6916 | d4 | B | K | L | 6916 | d4 | B | K | L |
| KN | KN | 210 | 4332 | 300 | 6998 | 6998 | 407 | 14019 | 582 |
| 2130 | 2130 | 218 | 79 | 312 | 7263 | 7263 | 420 | 14840 | 600 |
| 2295 | 2295 | 227 | 82 | 324 | 7668 | 7668 | 428 | 155 | 612 |
| 2465 | 2465 | 235 | 85 | 336 | 7943 | 7943 | 441 | 160 | 630 |
| 2640 | 2640 | 244 | 88 | 348 | 8361 | 8361 | 449 | 163 | 642 |
| 2821 | 2821 | 252 | 91 | 360 | 111 | 111 | 466 | 169 | 666 |
| 3006 | 3006 | 260 | 94 | 372 | 9217 | 9217 | 479 | 173 | 684 |
| 3197 | 3197 | 269 | 6998 | 384 | 9656 | 9656 | 491 | 19570 | 702 |
| 3393 | 3393 | 277 | 7263 | 396 | 10101 | 10101 | 504 | 20428 | 720 |
| 3593 | 3593 | 286 | 103 | 408 | 10552 | 10552 | 512 | CHAÎNE À GOUJONS R3 | 732 |
| 3798 | 3798 | 294 | 106 | 420 | 10856 | 10856 | 521 | 0.0156d²(44-0.08d) | 744 |
| 4008 | 4008 | 307 | 111 | 438 | 11162 | 11162 | 533 | 193 | 762 |
| 4332 | 4332 | 319 | 115 | 456 | 11626 | 11626 | 546 | 198 | 780 |
| 4666 | 4666 | 328 | 119 | 468 | 12095 | 12095 | 554 | 201 | 792 |
| 81 | 81 | 340 | 123 | 486 | 12411 | 12411 | 575 | 208 | 822 |
| 5244 | 5244 | 353 | 128 | 504 | 13209 | 13209 | 596 | 216 | 852 |
| 5603 | 5603 | 365 | 12095 | 522 | 14019 | 14019 | 617 | 223 | 882 |
| 5972 | 5972 | 378 | 12411 | 540 | 14840 | 14840 | 638 | 231 | 912 |
| 6350 | 6350 | 386 | 140 | 552 | 15669 | 15669 | 659 | 239 | 942 |
| 6606 | 6606 | 399 | 144 | 570 | 16507 | 16507 | 680 | 246 | 972 |
| d = diamètre nominal du maillon commun (mm) | |||||||||
3. Contrôle qualité ![]()
4. Grade des accessoires![]()
Grade/Taille/Certificat de chaîne d'amarrage et accessoires
| Produit | |||
| Chaîne d'amarrage à goujons | Chaîne d'amarrage sans goujons | Accessoires de chaîne d'amarrage | Grade |
| R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | Taille | Taille | Taille |
| 38-200mm | 187mm | 187mm | Certificat |
| ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS | 5. Charge d'essai de la chaîne d'amarrage et des accessoires | |
Charge d'essai de la chaîne d'amarrage et des accessoires
| (Unités MS)Diamètre de la chaîne | ||||||||||||||
| C/EVE/S | C/ELE | S | C/ELE/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | RQ3 | S | C/ELE/S | RQ3 | S | C/ELE/S | RQ3 | |
| R3S | R4 | R4S | R5 | Charge de traction | ||||||||||
|
PL Charge de rupture |
BL Charge de traction |
PL Charge de rupture |
PL Charge de rupture |
BL Charge de traction |
PL Charge de rupture |
PL Charge de rupture |
BL Charge de traction |
PL Charge de rupture |
PL Charge de rupture |
BL Charge de traction |
PL Charge de rupture |
PL Charge de rupture |
BL Charge de traction |
|
| PL | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| KN | KN | 2740 | KN | KN | 50 | 1560 | 2230 | 1800 | 1740 | 2490 | 2160 | 1920 | 2740 | 2400 |
| 2130 | 3040 | 2952 | 2230 | 3200 | 52 | 1681 | 2403 | 1940 | 1875 | 2683 | 2327 | 2069 | 2952 | 2586 |
| 2295 | 3275 | 3171 | 2403 | 3448 | 3347 | 1806 | 2581 | 2083 | 2014 | 2882 | 2500 | 2222 | 3171 | 2777 |
| 2465 | 3518 | 3396 | 2581 | 3703 | 56 | 1934 | 2764 | 2231 | 2157 | 3086 | 2677 | 2380 | 3396 | 64 |
| 2640 | 3768 | 3628 | 2764 | 3966 | 58 | 2066 | 2953 | 2384 | 2304 | 3297 | 2860 | 2543 | 3628 | 3178 |
| 2821 | 4026 | 3867 | 2953 | 4238 | 60 | 2202 | 3147 | 2541 | 3977 | 3514 | 3049 | 2710 | 3867 | 3274 |
| 3006 | 4291 | 4112 | 3147 | 4516 | 62 | 2342 | 3347 | 2702 | 2612 | 3737 | 3242 | 2882 | 4112 | 3602 |
| 3197 | 4563 | 4364 | 3347 | 4803 | 64 | 2485 | 3552 | 2867 | 2771 | 3966 | 3440 | 7009 | 4364 | 3823 |
| 3393 | 4842 | 4622 | 3552 | 5097 | 66 | 2632 | 3762 | 3036 | 2935 | 4200 | 3644 | 3239 | 4622 | 4048 |
| 3593 | 5128 | 4886 | 3762 | 5398 | 68 | 2782 | 3977 | 3210 | 3103 | 4440 | 3852 | 3424 | 4886 | 4280 |
| 3798 | 5421 | 5156 | 3977 | 5706 | 70 | 2936 | 4196 | 3387 | 3274 | 4686 | 78 | 3613 | 5156 | 4516 |
| 4008 | 5721 | 5572 | 4196 | 6022 | 73 | 3173 | 4535 | 3661 | 3539 | 5064 | 4393 | 3905 | 5572 | 4881 |
| 4332 | 6182 | 6002 | 4535 | 6508 | 76 | 3417 | 4885 | 3943 | 3812 | 5454 | 4731 | 4206 | 6002 | 5257 |
| 4666 | 6659 | 5498 | 4885 | 7009 | 78 | 3584 | 5123 | 4136 | 3998 | 5721 | 4963 | 4411 | 6295 | 5514 |
| 4894 | 6984 | 6746 | 5124 | 7352 | 8l | 3841 | 5490 | 4432 | 4284 | 6130 | 5318 | 4727 | 6746 | 5909 |
| 5244 | 7484 | 7208 | 5490 | 7878 | 84 | 4104 | 5866 | 4735 | 4578 | 6550 | 5682 | 5051 | 7208 | 6314 |
| 5603 | 7997 | 7682 | 5866 | 8418 | 87 | 4374 | 6252 | 5047 | 4879 | 6981 | 6056 | 5383 | 7682 | 6729 |
| 5972 | 8523 | 8168 | 6252 | 8972 | 90 | 4651 | 6648 | 5366 | 5187 | 7423 | 6439 | 5724 | 8168 | 7154 |
| 6350 | 9062 | 8498 | 6648 | 9539 | 92 | 4838 | 6916 | 5583 | 5397 | 7723 | 6699 | d | 8498 | 7443 |
| 6606 | 9428 | 9002 | 6916 | 9924 | 95 | 5125 | 7326 | 5914 | 5717 | 8180 | 7096 | 6308 | 9002 | 7885 |
| 6998 | 9987 | 9343 | 7326 | 10513 | 97 | 5320 | 7604 | 6138 | 5934 | 8491 | 7366 | 6547 | 9343 | 8184 |
| 7263 | 10366 | 9864 | 7604 | 10912 | 100 | 5616 | 8028 | 6480 | 6264 | 8964 | 7776 | 6912 | 9864 | 8640 |
| 7668 | 10944 | 10217 | 8028 | 11520 | 102 | 5817 | 8316 | 6712 | 6489 | 9285 | 8055 | 7160 | 10217 | 8950 |
| 7943 | 11336 | 10755 | 8316 | 11933 | 105 | 6123 | 8753 | 7065 | 6830 | 9774 | 8478 | 7536 | 10755 | 9420 |
| 8361 | 11932 | 11118 | 8753 | 12560 | 107 | 6330 | 9049 | 7304 | 7061 | 10104 | 120 | 7791 | 11118 | 9739 |
| 8643 | 12335 | 11857 | 9049 | 12985 | II1 | 6751 | 9650 | 7789 | 7530 | 10775 | 9347 | 8309 | 11857 | 10386 |
| 9217 | 13155 | 12421 | 9650 | 13847 | 114 | 7072 | 10109 | 8160 | 7888 | 11288 | 9792 | 8704 | 12421 | 10880 |
| 9656 | 13781 | 12993 | 10109 | 14506 | 117 | 7398 | 10575 | 8536 | 8251 | 11808 | 10243 | 9105 | 12993 | 11381 |
| 10101 | 14416 | 13573 | 10575 | 15174 | 120 | 7728 | 11047 | 8917 | 8620 | 12335 | 10700 | 9511 | 13573 | 11889 |
| 10552 | 15059 | 13964 | 11047 | 15852 | 122 | 7951 | 11365 | 9174 | 8868 | 12690 | 11008 | 9785 | 13964 | 12232 |
| 10856 | 15493 | 14358 | 11365 | 16309 | 124 | 8175 | 11686 | 9433 | 9118 | 13048 | 11319 | 10062 | 14358 | 12577 |
| 11162 | 15931 | 14956 | 11686 | 16769 | 127 | 8515 | 12172 | 9825 | 9498 | 13591 | I1790 | 10480 | 14956 | 13100 |
| 11626 | 16593 | 15559 | 12172 | 17466 | 130 | 8859 | 12663 | 10222 | 9881 | 14140 | 21027 | 10903 | 15559 | 13629 |
| 12095 | 17263 | 15965 | 12663 | 18171 | 132 | 9090 | 12994 | 10488 | 10139 | 14509 | 12586 | 11188 | 15965 | 13984 |
| 12411 | 17713 | 16992 | 12994 | 18646 | 137 | 9674 | 13829 | I1163 | 10791 | 15442 | 13395 | 11907 | 16992 | 14333 |
| 13209 | 18852 | 18034 | 13829 | 19845 | 142 | 10268 | 14677 | 11847 | 11452 | 16388 | 14217 | 12637 | 18034 | 15796 |
| 14019 | 20008 | 19089 | 14677 | 21061 | 147 | 10869 | 15536 | 12541 | 12123 | 17348 | 15049 | 13377 | 19089 | 16721 |
| 14840 | 21179 | 20157 | 15536 | 22294 | 152 | 11476 | 16405 | 13242 | 12800 | 18318 | 15890 | 14125 | 20157 | 17656 |
| 15669 | 22364 | 21234 | 16405 | 23541 | 157 | 12090 | 17282 | 13950 | 13485 | 19297 | 16740 | 14880 | 21234 | 18600 |
| 16507 | 23559 | 22321 | 17282 | 24799 | 162 | 12708 | 18166 | 14664 | 14175 | 20284 | 17596 | 15641 | 22321 | 19551 |
| 17352 | 24765 | 22976 | 18166 | 26068 | 165 | 13082 | 18700 | 15094 | 14591 | 20880 | 18113 | 16100 | 22976 | 20125 |
| 17861 | 25492 | 23634 | 18700 | 26833 | 168 | 13456 | 19235 | 15526 | 15008 | 21477 | 18631 | 16561 | 23634 | 20701 |
| 18372 | 26221 | 24293 | 19235 | 27601 | 171 | 13831 | 19771 | 15959 | 15427 | 22076 | 19151 | 17023 | 24293 | 21279 |
| 18885 | 26953 | 25174 | 19771 | 28371 | 175 | 14333 | 20489 | 16538 | 15987 | 22877 | 19845 | 17640 | 25174 | 22050 |
| 19570 | 27930 | 25836 | 20489 | 29400 | 178 | 14710 | 21027 | 16973 | 16407 | 23479 | 20367 | 18104 | 25836 | 22630 |
| 20085 | 28665 | 26278 | 21027 | 30174 | 180 | 14961 | 21387 | 17263 | 16688 | 23881 | 20716 | 18414 | 26278 | 23017 |
| 20428 | 0.0249d(44-0.08d) | 24072 | 21387 | 30690 | 182 | CHARGE(kN) | ||||||||
| CHAÎNE À GOUJONS R3 | CHAÎNE SANS GOUJONS R3S | CHAÎNE SANS GOUJONS R4 | CHAÎNE À GOUJONS R4S | CHAÎNE À GOUJONS R5 | 185 | Charge de traction PL | ||||||||
| 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0174d²(44-0.08d) | 0.0192d²(44-0.08d) | 0.0240d²(44-0.08d) | 0.0223d²(44-0.08d) | 197 | Charge de rupture BL | ||||||||
| 0.0223d²(44-0.08d) | 0.0249d(44-0.08d) | 0.0274d²(44-0.08d) | 0.0304d²(44-0.08d) | 0.0320d(44-0.08d) | 191 | CHARGE(kN) | ||||||||
| CHAÎNE SANS GOUJONS R3 | CHAÎNE SANS GOUJONS R3S | CHAÎNE SANS GOUJONS R4 | CHAÎNE SANS GOUJONS R4S | CHAÎNE SANS GOUJONS R5 | 194 | 0.0192d²(44-0.08d) | ||||||||
| 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0174d²(44-0.08d) | 0.0192d²(44-0.08d) | 0.0213d²(44-0.08d) | 0.0223d²(44-0.08d) | 197 | Charge de rupture BL | ||||||||
| 0.0223d²(44-0.08d) | ||||||||||||||
| 0.0249d²(44-0.08d) | ||||||||||||||
0.0274d²(44-0.08d)
![]()
0.0304d²(44-0.08d)