produits
Haus / Produits / See-Kabel /

CKJV82 Steuerkabel für Schiffsmotoren 150/250V IEC60092-376 Norm

CKJV82 Steuerkabel für Schiffsmotoren 150/250V IEC60092-376 Norm

Markenbezeichnung: JIANGNAN CABLE
Modellnummer: CKJV82/DA/SA, CKJV92/DN SA, CKJPJ85/SC, CKJPJ95/SC, CKJPF86/SC, CKJPF96/SC, CKJV82/NA, CKJV92/NA, CK
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Preis: US$1.00~US$20.00
Zahlungsbedingungen: T/T
Detailinformationen
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CCS BV
Artikelname:
See-Kabel
Anwendung:
Energie-, Beleuchtungs-, Kommunikations- und Steuerungssysteme für Seeschiffe
Zertifikate:
BV-Zertifikat, CCS-Zertifikat
Hochreines Elektrolytkupfer:
Auswahl von 1# Elektrolytkupfer mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,95 %
Stahlband/Stahldraht gepanzert:
Beständig gegen eine Vielzahl äußerer Belastungen und Erosion
Kupferschild:
Perfekte Abschirmeigenschaften
PVC/XLPE:
Gute elektrische Isolationseigenschaften können Stromlecks wirksam verhindern
Feuerfest:
Hervorragende Brandschutzleistung
Eigenschaften:
Hohe Beständigkeit gegen Druck, Abrieb, Korrosion usw.
Verpackung Informationen:
TROMMEL
Hervorheben:

CKJV82 Steuerkabel für Marine-Motoren

,

Kabel zur Steuerung von Schiffsmotoren 150/250V

,

IEC60092-376 Steuerungskabel für Schiffe

Produkt-Beschreibung

CKJV82/DA/SA 150/250V Nennspannungskreuzverknüpftes, isoliertes Meeressteuerungskabel aus Polyethylen mit Betriebstemperatur 90°C

Nennspannung 150/250V, mit Querverbindung aus isoliertem Polyethylen
Durchführungsstandard
Dieses Produkt umsetzt die IEC60092-376 Norm.
Kabelkategorien und -typen

CKJV/DA/SA/NA:XLPE-isoliertes, mit Polyvinylchlorid umhülltes Schiffssteuerungskabel

CKJV80/DA/SAVNA:XLPE isoliertes Polyvinylchlorid, innerverhülltes Kupferdraht, geflochtenes Schiffsteuerungskabel

CKJV90/DA/SA/NA:XLPE-isoliertes PVC-Stehldraht mit innerer Umhüllung, geflochtenes Rüstungssteuerungskabel für Schiffe

CKJV82/DASA/NA:XLPE-isoliertes PVC-Behandlungskabel mit inneren Umhüllungen aus Kupferdraht, geflochtenes gepanzertes PVC-Behandlungskabel mit äußeren Umhüllungen

CKJV92/DA/SANA:XLPE isoliertes PVC mit innerer Umhüllung, geflochtenes Draht, Panzerung, PVC mit Außenumhüllung

CKJPJ/SC/NC:XLPE isoliertes, mit Polyolefinverbindung versehenes, mit Außengehäuse versehenes Schiffsteuerungskabel

CKJPJ80/SC/NC:XLPE isoliertes, mit Polyolefinverbindungen versehenes, mit Kupferdraht geflochtenes, mit Innenhülle versehenes, mit Seefächerung verbundenes Steuerkabel

CKJPJ90/SC/NC:XLPE isoliertes Polyolefin-Verbundkabel mit inneren Umhüllungen, geflochtenes Ammoring-Steuerkabel für Schiffe

CKJPJ85/SC/NC:XLPE isoliertes Polyolefinverbundenes, mit Innenhülle aus Kupferdraht, geflochtenes Panzerwerk, mit Außenhülle aus Polyolefinverbundenes, mit Innenhülle aus Polyolefin

CKJPJ95/SC/NC:XLPE isoliertes Polyolefinverbundenes, mit Innenhülle aus Kupferdraht, geflochtenes Panzerwerk, mit Verbund aus Polyolefin, mit Außenhülle aus Schiffskontrolle

CKJPF/SC/NC:mit einer Breite von mehr als 20 mm,

CKJPF80/SC/NC:XLPE isoliertes Polyolefin-Innenhüllen aus Kupferdraht, geflochtenes Rüstungskontrollekabel für Marine

CKJPF90/SC/NC:Verknüpfte Polyethylen isolierte Polyolefin mit inneren Umhüllungen aus Stahldraht, geflochtenes Harmonisierungssteuerungskabel für Schiffe

CKJPF86/SC/NC:Verknüpfte Polyethylen-isolierte Polyolefin-Innenhülle Kupferdraht geflochten gepanzerte Polyolefin-Außenhülle Schiffskontrollekabel

CKJPF96/SC/NC:Verknüpfte Polyethylen-isolierte Polyolefin-Innenhülle Kupferdraht geflochten gepanzerte Polyolefin-Außenhülle Schiffskontrollekabel

Anwendung des Produkts
Dieses Produkt eignet sich für allgemeine Steuervorrichtungen von Wasserstrukturen wie Kabinen und Offshore-Ölplattformen.
Kabelparameter
Nennspannung 150/250V, mit Querverbindung aus isoliertem Polyethylen
Anzahl der Kerne
× durchschnittlich
   Fläche
CKJV82/DASA,CKJV92/DASA,CKJPJ85/SC,
CKJPJ95/SC,CKJPF86/SC,CKJPF96/SC
CKJV82/NA,CKJV92/NA,CKJPJ85/NC,
CKJPJ95/NC,CKJPF86/NC,CKJPF96/NC
Über Diam. mm Ungefähres Gewicht Über Diam. mm Ungefähres Gewicht
Nr. × mm2 Nein. Maximal TYPE 80 TYPE 90 Nein. Maximal TYPE 80 TYPE 90
2 mal 0.75 9.7  11.9  124  121  10.7  12.9  143  140 
3 mal 0.75 10.0  12.3  138  135  11.1  13.3  165  161 
4 mal 0.75 10.6  12.9  155  151  11.8  14.1  192  189 
5 mal 0.75 11.3  13.6  187  183  12.8  15.2  218  214 
7 mal 0.75 12.0  14.4  209  205  13.7  16.1  242  238 
10 mal 0.75 14.6  17.2  286  281  16.8  19.4  346  339 
12 mal 0.75 15.0  17.6  311  306  17.4  20.1  377  370 
14 mal 0.75 15.8  18.4  340  334  18.2  20.8  421  413 
16 mal 0.75 16.4  19.2  369  364  19.2  21.9  468  460 
19 mal 0.75 17.3  20.1  417  410  20.0  22.8  537  526 
24 mal 0.75 19.8  22.8  546  535  23.8  26.8  656  643 
27 mal 0.75 20.8  23.8  612  600  24.2  27.3  780  766 
30 mal 0.75 21.4  24.4  652  639  25.0  28.0  830  815 
33 mal 0.75 22.0  25.2  673  660  25.8  28.9  854  840 
37 mal 0.75 23.1  26.3  719  707  27.0  30.2  914  899 
2*1 10.1  12.3  136  133  11.1  13.3  162  159 
3*1 10.5  12.7  152  149  11.5  13.8  187  184 
4*1 11.1  13.4  180  176  12.3  14.6  213  209 
5*1 11.8  14.2  210  207  13.4  15.7  242  237 
7*1 12.8  15.2  237  233  14.3  16.7  288  283 
10*1 15.4  18.0  326  321  17.8  20.4  399  392 
12*1 15.8  18.4  358  353  18.3  20.9  436  429 
14*1 16.6  19.3  405  398  19.0  21.7  488  480 
16*1 17.6  20.3  450  443  20.1  22.8  557  546 
19*1 18.3  21.1  496  488  21.6  24.4  624  613 
24*1 21.6  24.6  647  635  25.0  28.0  807  793 
27*1 22.0  25.0  711  698  25.5  28.5  888  873 
30*1 22.6  25.7  817  803  26.4  29.5  964  949 
33*1 23.8  26.9  788  775  27.5  30.6  997  982 
37*1 24.5  27.7  904  890  28.6  31.8  1069  1053 
Zwei mal eins.5 9.7  11.9  124  121  10.7  12.9  143  140 
3 mal 1.5 10.0  12.3  138  135  11.1  13.3  165  161 
Vier mal eins.5 10.6  12.9  155  151  11.8  14.1  192  189 
Fünf mal eins.5 11.3  13.6  187  183  12.8  15.2  218  214 
Sieben mal eins.5 12.0  14.4  209  205  13.7  16.1  242  238 
10 mal 1.5 14.6  17.2  286  281  16.8  19.4  346  339 
12 mal 1.5 15.0  17.6  311  306  17.4  20.1  377  370 
14 mal 1.5 15.8  18.4  340  334  18.2  20.8  421  413 
16 mal 1.5 16.4  19.2  369  364  19.2  21.9  468  460 
19 mal 1.5 17.3  20.1  417  410  20.0  22.8  537  526 
24 mal 1.5 19.8  22.8  546  535  23.8  26.8  656  643 
27 mal 1.5 20.8  23.8  612  600  24.2  27.3  780  766 
30 mal 1.5 21.4  24.4  652  639  25.0  28.0  830  815 
33 mal 1.5 22.0  25.2  673  660  25.8  28.9  854  840 
37 mal 1.5 23.1  26.3  719  707  27.0  30.2  914  899 
Zwei mal zwei.5 10.1  12.3  136  133  11.1  13.3  162  159 
3 mal 2.5 10.5  12.7  152  149  11.5  13.8  187  184 
Vier mal zwei.5 11.1  13.4  180  176  12.3  14.6  213  209 
Fünf mal zwei.5 11.8  14.2  210  207  13.4  15.7  242  237 
Sieben mal zwei.5 12.8  15.2  237  233  14.3  16.7  288  283 
10 mal 2.5 15.4  18.0  326  321  17.8  20.4  399  392 
12 mal 2.5 15.8  18.4  358  353  18.3  20.9  436  429 
14 mal 2.5 16.6  19.3  405  398  19.0  21.7  488  480 
16 mal 2.5 17.6  20.3  450  443  20.1  22.8  557  546 
19 mal 2.5 18.3  21.1  496  488  21.6  24.4  624  613 
24 mal 2.5 21.6  24.6  647  635  25.0  28.0  807  793 
27 mal 2.5 22.0  25.0  711  698  25.5  28.5  888  873 
30 mal 2.5 22.6  25.7  817  803  26.4  29.5  964  949 
33 mal 2.5 23.8  26.9  788  775  27.5  30.6  997  982 
37 mal 2.5 24.5  27.7  904  890  28.6  31.8  1069  1053 
Anmerkung:Die oben genannten Daten dienen lediglich der Referenz,Bestätigung bedarf es unserer technischen Abteilung.
 
Technische Eigenschaften
  • Die Nennspannung des Kabels beträgt 150/250 V.
  • Die zulässige langfristige Betriebstemperatur des Kabelleiters beträgt 90 °C
  • Die Flammschutzleistung des Kabels entspricht den Normen IEC60332-1-2 oder IEC60332-3-22.
  • Die Feuerfestigkeit entspricht der Norm IEC60331-21
  • Der Mindestbiegungsradius des Kabels beträgt das Sechsfache des Durchmessers des Kabels
Identifizierung
  • Isolierter Kern: weiße Isolierung mit schwarzer Nummerierung
  • Auf der Hülle ist der Herstellername, Typ, Spannung, Spezifikation, Längenmarkierung usw. vermerkt.
Strukturdiagramm
   CKJV82 Steuerkabel für Schiffsmotoren 150/250V IEC60092-376 Norm 0 CKJV82 Steuerkabel für Schiffsmotoren 150/250V IEC60092-376 Norm 1
Umbauten: 

Schiffskabel  

Bootskabel  

Marinekabel