| 브랜드 이름: | OEM |
| 모델 번호: | 4R형 |
| MOQ: | 3 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 200 세트/달 |
![]()
| 체인 가이드 롤러mm | ||||||||
| 모델 | 적절한 체인 지름 | D | d | L | B | H | K | 무게 kg |
| 14 | 12.5~14 | 154 | 26 | 164 | 94 | 150 | 4 | 12.7 |
| 17.5 | 16~17.5 | 192 | 32 | 186 | 108 | 170 | 5 | 21.0 |
| 20.5 | 19~20.5 | 226 | 38 | 208 | 122 | 210 | 32.6 | |
| 24 | 22~24 | 264 | 42 | 236 | 142 | 240 | 6 | 50.0 |
| 28 | 26~28 | 308 | 48 | 262 | 160 | 280 | 74.0 | |
| 32 | 30~32 | 352 | 54 | 292 | 178 | 310 | 7 | 104.9 |
| 36 | 34~36 | 396 | 58 | 319 | 201 | 360 | 144.4 | |
| 40 | 38~40 | 440 | 64 | 349 | 219 | 390 | 8 | 189.8 |
| 44 | 42~44 | 484 | 70 | 377 | 239 | 430 | 239.9 | |
| 48 | 46~48 | 528 | 74 | 405 | 259 | 470 | 9 | 305.5 |
| 52 | 50~52 | 572 | 78 | 430 | 280 | 510 | 370.3 | |
| 56 | 54~56 | 616 | 82 | 466 | 302 | 540 | 10 | 453.6 |
| 60 | 58~60 | 660 | 88 | 492 | 320 | 580 | 11 | 572.3 |
| 64 | 62~64 | 704 | 94 | 526 | 342 | 620 | 12 | 687.5 |
| 68 | 66~68 | 748 | 98 | 552 | 360 | 660 | 13 | 832.3 |
| 표시 예제: 적용 가능한 체인 지름 22-24의 체인 가이드 롤러 체인 가이드 롤러 22-24 CB/T 290-1995 |
||||||||