| 브랜드 이름: | OEM |
| 모델 번호: | 유형 AF/AY |
| MOQ: | 5 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 매달 700 세트 |
![]()
| 클래스 | 분할 | 개시 |
| A 클래스 | A60 | 왼쪽 안쪽 LI ((ZN) 좌측 (ZW) 오른쪽 안쪽 오른쪽 RO (YW) |
| A30 | ||
| A15 | ||
| A0 | ||
| 클래스 B | B15 | |
| B15-S | ||
| BO-S |
| 단 잎자루 방화성 문 | |||||||||
| 유형 | 도어웨이의 크기 LXB |
프레임 크기 L1XB1 |
B.H 개척의 크기 L2XB2 |
T | D | 무게 (kg) | |||
| A0 | A15 | A30 | A60 | ||||||
| A 클래스 | 1650×600 | 1750×700 | 1755×705 | DEC IED BY 설계자 | T+45 | 61.75 | 88.08 | 106.53 | 112.26 |
| 1650×650 | 1750×750 | 1755×755 | 64.51 | 92.87 | 111.71 | 117.83 | |||
| 1650×700 | 1750×800 | 1755×805 | 67.02 | 97.4 | 116.99 | 23.52 | |||
| 1650×750 | 1750×850 | 1755×855 | 69.7 | 102.1 | 122.17 | 129.09 | |||
| 1650×800 | 1750×900 | 1755×905 | 72.29 | 106.72 | 127.35 | 134.68 | |||
| 1700×600 | 1800×700 | 1805 × 705 | 63.29 | 90.41 | 109.33 | 115.21 | |||
| 1700×650 | 1800×750 | 1805×755 | 66.02 | 95.21 | 114.71 | 21.01 | |||
| 1700×700 | 1800×800 | 1805×805 | 66.77 | 100.06 | 120.03 | 126.74 | |||
| 1700×750 | 1800×850 | 1805×855 | 71.41 | 104.77 | 125.31 | 132.44 | |||
| 1750×750 | 1850×850 | 1855×855 | 73.2 | 107.51 | 128.44 | 135.76 | |||
| 1750×800 | 1850×900 | 1855×905 | 76 | 112.46 | 133.87 | 141.61 | |||
| 1800×600 | 1900×700 | 1905×705 | 66.53 | 95.2 | 114.96 | 121 | |||
| 1800×650 | 1900×750 | 1905×755 | 69.29 | 100.15 | 120.46 | 21.14 | |||
| 1800×700 | 1900×800 | 1905×805 | 72.16 | 105.23 | 126.06 | 133.14 | |||
| 1800×750 | 1900×850 | 1905×855 | 75 | 110.27 | 131.58 | 139.1 | |||
| 1800×800 | 1900×900 | 1905×905 | 77.87 | 115.35 | 137.56 | 145.5 | |||
| 1850×600 | 1950×700 | 1955×705 | 68.05 | 97.48 | 117.7 | 124.08 | |||
| 1850×650 | 1950×750 | 1955×755 | 70.97 | 102.66 | 123.28 | 130.2 | |||
| 1850×700 | 1950×800 | 1955×805 | 73.89 | 107.84 | 129.06 | 136.32 | |||
| 1850×750 | 1950×850 | 1955×855 | 76.81 | 113.03 | 135.14 | 42.84 | |||
| 1850×800 | 1950×900 | 1955×905 | 79.62 | 118.1 | 140.5 | 148.65 | |||
| 참고: 1- 문장, 문 닫는 것은 고객의 요구 사항에 따라 장착될 수 있습니다. 2표기 예제: 구멍 크기: 1650×650, A15급, 왼쪽 외면 열로 장식 벽이 하나, 단일 잎-불 저항 문 |
|||||||||