produkty
Do domu / produkty / Kabel morski /

Morski kabel z zewnętrzną osłoną PVC 0,6/1kV Kabel zasilający okrętowy z certyfikatem CCS BV

Morski kabel z zewnętrzną osłoną PVC 0,6/1kV Kabel zasilający okrętowy z certyfikatem CCS BV

Nazwa marki: JIANGNAN CABLE
Numer modelu: CEF82/DA/SA CEF92/DA/SA CEH82/DA/SA CEH92/DA/SA CEV82/DA/SA CEV92/DA/SA CEPJ85/SC CEPJ95/SC CEPF86/S
MOQ: 100 metrów
Cena: US$1.00~US$20.00
Warunki płatności: T/T
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
CCS BV
Osłona wierzchnia:
Płaszcz zewnętrzny z PVC/poliolefina/poliolefina usieciowana
Opancerzony:
Oplot z drutu miedzianego ocynowanego / Oplot z drutu stalowego ocynkowanego
Wewnętrzna osłona:
Usieciowana poliolefina
Materiał izolacyjny:
Usieciowany kauczuk polietylenowy/etylenowo-propylenowy
Dyrygent:
Miedź lub ocynowana miedź
Nazwa produktu:
Kabel morski
Szczegóły pakowania:
BĘBEN
Podkreślić:

Morski kabel z zewnętrzną osłoną PVC

,

Kabel morski 0

,

6/1kV

Opis produktu

CEF82/DA/SA 0,6/1kV Napęd znamionowy Kabel napędowy morski izolowany z etylenu-propylenu o temperaturze roboczej 90°C i właściwościach opóźniających płomień

0.6/1kV napięcie znamionowe Kabel napędowy morski izolowany z etylenu-propylenu
Standardy wykonawcze
Ten produkt spełnia normę IEC60092-353.
Kategorie i rodzaje kabli
  • CEFR/DA/SA: Kabel elastyczny do napędu morskiego o osłonie z neoprenu, izolowany etylenem propylenem

    CEFRP/DA/SA: Etylenopropylen izolowany drut miedziany osłonięty neoprenem zewnętrzną powłoką typu kablu elastycznego dla energii morskiej

    CEF/DA/SA/NA: Kabel elektryczny morski o osłonie z neoprenu, izolowany propylenem etylenowym, typ DA SA NA

    CEF80/DA/SA/NA: Kabel napędowy z opancerzeniem opancerzonym z etylenu, propylenu, izolowanego z neoprenu, o wewnętrznej osłonie z drutu miedzianego, zwinięty z opancerzeniem, przeznaczony do użytku na statkach morskich

    CEF90/DA/SA/NA:Etylenopropylen izolowany neopren z wewnętrzną osłoną z stalowego drutu splecionego kablu napędowego z opancerzeniem dla statków morskich

    CEF82/DA/SA/NA: miedź o wewnętrznej osłonie z neoprenu izolowanego propylenem etylenowym Włókna elektryczne w rodzaju stosowanych w przemyśle elektrochemicznym

    CEF92/DA/SA/NA: Kabel napędowy morski z etylenopropylenchloroprenem z wewnętrzną powłoką, z włóknem splecionym, pancernym, z PVC, z zewnętrzną powłoką

    CEH/DA/SA/NA: Kabel napędowy morski o zewnętrznej osłonie z polietylenu chlorosulfonowanego izolowanego etylenem-propylenem typu DA SA NA

    CEH80/DA/SA/NA:

    Ethylene-propylene izolowane chlorosulfonated poliethylene wewnętrznie owinięte drut miedziany splecione opancerzenie kabli zasilania dla statków morskich

    CEH90/DA/SA/NA: Kabel napędowy z opancerzeniem z polietylenu chlorosulfonowanego izolowanego z etylenu-propylenu, o wewnętrznej osłonie ze stali, z przędzenia

    CEH82/DA/SA/NA: Kabel napędowy morski o zewnętrznej osłonie z polipropylenu etyleno-izolowanego, chlorosulfonowanego polietylenu, o wewnętrznej osłonie, z drutu miedzianego, splecionego, opancerzonego polichlorek winylu, o zewnętrznej osłonie

    CEH92/DA/SA/NA: Kabel napędowy morski o zewnętrznej osłonie z polivinylchlorydem z polietylenu chlorosulfonowanego izolowanego etylenem-propylenem

    CEV/DA/SA/NA: Kabel napędowy morski z polichlorkiem winylu o izolacji etylenopropylenowej

    CEV80/DA/SA/NA: Etylenopropylen inulowany, polipropylenowany, poliflenowany, włochany, włochany lub włochany

    CEV90/DA/SA/NA: Oszukiwarki z polichlorku poliwinilu izolowanego etylenopropylenem z wewnętrzną powłoką z stalowego drutu splecionego do kabli napędowych dla statków morskich

    CEV82/DA/SA/NA: etylenopropylenowy izolowany PVC wewnętrznie osłonięty drut miedziany spleciony pancerny PVC zewnętrznie osłonięty kabel energetyczny typu DA SA NA

    CEV92/DA/SA/NA: Etylenopropylen izolowany PVC wewnętrznie pokryty drutem splecionym pancernym PVC zewnętrznie pokrytym kablem napędowym

    CEPJ/SC/NC: Kabel napędowy morski o zewnętrznej osłonie poliolefinowej, izolowany etyleno-propylenem, typu SC NC

    CEPJ8O/SC/NC: Kabel napędowy z opancerzeniem z poliolefiny, o wewnętrznej obudowie miedzianej, z przędzy, izolowany etylenopropylenem, do użytku morski

    CEPJ90/SC/NC: Oszczelony poliolefiną, o wewnętrznej powłoki, z włókienami stalowymi, o izolacji etyleno-propylenowej, do kabli napędowych dla statków typu SC NC

    CEPJ85/SC/NC: Etylenopropylen izolowany połączony krzyżowo z poliolefiną wewnętrzną powłoką, drut miedziany spleciony pancerz, połączony krzyżowo z poliolefiną zewnętrzną powłoką, kabel zasilania morskiego

    CEPJ95/SC/NC: Kabel napędowy morski z etyleno-propylenową izolacją z połączeniem krzyżowym z poliolefiną z wewnętrzną powłoką, z włóknem splecionym, z pancerzem, z połączeniem krzyżowym z poliolefiną zewnętrzną

    CEPF/SC/NC: Kabel napędowy morski o zewnętrznej osłonie poliolefinowej izolowanej etylenopropylenem typu SC NC

    CEPF80/SC/NC: Etylenopropylen izolowany poliolefiną z wewnętrzną powłoką z włókna miedzianego, zwinięte opancerzenie do kabli napędowych dla statków typu SC NC

Zastosowanie produktu
Produkt ten nadaje się do urządzeń energetycznych i oświetleniowych w konstrukcjach wodnych, takich jak kabiny i platformy naftowe na morzu.
Parametry kabli
Kabel napędowy morski izolowany etyleno-propylenowy o napięciu nominalnym 0,6/1kV
Liczba rdzeni
×sekcjonalne
obszar
CEF82/DA/SA CEF92/DASA CEH82/DASACEH92/DA/SA CEV82/DA/SA CEV92/DA/SACEPJ85/SC CEPJ95/SC CEPF86/SC CEF82/NA CEF92/NA CEH82/NA CEH92/NACEV82/NA CEV92/NA CEPJ85/NCCEPJ95/NC CEPF86/NC CEPF96/NC
/Przeciwko diam.mm Przybliżona waga /Przeciwko diam.mm Przybliżona waga
- Nie. Maksymalnie TYPU 80 TYPU 90 - Nie. Maksymalnie TYPU 80 TYPU 90
1*1 8.1  9.9  101    8.5  10.3  111   
1*1.5 8.4  10.2  111  / 8.8  10.6  121  /
1*2.5 8.8  10.6  127  9.2  11.0  137 
1*4 9.3  11.1  150  9.7  11.5  161 
1*6 9.9  11.7  186  10.3  12.1  190 
1*10 11.0  12.8  257  11.2  13.0  252 
1*16 12.2  14.0  337  12.4  14.2  331 
1*25 13.8  15.6  469  14.0  15.8  461 
1*35 15.4  17.2  584  15.9  17.7  592 
1*50 17.0  18.8  789  17.9  19.8  820 
1*70 19.4  21.4  1062  19.9  21.9  1071 
1*95 22.7  24.7  1390  23.2  25.2  1425 
1*120 24.2  26.2  1667  24.7  26.7  1691 
1*150 26.4  28.4  1999  26.9  28.9  2013 
1*185 29.3  31.6  2481  29.8  32.1  2497 
1*240 32.6  34.9  3108  33.1  35.4  3124 
1*300 36.0  38.7  3898  36.5  39.2  3916 
2*1 11.9  13.9  210  218  12.7  14.7  226  222 
2*1.5 12.7  14.7  234  243  13.5  15.5  251  246 
2 razy 2.5 13.5  15.5  272  312  14.3  16.3  297  292 
2*4 14.5  16.5  333  376  15.3  17.3  363  356 
2*6 15.9  17.9  409  456  16.7  18.7  472  465 
2*10 18.5  20.6  635  693  18.9  21.0  666  654 
2*16 20.7  22.9  911  949  21.1  23.3  919  905 
2*25 24.9  27.1  1255  1300  25.3  27.5  1257  1241 
2*35 28.4  30.6  1555  1604  29.4  31.6  1610  1588 
2*50 32.2  34.5  2048  2061  33.6  36.2  2128  2103 
2*70 36.4  39.1  2802  2904  37.4  40.1  2817  2788 
2*95 41.7  44.4  3721  3744  42.7  45.4  3683  3649 
2*120 44.9  47.7  4375  4404  45.9  48.7  4397  4353 
3*1 12.6  14.7  235  243  13.5  15.5  253  248 
Trzy razy jeden.5 13.3  15.3 265 304 14.1 16.2 291  286
3 razy 2.5 14.1  16.2  320  362  15.0  17.0  340  335 
3*4 15.4  17.4  390  434  16.3  18.3  430  423 
3*6 16.7  18.7  495  544  17.7  19.9  582  572 
3*10 19.7  21.9  776  810  20.1  22.3  798  786 
3*16 22.8  25.1  1087  1126  23.3  25.5  1122  1108 
3*25 26.5  28.8  1583  1629  27.4  29.6  1624  1603 
3*35 30.2  32.5  1996  2008  31.2  33.5  2021  1998 
3*50 34.4  37.0  2656  2669  35.4  38.1  2713  2685 
3*70 38.9  41.7  3508  3615  40.0  42.8  3533  3503 
3*95 44.3  47.2  4713  4721  45.4  48.3  4753  4711 
3*120 48.0  50.9  5684  5720  49.1  52.0  5741  5695 
3*150 52.8  55.8  6841  6866  53.9  56.9  6895  6845 
3*185 58.9  62.4  8496  8152  60.0  63.5  8545  8470 
4*1 13.5  15.6  270  309  14.5  16.6  300  295 
5*1 14.2  16.3  323  365  15.3  17.4  362  355 
7*1 15.6  17.8  381  428  16.8  18.9  446  438 
10*1 19.3  21.8  587  640  20.8  23.4  713  699 
12*1 19.8  22.4  648  683  22.0  24.6  772  759 
14*1 20.6  23.3  722  787  23.0  25.6  870  855 
16*1 22.6  25.4  814  853  24.4  27.2  955  940 
19*1 23.6  26.4  928  970  25.6  28.3  1062  1046 
24*1 27.7  30.8  1151  1199  30.1  33.1  1375  1351 
27*1 28.5  31.5  1266  1317  30.9  33.9  1513  1487 
30*1 29.3  32.5  1389  1442  32.1  35.6  1638  1611 
33*1 30.3  33.5  1487  1499  33.2  36.7  1713  1687 
37*1 31.7  35.0  1589  1601  34.8  38.4  1916  1888 
Cztery razy jeden.5 14.2  16.3  314  355  15.2  17.3  339  333 
Pięć razy jeden.5 15.2  17.3  367  412  16.2  18.4  415  408 
Siedem razy jeden.5 16.5  18.6  447  496  17.8  20.1  560  549 
10 razy 1.5 21.0  23.6  695  782  22.6  25.2  805  791 
12 razy 1.5 22.0  24.7  787  825  23.6  26.3  902  887 
14*1.5 23.0  25.6  864  904  24.7  27.4  1002  986 
16 razy 1.5 24.0  26.7  971  1013  25.8  28.5  1109  1092 
19*1.5 25.3  28.1  1090  1134  27.6  30.5  1270  1249 
24*1.5 29.7  32.8  1409  1421  32.4  35.7  1592  1567 
27 razy 1.5 30.3  33.3  1552  1565  33.0  36.4  1756  1728 
30 razy 1.5 31.6  34.8  1666  1679  34.5  38.0  1981  1951 
33 razy 1.5 33.0  36.5  1758  1771  35.6  39.1  2110  2081 
37 razy 1.5 34.3  38.0  1974  1988  37.0  40.7  2251  2221 
Cztery razy dwa.5 15.4  17.5  375  420  16.4  18.4  420  413 
Pięć razy dwa.5 16.2  18.4  449  497  17.4  19.7  563  552 
Siedem razy dwa.5 18.0  20.4  583  639  19.2  21.6  665  653 
10 razy 2.5 23.0  25.6  870  934  24.6  27.2  984  969 
12 razy 2.5 23.6  26.3  984  1025  25.3  27.9  1092  1076 
14 razy 2.5 24.9  27.6  1097  1140  27.0  29.7  1255  1234 
16 razy 2.5 26.2  29.0  1215  1261  28.5  31.2  1375  1353 
19 razy 2.5 28.1  30.9  1361  1408  30.0  32.9  1568  1544 
24*2.5 32.8  36.2  1753  1766  35.1  38.6  2061  2032 
27 razy 2.5 33.4  36.9  1937  1951  35.8  39.3  2272  2241 
30 razy 2.5 34.7  38.3  2180  2194  37.2  40.7  2442  2410 
33 razy 2.5 36.0  39.6  2325  2425  38.6  42.2  2599  2568 
37 razy 2.5 37.5  41.2  2499  2602  40.2  43.9  2794  2761 
4*4 16.6  18.7  479  528  17.7  20.0  571  560 
4*6 18.4  20.7  652  683  19.4  21.7  702  690 
4*10 21.9  24.2  992  1031  22.4  24.7  1003  990 
4*16 24.7  27.0  1329  1372  25.2  27.5  1345  1329 
4*25 29.7  32.0  1985  1997  30.1  32.5  1979  1956 
4*35 33.6  36.3  2582  2595  34.8  37.5  2615  2589 
4*50 37.9  40.7  3384  3489  39.1  41.9  3408  3378 
4*70 42.9  45.8  4483  4544  44.1  47.0  4442  4408 
4*95 49.2  52.2  6004  5999  50.4  53.4  6043  5996 
4*120 53.3  56.3  7214  7217  54.5  57.5  7220  7169 
4*150 58.9  62.1  8947  8872  60.1  63.3  8951  8876 
5*4 17.9  20.3  601  656  19.0  21.3  677  665 
5*6 19.5  21.8  778  812  20.6  22.9  842  829 
5*10 23.6  26.0  1186  1228  24.1  26.5  1226  1211 
5*16 26.7  29.0  1660  1707  27.6  30.0  1663  1641 
6*4 19.5  21.8  731  765  20.6  23.0  809  796 
6*6 22.3  24.7  950  989  23.4  25.8  1039  1025 
7*6 22.3  24.7  989  1027  23.4  25.8  1083  1069 
3 razy 2,5 + 1 razy 1.5 15.4  17.4  397  441  16.3  18.4  444  437 
3*4+1*2.5 16.5  18.6  487  535  17.7  19.9  565  557 
3*6+1*4 18.3  20.6  656  687  19.3  21.6  720  708 
3*10+1*6 21.3  23.6  922  987  21.9  24.2  954  941 
3*16+1*6 23.6  25.9  1250  1291  23.3  24.6  1275  1260 
3*16+1*10 24.2  26.4  1321  1363  24.6  26.9  1345  1330 
3*25+1*10 28.2  30.6  1738  1785  28.7  31.1  1813  1791 
3*25+1*16 28.8  31.2  1844  1892  29.2  31.6  1933  1911 
3*35+1*10 31.2  33.5  2167  2179  32.2  34.6  2227  2203 
3*35+1*16 31.7  34.0  2289  2301  32.7  35.1  2336  2312 
3*50+1*25 36.3  39.1  3110  3210  37.3  40.1  3133  3104 
3*70+1*25 40.4  43.3  3952  4031  41.5  44.3  3979  3948 
3*70+1*35 41.1  43.9  4120  4177  42.3  45.1  4160  4127 
3*95+1*35 46.2  49.1  5285  5294  47.4  50.3  5324  5281 
3*95+1*50 46.9  49.9  5496  5506  48.1  51.1  5585  5540 
3*120+1*35 49.5  52.5  6165  6179  50.7  53.7  6219  6173 
3*120+1*50 50.3  53.3  6385  6401  51.5  54.5  6425  6377 
3*150+1*50 54.6  57.7  7535  7610  55.8  58.9  7607  7556 
3*185+1*50 60.4  64.0  9214  9140  61.6  65.2  9269  9194 
Uwaga:  Dane powyżej są tylko do odniesienia.Potwierdzenie potrzebne przez nasz dział techniczny.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich informacji bez uprzedzenia.
 
Charakterystyka techniczna
  • Narysowane napięcie kabla wynosi 0,6/1(1,2) kV
  • Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodnika kablowego wynosi 90°C
  • Wydajność opóźniająca płomień jest zgodna z normami IEC60332-1-2 lub IEC60332-3-22.
  • Odporność ogniowa jest zgodna ze standardem IEC60331-21
  • Minimalny promień gięcia kablu jednojadrowego wynosi 6 razy średnicę kabla
Identyfikacja
  • Izolowane rdzeń: biały izolowany z czarną numeracją
  • Włókno z napisem nazwy fabryki, typu, napięcia, specyfikacji, oznakowania długości itp.
Diagram struktury
Morski kabel z zewnętrzną osłoną PVC 0,6/1kV Kabel zasilający okrętowy z certyfikatem CCS BV 0  Morski kabel z zewnętrzną osłoną PVC 0,6/1kV Kabel zasilający okrętowy z certyfikatem CCS BV 1