produtos
Casa / produtos / Cadeias marinhas /

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado

Marca: ASAC
Número do modelo: A SER MENCIONADO
Quantidade mínima: 10 unidades
Preço: US$50-80/PCS
Condições de pagamento: T/T
Capacidade de fornecimento: 10000 unidades/ano
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS
Nome dos produtos:
MANILHA SLIM KETER
Padrão:
ISO9001,API-Q1/ISO14001,OHSAS18001eHSE/ISO50001
Uso:
Cadeia de amarração
Tratamento de superfície:
Pintado
Aplicativo:
Projeto Marinho Marinho
Cor:
Preto ou personalizado
Detalhes da embalagem:
Paletes de madeira compensada/caixa de madeira/saco de tonelada PP
Destacar:

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora

,

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora Personalizado

,

Grilhões de Amarra Personalizados

Descrição do produto
 
 

MANILHA SLIM KENTER para Corrente de Amarração com Certificados ABS, BV, CCS

 

1. Capacidade de Produção

 

(1) Projetamos e fabricamos independentemente uma linha de produção automática para 26 âncoras de corrente de grande e médio porte, com 6 linhas de tratamento térmico contínuo totalmente automáticas e equipamento de tração de corrente de âncora de 4000T para testes. Estes são usados para a produção de correntes de âncora marítimas AM2 e AM3 com diâmetros variando de 12,5 mm a 240 mm, bem como correntes de amarração marítimas R3, R3S, R4, R4S, R5 e R6. Temos 7 linhas de produção de forjamento automatizadas que podem produzir vários formatos e especificações de acessórios, com uma produção anual de quase 30.000 toneladas. Entre eles, a máquina hidráulica de 2500T pode produzir acessórios com peso de até 16T. A linha de produção de forjamento de matrizes de 8T pode produzir acessórios de engenharia marítima com peso superior a 6T e especificações acima de 240 mm, o que está no nível de liderança mundial. Também podemos aceitar várias personalizações de produtos não padronizados para atender às necessidades de diferentes clientes.

 

(2) Lista de Equipamentos

Várias unidades de corrente de tamanhos: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 total 39 conjuntos

Forno automático de tratamento térmico de corrente: 15 conjuntos

Máquina automática de teste de prova de corrente:

2000/5000/12000/24000/40000kN total 10 conjuntos

Máquina de jateamento de corrente: 8 conjuntos

Máquina de dobrar/moldar: 6 conjuntos

Forno de aquecimento: 10 conjuntos

Forno de batelada (gás) e forno elétrico: 15 conjuntos

Equipamentos de usinagem: 29 conjuntos

Vários tipos de guindastes, guindaste de caminhão grande, etc. 30t 15 conjuntos

Cais de águas profundas de 150 metros: 1

Outros equipamentos: mais de 300 conjuntos

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 0 Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 1Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 2   Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 3

   Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 4            Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 5   

      Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 6               Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 7           

    Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 8         Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 9       Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 10        Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 11

     Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 12

2. ESPECIFICAÇÕES

Especificação da Manilha Slim Kenter para Corrente de Amarração Offshore
6350 dl B K L 6350 dl B K L
KN  KN  210  65  300  5914  5914  407  126  582 
1800  1800  218  3036  312  6138  6138  420  9825  600 
1940  1940  227  3210  324  6480  6480  428  133  612 
2083  2083  235  3387  336  6712  6712  441  10488  630 
2231  2231  244  75  348  7065  7065  449  139  642 
2384  2384  252  3943  360  111 111 466  144  666 
2541  2541  260  81  372  7789  7789  479  148  684 
2702  2702  269  83  384  8160  8160  491  12541  702 
2867  2867  277  86  396  8536  8536  504  156  720 
3036  3036  286  88  408  8917  8917  512  159  732 
3210  3210  294  91  420  9174  9174  521  161  744 
3387  3387  307  5583  438  9433  9433  533  14664  762 
3661  3661  319  99  456  9825  9825  546  169  780 
3943  3943  328  101  468  10222  10222  554  172  792 
81  81  340  6712  486  10488  10488  575  16538  822 
4432  4432  353  109  504  I1163  I1163  596  20428  852 
4735  4735  365  113  522  11847  11847  617  0.0156d²(44-0.08d)  882 
5047  5047  378  8160  540  12541  12541  638  198  912 
5366  5366  386  8536  552  13242  13242  659  204  942 
5583  5583  399  9174  570  13950  13950  680  211  972 
                   
d = diâmetro nominal do elo comum (mm)

3. Inspeção de Qualidade Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 13

 

                            Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 14            Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 15             

                                   Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 16               Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 17

4. Grau dos Acessórios

Grau/Tamanho/Certificado de corrente de amarração e Acessórios
Produto Corrente de amarração com elos com sapatas Corrente de amarração sem sapatas Acessórios para Corrente de Amarração
Grau R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6
Tamanho 38-200mm 38-200mm 187mm
Certificado ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS

 

5. Carga de Teste de Corrente de Amarração e Acessórios

Carga de Teste de Corrente de Amarração e Acessórios           (Unidades MS)
Diâmetro da Corrente C/EVE/S C/ELE S C/EL/E/S C/EL/E S C/ELE/S C/EL/E S C/ELE/S C/ELE S C/ELE/S
RQ3 R3S R4 R4S R5
Carga de tração
PL
Carga de ruptura
BL
Carga de tração
PL
Carga de tração
PL
Carga de ruptura
BL
Carga de tração
PL
Carga de tração
PL
Carga de ruptura
BL
Carga de tração
PL
Carga de tração
PL
Carga de ruptura
BL
Carga de tração
PL
Carga de tração
PL
Carga de ruptura
BL
Carga de tração KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
KN  KN  1560  KN  KN  KN  KN  KN  KN  KN  KN  KN  50  1560  2230 
1800  1740  1681  2160  1920  2740  2400  2130  3040  2510  2230  3200  52  1681  2403 
1940  1875  1806  2327  2069  3006  2586  2295  3275  2704  2403  3448  54  1806  2581 
2083  2014  1934  2500  2222  3171  2777  2465  3518  2905  2581  3703  56  1934  4112 
2231  2157  2066  2677  2380  3396  2975  2640  3768  3111  2764  3966  58  2066  2953 
2384  2304  2202  2860  2543  3628  3178  2821  4026  3852  2953  4238  60  2202  4476 
2541  2456  2342  3049  2710  3867  3387  3006  4291  3543  3147  4516  62  2342  3347 
2702  2612  2485  3242  2882  4112  3602  3197  4563  3767  3347  4803  4206  2485  3552 
2867  2771  2632  3440  3058  4364  3823  3393  4842  3998  3552  5097  66  2632  3762 
3036  2935  2782  3644  3239  4622  4048  3593  5128  4234  3762  5398  68  2782  3977 
3210  3103  2936  3852  3424  4886  4280  3798  5421  4476  3977  6002  70  2936  4196 
3387  3274  3173  4065  3613  5156  4516  4008  5721  4723  4196  6022  73  3173  4535 
3661  3539  3417  4393  3905  5572  4881  4332  6182  5105  4535  6508  76  3417  4885 
3943  3812  5454  4731  4206  6002  5257  4666  6659  5498  4885  7009  78  3584  5123 
4136 3998  3841  4963  4411  6295  5514  4894  6984  5767  5124  7352  8l  3841  5490 
4432  4284  4104  5318  4727  6746  5909  5244  7484  6179  5490  7878  84  4104  5866 
4735  4578  4374  5682  5051  7208  6314  5603  7997  6603  5866  8418  87  4374  6252 
5047  4879  4651  6056  5383  7682  6729  5972  8523  7037  6252  8972  90  4651  6648 
5366  5187  4838  6439  5724  8168  7154  6350 9062  7482  6648  9539  92  4838  6916 
5583  5397  5125  6699  d  8498  7443  6606  9428  7785  6916  9924  95  5125  7326 
5914  5717  5320  7096  6308  9002  7885  6998  9987  8246  7326  10513  97  5320  7604 
6138  5934  5616  7366  6547  9343  8184  7263  10366  8559  7604  10912  100  5616  8028 
6480  6264  5817  7776  6912  9864  8640  7668  10944  9036  8028  11520  102  5817  8316 
6712  6489  6123  8055  7160  10217  8950  7943  11336  9360  8316  11933  105  6123  8753 
7065  6830  6330  8478  7536  10755  9420  8361  11932 9852  8753  12993  107  6330  9049 
7304 7061  6751  8765  7791  11118  9739  8643  12335  10185  9049  12985  II1  6751  9650 
7789  7530  7072  9347  8309  11857  10386  9217  13155  10862  9650  13847  114  7072  10109 
8160  7888  7398  9792  8704  12421  10880  9656  13781  11378  10109  14506  117  7398  10575 
8536  8251  7728  10243  9105  12993  11381  10101  14416  11903  10575  15174  120  7728  11047 
8917  8620  7951  10700  9511  13573  11889  10552  15059  12434  11047  15852  122  7951  11365 
9174  8868  8175  11008  9785  13964  12232  10856  15493  12792  11365  16309  124  8175  11686 
9433  9118  8515  11319  10062  14358  12577 11162  15931  13153  11686  16769  127  8515  12172 
9825  9498  8859  I1790  10480  14956  13100  11626  16593  13700  12172  20367  130  8859  12663 
10222  9881  9090  12266  10903  15559  13629  12095  17263  14253  12663  18171  132  9090  12994 
10488  10139  9674  12586 11188  15965  13984  12411  17713  14625  12994  18646  137  9674  21279 
I1163  10791  10268  13395  11907  16992  14884  13209  18852  15566  13829  19845  142  10268  14677 
11847  11452  10869  14217  12637  18034  15796  14019  20008  16520  14677  21061  147  10869  15536 
12541  12123  11476  15049  13377  19089  16721  14840  21179  17487  15536  22294  152  11476  16405 
13242  12800  12090  15890  14125  20157  17656  15669  22364  18465  16405  23541  157  12090  17282 
13950  13485  12708  16740  14880  21234  18600  16507  23559  19452  17282  24799  162  12708  18166 
14664  14175  13082  17596  15641  22321  19551  17352  24765  20447  18166  26068  165  13082  18700 
15094  14591  13456  18113  16100  22976  20125  17861  25492  21048  18700  26833  168  13456  19235 
15526  15008  13831  18631  16561  23634  20701  18372  26221  21650  19235  27601  171  13831  19771 
15959  15427  14333  19151  17023  24293  21279  18885  26953  22254  19771  28371  175  14333  20489 
16538  15987  14710  19845  17640  25174  22050  19570  27930  23061  20489  29400  178  14710  21027 
16973  16407  14961  20367  18104  25836  23017  20085  28665  23668  21027  30174  180  14961  21387 
17263  0.0180d²(44-0.08d) 23881 20716 18414 26278 23017
20428  0.0249d(44-0.08d) 0.0274d²(44-0.08d) 21387 30690 182 CARGA(kN)
CORRENTE COM SAPATAS R3  CORRENTE SEM SAPATAS R3S CORRENTE SEM SAPATAS R4 CORRENTE COM SAPATAS R45 CORRENTE SEM SAPATAS R5 194 Carga de tração PL
0.0156d²(44-0.08d)  0.0180d²(44-0.08d) 0.0216d²(44-0.08d) 0.0240d²(44-0.08d) 0.0251 d(44-0.08d) 188 Carga de ruptura BL
0.0223d²(44-0.08d)  0.0249d(44-0.08d) 0.0274d²(44-0.08d) 0.0304d²(44-0.08d) 0.0320d(44-0.08d) 191 CORRENTE SEM SAPATAS R4
CORRENTE SEM SAPATAS R3  CORRENTE SEM SAPATAS R3S CORRENTE SEM SAPATAS R4 CORRENTE SEM SAPATAS R4S CORRENTE SEM SAPATAS R5 194 Carga de tração PL
0.0156d²(44-0.08d) 
0.0174d²(44-0.08d)

 

0.0192d²(44-0.08d)

Grilhão Kenter de Corrente de Âncora para Amarra Personalizado 18

 

 

0.0213d²(44-0.08d)