productos
Hogar / Productos / Cadenas marinas /

Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS

Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS

Nombre De La Marca: ASAC
Número De Modelo: PARA MENCIONAR
Cantidad Mínima De Pedido: 10 piezas
Precio: US$50-80/PCS
Condiciones De Pago: T/T
Capacidad De Suministro: 10000PCS/año
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS
Nombre de los productos:
GRILLETE GIRATORIO TIPO A
Estándar:
ISO9001, API-Q1/ISO14001, OHSAS18001 y HSE/ISO50001
Uso:
Para cadena de amarre
Modelo:
MSW2
Solicitud:
proyecto marino
Talla L:
195-2332 mm
Detalles de empaquetado:
Palets de madera contrachapada/caja de madera/bolsa de PP
Resaltar:

Un tipo de grilletes giratorios marinos

,

Enlace giratorio marino de 195 mm

,

Enlaces de amarre y giratorios ABS

Descripción de producto
 
 

Grillete giratorio tipo A para cadena de amarre con certificados ABS, BV, CCS en un rango de tamaño de 195-2332 mm para proyectos marinos

 

1.Capacidad de producción

 

(1) Hemos diseñado y fabricado de forma independiente una línea de producción automática para 26 cadenas de ancla de tamaño grande y mediano, con 6 líneas de tratamiento térmico continuo completamente automáticas y equipo de tracción de cadenas de ancla de 4000T para pruebas. Se utilizan para la producción de cadenas de ancla marina AM2 y AM3 con diámetros que van desde 12,5 mm a 240 mm, así como cadenas de amarre marinas R3, R3S, R4, R4S, R5 y R6. Contamos con 7 líneas de producción de forja automatizadas que pueden producir diversas formas y especificaciones de accesorios, con una producción anual de casi 30.000 toneladas. Entre ellas, la máquina hidráulica 2500T puede producir accesorios con un peso de hasta 16T. La línea de producción de forjado con troquel de 8T puede producir accesorios de ingeniería marina con un peso superior a 6T y con especificaciones superiores a 240 mm, lo que se sitúa en el nivel líder a nivel mundial. También podemos aceptar diversas personalizaciones de productos no estándar para satisfacer las necesidades de diferentes clientes.

 

(2) Lista de equipos

Varios tamaños de unidades de cadena: 3, 5,6,7,8,9,11, 16 en total 39 juegos.

Horno automático de tratamiento térmico de cadena: juegos I5

Máquina automática de prueba de cadena:

2000/5000/12000/24000/40000kN total10 juegos

Granalladora de cadena: 8 juegos

Máquina dobladora/formadora: 6 juegos

Horno de calefacción: 10 juegos

Horno discontinuo (gas) y horno eléctrico: juegos I5

Equipo de mecanizado: 29 juegos

Varios tipos de grúas, camiones grúa grandes, etc. Juegos de 30t I5

Muelle de aguas profundas de 150 metros: I

Otros equipos: más de 300 juegos.

Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 0 Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 1Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 2   Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 3

   Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 4           Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 5   

     Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 6               Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 7           

   Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 8         Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 9       Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 10       Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 11

     Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 12

2.PRESUPUESTO

Especificación del grillete giratorio tipo A para cadena de amarre costa afuera
d AplicarS1ze l B B1 b b1 R R1 d3 d1 d2 I L1
M2 M3
14  14  195  81  56  42  21  31  25  M20 34  36  18  45  39 
17,5  16,17,5 264  95  64  51  24  35  28  M24 40  44  22  90  45 
20,5  19,20,5 360  130  87  72  32  45  35  M33 54  56  28  100  55 
24  22,24 377  143  94  80  34  48  37,5  M36 58  60  31  140  61,5 
28  26,28 442  162  116  87  39  58  47  M42 62  68  36  157  73 
32  30,32 493  185  124  89  45  62  53  M52 68  78  42  171  73 
38  34,36,38 552  218  148  101  53  74  58  M56 76  82  49  185  94 
42  40,42 615  243  164  110  59  82  66  M64 85  90  55  206  106 
48  44,46,48 700  277  196  123  67  98  75  M76 90  98  62  235  118 
52  50,52 782  298  202  133  73  109  88  M90 96  107  68  248  125 
56  54,56 802  322  218  146  78  109  88  M90 102  110  73  258  135 
62  58,60,62 877  356  252  157  88  126  100  M100 106  118  82  275  152 
68  64,66,68 968  380  265  154  95  136  106  M110 116  128  88  320  150 
76  70,73,76 1065  426  304  168  106  152  120  M120 125  136  100  325  184 
81  78,81 1142  454  328  172  113  164  130  M130 132  145  105  340  183 
87  84,87 1218  487  352  180  122  176  140  M140 138  152  113  360  214 
95  90,92,95 1326  532  380  200  133  190  152  M150 148  160  124  400  231 
102  97,100,102 1448  571  412  210  143  206  164  M165 156  168  133  440  253 
107  105,107 1538  600  420  220  150  210  176  M175 162  178  140  475  269 
117  111,114,117 1638  660  460  225  165  230  188  M190 168  184  154  491  315 
122  120,122 1756  705  488  268  175  250  200  M190 190  190  165  510  284 
127  124,127 1828  735  508  280  185  260  210  M200 200  200  170  530  296 
132  130,132 1900  765  528  290  190  270  220  M205 205  205  178  550  307 
137  137  1972  795  548  300  200  285  225  M210 210  210  185  575  319 
142  142  2044  825  568  310  205  295  235  M215 215  215  190  595  330 
147  147  2116  850  588  295  215  305  240  M220 220  220  198  615  342 
152  152  2188  880  608  335  220  315  250  M225 225  225  205  635  354 
157  157  2260  910  628  345  225  325  260  M235 235  235  210  660  365 
162  162  2332  940  648  355  235  335  270  M240 240  240  218  680  377 
                             
d =diámetro nominal del eslabón común (mm)                

 

3. Inspección de calidad Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 13

 

                           Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 14           Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 15             

                                   Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 16               Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 17

4. Grado de accesorios

Grado/Tamaño/Certificado de cadena de amarre y accesorios
Producto Cadena de amarre con pernos Cadena de amarre sin pernos Accesorios para cadenas de amarre
Calificación R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6
Tamaño 38-200 mm 38-200 mm 187 mm
Certificado ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK, RINA, RMRS ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK, RMRS

 

5. Prueba de carga de cadena de amarre y accesorios

Prueba de carga de cadena de amarre y accesorios          (Unidades MS)
Diámetro de la cadena C/EVE/S C/ELE S C/EL/E/S C/EL/E S C/ELE/S C/EL/E S C/ELE/S C/ELE S C/ELE/S
RQ3 R3S R4 R4S R5
Carga de tracción
PL
carga de rotura
licenciado en Derecho
Carga de tracción
PL
Carga de tracción
PL
carga de rotura
licenciado en Derecho
Carga de tracción
PL
Carga de tracción
PL
carga de rotura
licenciado en Derecho
Carga de tracción
PL
Carga de tracción
PL
carga de rotura
licenciado en Derecho
Carga de tracción
PL
Carga de tracción
PL
carga de rotura
licenciado en Derecho
milímetros kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn
50  1560  2230  1800  1740  2490  2160  1920  2740  2400  2130  3040  2510  2230  3200 
52  1681  2403  1940  1875  2683  2327  2069  2952  2586  2295  3275  2704  2403  3448 
54  1806  2581  2083  2014  2882  2500  2222  3171  2777  2465  3518  2905  2581  3703 
56  1934  2764  2231  2157  3086  2677  2380  3396  2975  2640  3768  3111  2764  3966 
58  2066  2953  2384  2304  3297  2860  2543  3628  3178  2821  4026  3324  2953  4238 
60  2202  3147  2541  2456  3514  3049  2710  3867  3387  3006  4291  3543  3147  4516 
62  2342  3347  2702  2612  3737  3242  2882  4112  3602  3197  4563  3767  3347  4803 
64  2485  3552  2867  2771  3966  3440  3058  4364  3823  3393  4842  3998  3552  5097 
66  2632  3762  3036  2935  4200  3644  3239  4622  4048  3593  5128  4234  3762  5398 
68  2782  3977  3210  3103  4440  3852  3424  4886  4280  3798  5421  4476  3977  5706 
70  2936  4196  3387  3274  4686  4065  3613  5156  4516  4008  5721  4723  4196  6022 
73  3173  4535  3661  3539  5064  4393  3905  5572  4881  4332  6182  5105  4535  6508 
76  3417  4885  3943  3812  5454  4731  4206  6002  5257  4666  6659  5498  4885  7009 
78  3584  5123  4136  3998  5721  4963  4411  6295  5514  4894  6984  5767  5124  7352 
8l 3841  5490  4432  4284  6130  5318  4727  6746  5909  5244  7484  6179  5490  7878 
84  4104  5866  4735  4578  6550  5682  5051  7208  6314  5603  7997  6603  5866  8418 
87  4374  6252  5047  4879  6981  6056  5383  7682  6729  5972  8523  7037  6252  8972 
90  4651  6648  5366  5187  7423  6439  5724  8168  7154  6350  9062  7482  6648  9539 
92  4838  6916  5583  5397  7723  6699  d 8498  7443  6606  9428  7785  6916  9924 
95  5125  7326  5914  5717  8180  7096  6308  9002  7885  6998  9987  8246  7326  10513 
97  5320  7604  6138  5934  8491  7366  6547  9343  8184  7263  10366  8559  7604  10912 
100  5616  8028  6480  6264  8964  7776  6912  9864  8640  7668  10944  9036  8028  11520 
102  5817  8316  6712  6489  9285  8055  7160  10217  8950  7943  11336  9360  8316  11933 
105  6123  8753  7065  6830  9774  8478  7536  10755  9420  8361  11932  9852  8753  12560 
107  6330  9049  7304  7061  10104  8765  7791  11118 9739  8643  12335  10185  9049  12985 
II1 6751  9650  7789  7530  10775  9347  8309  11857  10386  9217  13155  10862  9650  13847 
114  7072  10109  8160  7888  11288  9792  8704  12421  10880  9656  13781  11378  10109  14506 
117  7398  10575  8536  8251  11808  10243  9105  12993  11381  10101  14416  11903  10575  15174 
120  7728  11047  8917  8620  12335  10700  9511  13573  11889  10552  15059  12434  11047  15852 
122  7951  11365  9174  8868  12690  11008  9785  13964  12232  10856  15493  12792  11365  16309 
124  8175  11686  9433  9118  13048  11319  10062  14358  12577  11162  15931  13153  11686  16769 
127  8515  12172  9825  9498  13591  I1790 10480  14956  13100  11626  16593  13700  12172  17466 
130  8859  12663  10222  9881  14140  12266  10903  15559  13629  12095  17263  14253  12663  18171 
132  9090  12994  10488  10139  14509  12586  11188  15965  13984  12411  17713  14625  12994  18646 
137  9674  13829  I1163 10791  15442  13395  11907  16992  14884  13209  18852  15566  13829  19845 
142  10268  14677  11847  11452  16388  14217  12637  18034  15796  14019  20008  16520  14677  21061 
147  10869  15536  12541  12123  17348  15049  13377  19089  16721  14840  21179  17487  15536  22294 
152  11476  16405  13242  12800  18318  15890  14125  20157  17656  15669  22364  18465  16405  23541 
157  12090  17282  13950  13485  19297  16740  14880  21234  18600  16507  23559  19452  17282  24799 
162  12708  18166  14664  14175  20284  17596  15641  22321  19551  17352  24765  20447  18166  26068 
165  13082  18700  15094  14591  20880  18113  16100  22976  20125  17861  25492  21048  18700  26833 
168  13456  19235  15526  15008  21477  18631  16561  23634  20701  18372  26221  21650  19235  27601 
171  13831  19771  15959  15427  22076  19151  17023  24293  21279  18885  26953  22254  19771  28371 
175  14333  20489  16538  15987  22877  19845  17640  25174  22050  19570  27930  23061  20489  29400 
178  14710  21027  16973  16407  23479  20367  18104  25836  22630  20085  28665  23668  21027  30174 
180  14961  21387  17263  16688  23881  20716  18414  26278  23017  20428  29155  24072  21387  30690 
182  CARGA(kN) CADENA R3 CADENA R3S CADENA R4 CADENA R45 CADENA R5
185  Carga de tracciónPL 0,0156d²(44-0,08d) 0,0180d²(44-0,08d) 0,0216d²(44-0,08d) 0,0240d²(44-0,08d) 0,0251d(44-0,08d)
188  Carga de roturaBL 0,0223d²(44-0,08d) 0,0249d(44-0,08d) 0,0274d²(44-0,08d) 0,0304d²(44-0,08d) 0,0320d(44-0,08d)
191  CARGA(kN) CADENA ESTUDIANTIL R3 CADENA SIN CLAVOS R3S CADENA SIN CLAVOS R4 CADENA SIN CLAVOS R4S CADENA DE ESTUDIOS R5
194  Carga de tracciónPL 0,0156d²(44-0,08d) 0,0174d²(44-0,08d) 0,0192d²(44-0,08d) 0,0213d²(44-0,08d) 0,0223d²(44-0,08d)
197  Carga de roturaBL 0,0223d²(44-0,08d) 0,0249d²(44-0,08d) 0,0274d²(44-0,08d) 0,0304d²(44-0,08d) 0,0320d²(44-0,08d)
200 
La hoja de datos se refiere a la versión de la especificación DNV y los datos de carga reales estarán sujetos a la formulación.

 

6. CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE ACCESORIOS

Un tipo de grilletes giratorios marinos de 195 mm grilletes de amarre y giratorios ABS BV CCS 18