Ürünler
Evde / Ürünler / Deniz Kablosu /

Alev geçirmez deniz güç kablosu 0.6/1kV Tekne elektrik kabloları

Alev geçirmez deniz güç kablosu 0.6/1kV Tekne elektrik kabloları

Marka Adı: JIANGNAN CABLE
Model Numarası: CEFRP/DA/SA
Adedi: 100 metre
Fiyat: US$1.00~US$20.00
Ödeme Koşulları: T/T
Detay Bilgisi
Menşe yeri:
Çin
Sertifika:
CCS BV
Ürün adı:
Deniz Kablosu
Başvuru:
Deniz gemileri ve Okyanus mühendisliği için güç, aydınlatma, iletişim ve kontrol sistemleri
Sertifikalar:
BV CCS veya gerektiği gibi
Materyal:
1# %99,95'ten fazla bakır içeriğine sahip elektrolitik bakır
Zırh Katmanı:
Çelik bant/çelik tel
Koruma malzemesi:
Bakır
Ambalaj bilgileri:
Kauçuk Vulkanizasyon Pres Makinası
Vurgulamak:

Alev geçirmez deniz güç kablosu

,

Alev geçirmez tekne elektrik kabloları

,

0.6/1kV Tekne Elektrikli Kablolama

Ürün Tanımı

0.6/1kV nominal gerilimli deniz güç kablosu 90°C çalışma sıcaklığı ve alev gerileyici etilen-propilen yalıtım CEFRP/DA/SA

0.6/1kV Etilen-propilen yalıtımlı deniz güç kablosu
Uygulama Standartı
Bu ürün IEC60092-353 standardına uygun.
Kablo kategorileri ve türleri
  • CEFR/DA/SA: Etilen-propilen yalıtımlı, neopren kaplamalı deniz gücü esnek kablosu

    CEFRP/DA/SA: Etilen-propilen yalıtılmış bakır tel, kapalı neopren dış kaplama, deniz gücü esnek kablo tipi

    CEF/DA/SA/NA: Etilen propilen yalıtımlı, neopren kaplamalı deniz güç kablosu DA SA NA tipi

    CEF80/DA/SA/NA: Etilen propilen yalıtımlı, iç kaplamalı, bakır tel ile örülmüş, deniz tipi zırhlı elektrik kablosu

    CEF90/DA/SA/NA:Etilen-propilen yalıtımlı, iç kaplamalı neopren, çelik tel örgülenmiş zırhlı güç kablosu deniz için

    CEF82/DA/SA/NA: Etilen propilen yalıtımlı, iç kaplamalı neoprenden bakır örgülenmiş zırhlı polyvinyl klorür dış kaplamalı deniz güç kablosu

    CEF92/DA/SA/NA: Etilen-propilen-kloropren iç kapalı tel örgülenmiş zırhlı PVC dış kapalı deniz güç kablosu

    CEH/DA/SA/NA: Etilen-propilen yalıtımlı klorosulfonlu polietilen dış kaplamalı deniz güç kablosu DA SA NA tipi

    CEH80/DA/SA/NA:

    Etilen-propilen yalıtımlı klorosülfonlu polietilen iç kaplama bakır tel örgülenmiş zırhlı güç kablosu deniz için

    CEH90/DA/SA/NA: Deniz için etiklen-propilen yalıtımlı klorosulfonlu polietilen iç kaplama çelik tel örgülenmiş zırhlı güç kablosu

    CEH82/DA/SA/NA: Etilen-propilen yalıtımlı klorosülfonlu polietilen iç kaplama bakır tel örgülenmiş zırhlı polivinil klorür dış kaplama deniz güç kablosu

    CEH92/DA/SA/NA: Etilen-propilen yalıtımlı klorosülfonlu polietilen iç kaplama tel örgülenmiş zırhlı polivinil klorür dış kaplama deniz güç kablosu

    CEV/DA/SA/NA: Etilen propilen yalıtımlı polivinil klorür kaplı deniz güç kablosu

    CEV80/DA/SA/NA: Etilen propilen inüle edilmiş polinlen kaplı kablo türü

    CEV90/DA/SA/NA: Deniz güç kablosu için etiklen propilen yalıtımlı polivinil klorür iç kaplamalı çelik tel örgü zırhları

    CEV82/DA/SA/NA: Etilen-propilen yalıtımlı PVC iç kaplamalı bakır tel örgülenmiş zırhlı PVC dış kaplamalı deniz güç kablosu DA SA NA tipi

    CEV92/DA/SA/NA: Etilen-propilen yalıtımlı PVC iç kaplamalı tel örgülenmiş zırhlı PVC dış kaplamalı deniz güç kablosu

    CEPJ/SC/NC: Etilen-propilen yalıtımlı çapraz bağlantılı poliyolefin dış kaplamalı deniz güç kablosu SC NC tipi

    CEPJ8O/SC/NC: Denizcilik için etiklen propilen yalıtımlı çapraz bağlantılı poliyolefin iç kaplama bakır tel örgülenmiş zırhlı güç kablosu

    CEPJ90/SC/NC: Deniz güç kablosu SC NC tipi için iç kaplamalı poliyolefin poliyolefin kabloları için etilen-propilen yalıtımlı çapraz bağlantılı çelik tel örgüler

    CEPJ85/SC/NC: Etilen propilen yalıtımlı çapraz bağlantılı poliyolefin iç kaplamalı bakır tel örgülenmiş zırhlı çapraz bağlantılı poliyolefin dış kaplamalı deniz güç kablosu

    CEPJ95/SC/NC: Etilen-propilen yalıtımlı çapraz bağlantılı iç kapalı poliyolefin tel örgülenmiş zırhlı zırhlı çapraz bağlantılı dış kapalı poliyolefin deniz güç kablosu

    CEPF/SC/NC: Etilen propilen yalıtımlı poliyolefin dış kaplamalı deniz güç kablosu SC NC tipi

    CEPF80/SC/NC: Deniz güç kablosu SC NC tipi için poliyolefin izolasyonlu, iç kaplamalı bakır tel ile örülmüş zırhlı etilen propilen

Ürün Uygulama
Bu ürün, kabinler ve açık deniz petrol platformları gibi su yapılarında elektrik enerjisi ve aydınlatma ekipmanları için uygundur.
Kablo parametreleri
   Etiklen-propilen yalıtılmış deniz güç kablosu 0.6/1kV nominal voltajda
Çekirdek sayısı
× kesimsel
alanı
CEFRP/DASA
Diametre üzerinde. Yaklaşık ağırlık
- Hayır. En fazla.
1*1 6.4  7.8  73 
1*1.5 6.6  8.0  81 
1 çarpı 2.5 7.1  8.5  96 
1*4 7.6  9.0  116 
1*6 8.2  9.6  142 
1*10 9.7  11.1  206 
1*16 10.7  12.1  280 
1*25 12.6  14.0  396 
1*35 13.9  15.3  523 
1*50 15.9  17.5  688 
1*70 17.7  19.3  940 
1*95 20.3  21.9  1254 
1*120 22.0  23.6  1519 
1*150 24.1  25.8  1854 
1*185 26.3  28.2  2275 
1*240 30.2  32.4  2983 
1*300 33.2  35.5  3616 
2*1 10.3  11.9  143 
2 çarpı 1.5 10.7  12.3  159 
2 çarpı 2.5 11.7  13.3  198 
2*4 12.9  14.5  239 
2*6 14.1  15.7  293 
2*10 17.2  19.0  524 
2*16 19.6  21.4  708 
2*25 23.3  25.1  995 
2*35 26.1  28.0  1272 
2*50 30.1  32.3  1818 
2*70 33.7  36.0  2368 
2*95 38.6  41.0  3044 
2*120 41.7  44.1  3738 
3*1 10.7  12.3  169 
3 çarpı 1.5 11.1  12.7  181 
3 çarpı 2.5 12.3  14.0  231 
3*4 13.4  15.0  297 
3*6 15.0  16.9  379 
3*10 17.8  19.6  612 
3*16 20.3  22.1  884 
3*25 24.3  26.2  1267 
3*35 27.0  28.9  1647 
3*50 31.4  33.7  2329 
3*70 35.2  37.6  3028 
3*95 40.3  42.7  4058 
3*120 43.5  46.0  4969 
3*150 48.1  50.7  6074 
3*185 53.0  56.1  7367 
4*1 11.4  13.1  207 
5*1 12.6  14.3  230 
7*1 13.6  15.4  284 
10*1 17.6  19.8  437 
12*1 18.1  20.3  487 
14*1 19.2  21.5  544 
16*1 20.1  22.5  647 
19*1 21.3  23.8  728 
24*1 24.9  27.5  905 
27*1 25.4  28.0  1018 
30*1 26.5  29.2  1102 
33*1 27.4  30.2  1156 
37*1 28.9  32.1  1274 
4 çarpı 1.5 12.1  13.8  227 
5 çarpı 1.5 13.1  14.8  273 
7 çarpı 1.5 14.5  16.5  334 
10 çarpı 1.5 18.4  20.6  502 
12 çarpı 1.5 19.1  21.4  565 
14 çarpı 1.5 20.3  22.6  678 
16 çarpı 1.5 21.3  23.6  748 
- 19 çarpı 1.5 22.3  24.7  847 
24*1.5 26.3  28.9  1069 
27 çarpı 1.5 26.8  29.5  1187 
30 çarpı 1.5 28.0  31.1  1287 
33 çarpı 1.5 29.5  32.7  1372 
37 çarpı 1.5 30.5  33.8  1562 
4 çarpı 2.5 13.3  14.9  287 
5 çarpı 2.5 14.8  16.7  359 
7 çarpı 2.5 16.0  18.0  457 
10 çarpı 2.5 20.8  23.0  704 
12 çarpı 2.5 21.4  23.6  771 
14 çarpı 2.5 22.4  24.7  864 
16 çarpı 2.5 23.8  26.2  970 
19 çarpı 2.5 25.0  27.4  1104 
24*2.5 30.0  33.0  1393 
27 çarpı 2.5 30.6  33.7  1615 
30 çarpı 2.5 31.6  34.8  1831 
33 çarpı 2.5 33.0  36.2  1926 
37 çarpı 2.5 34.2  37.5  2123 
4*4 14.8  16.7  436 
4*6 16.2  18.1  485 
4*10 19.8  21.7  809 
4*16 22.4  24.3  1083 
4*25 26.6  28.6  1574 
4*35 30.4  32.8  2238 
4*50 34.7  37.1  2982 
4*70 38.9  41.4  3947 
4*95 44.8  47.4  5228 
4*120 48.5  51.2  6346 
4*150 53.5  56.3  7899 
5*4 16.1  18.0  465 
5*6 18.0  20.0  604 
5*10 21.9  23.8  951 
5*16 24.7  26.7  1328 
6*4 17.8  19.8  570 
6*6 19.8  21.8  738 
7*6 19.8  21.8  778 
3 çarpı 2,5 + 1 çarpı 1.5 13.0  14.7  277 
3 çarpı 4 + 1 çarpı 2.5 14.6  16.5  354 
3*6+1*4 15.9  17.8  462 
3*10+1*6 18.9  20.8  667 
3*16+1*10 21.9  23.8  1025 
3*25+1*10 25.2  27.2  1372 
3*25+1*16 25.7  27.7  1466 
3*35+1*10 27.9  29.8  1780 
3*35+1*16 28.3  30.3  1865 
3*50+1*25 33.1  35.5  2646 
3*70+1*25 36.5  39.0  3422 
3*70+1*35 37.2  39.6  3547 
3*95+1*35 42.0  44.6  4483 
3*95+1*50 42.7  45.3  4669 
3*120+1*35 44.9  47.5  5339 
3*120+1*50 45.8  48.4  5526 
3*150+1*50 49.8  52.6  6612 
3*185+1*50 54.2  57.4  7842 
Not:  Yukarıdaki veriler sadece teknik departmanımızın ihtiyaç duyduğu doğrulama için.
 
Teknik özellikler
  • Kablonun nominal voltajı 0.6/1(1.2) kV'dir.
  • Kablo iletkeninin izin verilen uzun süreli çalışma sıcaklığı 90°C'dir.
  • Alevden koruyucu performans IEC60332-1-2 veya IEC60332-3-22 standartlarına uygun
  • Yangına direnç IEC60331-21 standardına uygun
  • Tek çekirdekli bir kablonun en az bükme yarıçapı kablonun çapının 6 katıdır.
Kimlik
  • İzole edilmiş çekirdek: siyah numaralandırılmış beyaz yalıtımlı
  • Fabrika adı, türü, voltajı, özellikleri, uzunluk işareti vb. ile yazılmış bir kabuk.
Yapı Şekli
Alev geçirmez deniz güç kablosu 0.6/1kV Tekne elektrik kabloları 0