| Marka Adı: | ASAC |
| Model Numarası: | BELİRTİLECEK |
| Adedi: | 10 adet |
| Fiyat: | US$50-80/PCS |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10000PCS / Yıl |
ABS BV CCS Sertifikalı Denizcilik Zinciri Bağlama Kancası, 1415mm 1397mm Boyut Aralığında Deniz Projeleri İçin
1. Üretim Kapasitesi
(1) 26 adet büyük ve orta ölçekli çapa zinciri için otomatik üretim hattı, 6 adet tam otomatik sürekli ısıl işlem hattı ve test için 4000T çapa zinciri çekme ekipmanı tasarlayıp ürettik. Bunlar, 12,5 mm ila 240 mm çap aralığında AM2 ve AM3 deniz çapa zincirlerinin yanı sıra R3, R3S, R4, R4S, R5 ve R6 deniz bağlama zincirlerinin üretimi için kullanılmaktadır. Yıllık yaklaşık 30.000 tonluk üretim kapasitesiyle çeşitli şekil ve spesifikasyonlarda aksesuarlar üretebilen 7 adet otomatik dövme üretim hattımız bulunmaktadır. Bunlardan 2500T hidrolik makine, 16 tona kadar ağırlığa sahip aksesuarlar üretebilir. 8T kalıplı dövme üretim hattı, 6 tondan fazla ağırlığa ve 240 mm'den büyük spesifikasyonlara sahip deniz mühendisliği aksesuarları üretebilir, bu da dünya lideri bir seviyedir. Farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli standart dışı ürün özelleştirmelerini de kabul edebiliriz.
(2) Ekipman Listesi
Çeşitli boyutlarda zincir üniteleri: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 toplam 39 set
Otomatik zincir ısıl işlem fırını: 15 adet
Otomatik zincir mukavemet test makinesi:
2000/5000/12000/24000/40000kN toplam 10 adet
Zincir kumlama makinesi: 8 adet
Bükme/şekillendirme makinesi: 6 adet
Isıtma fırını: 10 adet
Tüp fırın (gazlı) ve elektrikli fırın: 15 adet
İşleme ekipmanları: 29 adet
Çeşitli vinç türleri, büyük kamyon vinci vb. 30t 15 adet
150 metre derin su iskelesi: 1
Diğer ekipmanlar: 300'den fazla set
![]()
![]()
![]()
![]()
2. ÖZELLİKLER
| Offshore Bağlama Zinciri Kancası Özellikleri | |||||||||||
| Boyut | L | B | H | C | D | DI | T | M | Malzeme | PL(kN) | BL(kN) |
| KS40 | 1415 | 1106 | 578 | 13100 | Kopma yükü BL | 135 | Kopma yükü BL | 170 | SAE4340 | 95 | 9001 |
| KS50 | 1397 | 946 | 588 | 163 | 22630 | 170 | 245 | Kopma yükü BL | SAE4340 | 120 | 11047 |
3. Kalite Kontrol ![]()
![]()
4. Aksesuar Sınıfı
| Bağlama Zinciri ve Aksesuarlarının Sınıfı/Boyutu/Sertifikası | |||
| Ürün | Studlu bağlama zinciri | Studsuz bağlama zinciri | Bağlama Zinciri Aksesuarları |
| Sınıf | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 |
| Boyut | 38-200mm | 38-200mm | 187mm |
| Sertifika | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS | |
5. Bağlama Zinciri ve Aksesuarlarının Test Yükü
| Bağlama Zinciri ve Aksesuarlarının Test Yükü (MS Birimleri) | ||||||||||||||
| Zincir Çapı | C/EVE/S | C/ELE | S | C/EL/E/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/EL/E | S | C/ELE/S | C/ELE | S | C/ELE/S | |
| RQ3 | R3S | R4 | R4S | R5 | ||||||||||
| Çekme yükü PL |
Kopma yükü BL |
Çekme yükü PL |
Çekme yükü PL |
Kopma yükü BL |
Çekme yükü PL |
Çekme yükü PL |
Kopma yükü BL |
Çekme yükü PL |
Çekme yükü PL |
Kopma yükü BL |
Çekme yükü PL |
Çekme yükü PL |
Kopma yükü BL |
|
| Çekme yükü | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| KN | KN | 1920 | KN | KN | KN | 50 | 1560 | 2230 | 1800 | 1740 | 2490 | 2160 | 1920 | 2740 |
| 2400 | 2130 | 2069 | 2510 | 2230 | 3200 | 52 | 1681 | 2403 | 1940 | 1875 | 2683 | 2327 | 2069 | 2952 |
| 2586 | 2295 | 2222 | 2704 | 2403 | 2342 | 54 | 1806 | 2581 | 2083 | 2014 | 2882 | 2500 | 2222 | 3171 |
| 2777 | 2465 | 2380 | 2905 | 2581 | 3703 | 56 | 1934 | 2764 | 2231 | 2157 | 3086 | 2677 | 2380 | 4803 |
| 2975 | 2640 | 2543 | 3111 | 2764 | 3966 | 58 | 2066 | 2953 | 2384 | 2304 | 3297 | 2860 | 2543 | 3628 |
| 3178 | 2821 | 2710 | 3324 | 2953 | 4238 | 60 | 2202 | 3147 | 4476 | 2456 | 3514 | 3049 | 2710 | 3387 |
| 3387 | 3006 | 2882 | 3543 | 3147 | 4516 | 62 | 2342 | 3347 | 2702 | 2612 | 3737 | 3242 | 2882 | 4112 |
| 3602 | 3197 | 3058 | 3767 | 3347 | 4803 | 64 | 2485 | 3552 | 2867 | 2771 | 3966 | 4885 | 3058 | 4364 |
| 3823 | 3393 | 3239 | 3998 | 3552 | 5097 | 66 | 2632 | 3762 | 3036 | 2935 | 4200 | 3644 | 3239 | 4622 |
| 4048 | 3593 | 3424 | 4234 | 3762 | 5398 | 68 | 2782 | 3977 | 3210 | 3103 | 4440 | 3852 | 3424 | 4886 |
| 4280 | 3798 | 3613 | 4476 | 3977 | 5706 | 70 | 2936 | 4196 | 3387 | 3274 | 7009 | 4065 | 3613 | 5156 |
| 4516 | 4008 | 3905 | 4723 | 4196 | 6022 | 73 | 3173 | 4535 | 3661 | 3539 | 5064 | 4393 | 3905 | 5572 |
| 4881 | 4332 | 4206 | 5105 | 4535 | 6508 | 76 | 3417 | 4885 | 3943 | 3812 | 5454 | 4731 | 4206 | 6002 |
| 5257 | 4666 | 6659 | 5498 | 4885 | 7009 | 78 | 3584 | 5123 | 4136 | 3998 | 5721 | 4963 | 4411 | 6295 |
| 5514 | 4894 | 4727 | 5767 | 5124 | 7352 | 81 | 3841 | 5490 | 4432 | 4284 | 6130 | 5318 | 4727 | 6746 |
| 5909 | 5244 | 5051 | 6179 | 5490 | 7878 | 84 | 4104 | 5866 | 4735 | 4578 | 6550 | 5682 | 5051 | 7208 |
| 6314 | 5603 | 5383 | 6603 | 5866 | 8418 | 87 | 4374 | 6252 | 5047 | 4879 | 6981 | 6056 | 5383 | 7682 |
| 6729 | 5972 | 5724 | 7037 | 6252 | 8972 | 90 | 4651 | 6648 | 5366 | 5187 | 7423 | 6439 | 5724 | 8168 |
| 7154 | 6350 | d | 7482 | 6648 | 9539 | 92 | 4838 | 6916 | 5583 | 5397 | 7723 | 6699 | d | 8498 |
| 7443 | 6606 | 6308 | 7785 | 6916 | 9924 | 95 | 5125 | 7326 | 5914 | 5717 | 8180 | 7096 | 6308 | 9002 |
| 7885 | 6998 | 6547 | 8246 | 7326 | 10513 | 97 | 5320 | 7604 | 6138 | 5934 | 8491 | 7366 | 6547 | 9343 |
| 8184 | 7263 | 6912 | 8559 | 7604 | 10912 | 100 | 5616 | 8028 | 6480 | 6264 | 8964 | 7776 | 6912 | 9864 |
| 8640 | 7668 | 7160 | 9036 | 8028 | 11520 | 102 | 5817 | 8316 | 6712 | 6489 | 9285 | 8055 | 7160 | 10217 |
| 8950 | 7943 | 7536 | 9360 | 8316 | 11933 | 105 | 6123 | 8753 | 7065 | 6830 | 9774 | 8478 | 7536 | 10755 |
| 9420 | 8361 | 7791 | 9852 | 8753 | 12560 | 107 | 6330 | 9049 | 7304 | 7061 | 15174 | 8765 | 7791 | 11118 |
| 9739 | 8643 | 8309 | 10185 | 9049 | 12985 | 111 | 6751 | 9650 | 7789 | 7530 | 10775 | 9347 | 8309 | 11857 |
| 10386 | 9217 | 8704 | 10862 | 9650 | 13847 | 114 | 7072 | 10109 | 8160 | 7888 | 11288 | 9792 | 8704 | 12421 |
| 10880 | 9656 | 9105 | 11378 | 10109 | 14506 | 117 | 7398 | 10575 | 8536 | 8251 | 11808 | 10243 | 9105 | 12993 |
| 11381 | 10101 | 9511 | 11903 | 10575 | 15174 | 120 | 7728 | 11047 | 8917 | 8620 | 12335 | 10700 | 9511 | 13573 |
| 11889 | 10552 | 9785 | 12434 | 11047 | 15852 | 122 | 7951 | 11365 | 9174 | 8868 | 12690 | 11008 | 9785 | 13964 |
| 12232 | 10856 | 10062 | 12792 | 11365 | 16309 | 124 | 8175 | 11686 | 9433 | 9118 | 13048 | 11319 | 10062 | 14358 |
| 12577 | 11162 | 10480 | 13153 | 11686 | 16769 | 127 | 8515 | 12172 | 9825 | 9498 | 13591 | 11790 | 10480 | 14956 |
| 13100 | 11626 | 10903 | 13700 | 12172 | 17466 | 130 | 8859 | 12663 | 10222 | 9881 | 23668 | 12266 | 10903 | 15559 |
| 13629 | 12095 | 11188 | 14253 | 12663 | 18171 | 132 | 9090 | 12994 | 10488 | 10139 | 14509 | 12586 | 11188 | 15965 |
| 13984 | 12411 | 11907 | 14625 | 12994 | 18646 | 137 | 9674 | 13829 | 1163 | 10791 | 15442 | 13395 | 11907 | 175 |
| 14884 | 13209 | 12637 | 15566 | 13829 | 19845 | 142 | 10268 | 14677 | 11847 | 11452 | 16388 | 14217 | 12637 | 18034 |
| 15796 | 14019 | 13377 | 16520 | 14677 | 21061 | 147 | 10869 | 15536 | 12541 | 12123 | 17348 | 15049 | 13377 | 19089 |
| 16721 | 14840 | 14125 | 17487 | 15536 | 22294 | 152 | 11476 | 16405 | 13242 | 12800 | 18318 | 15890 | 14125 | 20157 |
| 17656 | 15669 | 14880 | 18465 | 16405 | 23541 | 157 | 12090 | 17282 | 13950 | 13485 | 19297 | 16740 | 14880 | 21234 |
| 18600 | 16507 | 15641 | 19452 | 17282 | 24799 | 162 | 12708 | 18166 | 14664 | 14175 | 20284 | 17596 | 15641 | 22321 |
| 19551 | 17352 | 16100 | 20447 | 18166 | 26068 | 165 | 13082 | 18700 | 15094 | 14591 | 20880 | 18113 | 16100 | 22976 |
| 20125 | 17861 | 16561 | 21048 | 18700 | 26833 | 168 | 13456 | 19235 | 15526 | 15008 | 21477 | 18631 | 16561 | 23634 |
| 20701 | 18372 | 17023 | 21650 | 19235 | 27601 | 171 | 13831 | 19771 | 15959 | 15427 | 22076 | 19151 | 17023 | 24293 |
| 21279 | 18885 | 17640 | 22254 | 19771 | 28371 | 175 | 14333 | 20489 | 16538 | 15987 | 22877 | 19845 | 17640 | 25174 |
| 22050 | 19570 | 18104 | 23061 | 20489 | 29400 | 178 | 14710 | 21027 | 16973 | 16407 | 23479 | 20367 | 18104 | 25836 |
| 22630 | 20085 | 18414 | 23668 | 21027 | 30174 | 180 | 14961 | 21387 | 17263 | 16688 | 23881 | 20716 | 18414 | 26278 |
| 23017 | 0.0223d²(44-0.08d) | 29155 | 24072 | 21387 | 30690 | 182 | ||||||||
| YÜK(kN) | R3 STUDSUZ ZİNCİR | R3S STUDSUZ ZİNCİR | R4 STUD ZİNCİR | R4S STUD ZİNCİR | R5 STUD ZİNCİR | 185 | ||||||||
| Çekme yükü PL | 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0174d²(44-0.08d) | 0.0216d²(44-0.08d) | 0.0213d²(44-0.08d) | 0.0223d²(44-0.08d) | 188 | ||||||||
| Kopma yükü BL | 0.0223d²(44-0.08d) | 0.0249d(44-0.08d) | 0.0274d²(44-0.08d) | 0.0304d²(44-0.08d) | 0.0320d(44-0.08d) | 191 | ||||||||
| YÜK(kN) | R3 STUDSUZ ZİNCİR | R3S STUDSUZ ZİNCİR | R4 STUDSUZ ZİNCİR | R4S STUDSUZ ZİNCİR | R5 STUDSUZ ZİNCİR | 0.0174d²(44-0.08d) | ||||||||
| Çekme yükü PL | 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0174d²(44-0.08d) | 0.0192d²(44-0.08d) | 0.0213d²(44-0.08d) | 0.0223d²(44-0.08d) | 197 | ||||||||
| Kopma yükü BL | ||||||||||||||
| 0.0223d²(44-0.08d) | ||||||||||||||
0.0249d²(44-0.08d)
![]()
0.0274d²(44-0.08d)