| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | ALS-97 |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 300 set |
![]()
| TİP ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
| TİP | İsim | KAPI GİRİŞİ BOYUTU BXL |
SEÇENEK | |||||||||||
| A | ÇERÇEVE TİPİ DENİZE DAYANIKLI TEK KANAT ALÜMİNYUM KAPI | 500x1000 600x1200 |
500x1200 600x1400 |
500x1400 600x1600 |
KİLİT, TAMBUR, LUMBOZ | |||||||||
| B | KALIP TİPİ DENİZE DAYANIKLI TEK KANAT ALÜMİNYUM KAPI | 500x1000 | 500x1200 | 500x1200 | ||||||||||
| DENİZ TİPİ DENİZE DAYANIKLI TEK KANAT ALÜMİNYUM KAPI | ||||||||||||||
| KAPI GİRİŞİ BOYUTU BXLXR |
KAPI BOYUTU B1XL1XR1 |
BOŞLUK BOYUTU B2XL2XR2 |
DIŞ ÇEVRE BOYUTU B3XL3XR3 |
Kulp pozisyonu boyutları | Kapı kolu sayısı | AĞIRLIK KG | ||||||||
| TİP A | TİP B | |||||||||||||
| 500x1000x100 | 540x1040x120 | 580x1080x140 | 654x1154x177 | 300 | 4 | 23 | 21 | |||||||
| 500x1200x100 | 540x1240x120 | 580x1280x140 | 654x1354x177 | 400 | 5 | 27 | 25 | |||||||
| 500x1400x100 | 540x1440x120 | 580x1480x140 | 654x1554x177 | 500 | 5 | 30 | 27 | |||||||
| 600x1200x100 | 640x1240x120 | 680x1280x140 | 754x1354x177 | 400 | 5 | 33 | 30 | |||||||
| 600x1400x100 | 640x1440x120 | 680x1480x140 | 754x1554x177 | 500 | 5 | 36 | 33 | |||||||
| 650x1600x100 | 690x1640x120 | 730x1680x140 | 804x1754x177 | 600 | 5 | 39.5 | 36 | |||||||
| İşaretleme Örneği: 600X1400 geçiş deliği boyutunda, A tipi, sol dışa açılan, deniz tipi, tek kanatlı alüminyum kapı DENİZ TİPİ TEK KANAT ALÜMİNYUM KAPI A600X1400-6.1 CB/T 454-1997 |
||||||||||||||