| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | YPD-2326 |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ hàng tháng |
![]()
| NHANH CHÓNG CHỐNG THỜI TIẾT (CHỐNG THẤM NƯỚC) THÉP CỬA | |||||||
| KÍCH THƯỚC LỖ THÔNG THỦY DÀI X RỘNG X DÀY |
KÍCH THƯỚC LỖ B.H. D1X R1X D1 |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ D2X R2X D2 |
ĐỘ DÀY T |
TRỌNG LƯỢNG KG | |||
| 262WHL003A-00 | 262WHL003M-00 | ||||||
| 1400×600×R100 | 1500×700×R150 | 1600×800×R200 | 6 | 120 | 129 | ||
| 8 | 138 | 147 | |||||
| 1400×900×R100 | 1500×1000×R150 | 1600×1000×R200 | 6 | 145 | 160 | ||
| 8 | 175 | 185 | |||||
| 1600×600×R100 | 1700×700×R150 | 1800×800×R200 | 6 | 126 | 137 | ||
| 8 | 144 | 155 | |||||
| 1600×750×R100 | 1700×850×R150 | 1800×950×R200 | 6 | 147 | 161 | ||
| 8 | 172 | 186 | |||||
| 1600×900×R100 | 1700×1000×R150 | 1800×1000×R200 | 6 | 163 | 178 | ||
| 8 | 191 | 206 | |||||
| 1. Đánh dấu ví dụ: Kích 1600X750, và độ dày 1600X600, và 8mm. Đây là cửa thép chống một chống thép nhanh chóng (mở thời tiết là
CỬA THÉP CHỐNG THỜI TIẾT NHANH CHÓNG 1600X600-8-6.1JY015A-00
Kích thước lỗ thông thủy là 1600X750, và độ dày chống là 8mm. Đây là cửa thép chống thấm nước nhanh chóng (mở ngoài bên trái) CỬA THÉP CHỐNG THẤM NƯỚC NHANH CHÓNG 1600X750-8-6.1JY015M-00 2. Sử dụng: HAI LOẠI CỬA NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM CỬA CHỐNG THỜI TIẾT VÀ CHỐNG THẤM NƯỚC. KHI SỬ DỤNG LÀM CỬA CHỐNG THẤM NƯỚC, ÁP LỰC NƯỚC KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 0.07MPa |
|||||||