| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | YPD-2326 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসিক 200 সেট |
![]()
| TYPE BF/CF & TYPE BY/CY MARINE WEATHERTY সিঙ্গল-লেফ স্টীল ডোর | |||||||||||||||||||||
| টাইপ বি দরজার ফ্রেমঃ বিভিন্ন প্রাচীরের বেধের জন্যও প্রযোজ্য, তবে আরও কমপ্যাক্ট কাঠামোর সাথে এটি প্রায়শই ড্রাইভারের কেবিনের মতো সীমিত স্থানের জায়গায় ব্যবহৃত হয়। টাইপ সি দরজার ফ্রেমঃ বিশেষভাবে রক উল বোর্ড এবং স্টিলের কম্পোজিট কাঠামোর একটি ট্রিপল কাঠামোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাপীয় বিকৃতি রোধ করার জন্য ওয়েল্ডিংয়ের সময় এটি সঠিক অবস্থান প্রয়োজন। |
|||||||||||||||||||||
| আকার দরজা এইচ এইচ ডব্লিউ |
আকার দরজা H1XW1 |
B.H. খোলার আকার H2XW2 |
চিন্তা করো না। ডোরলিফ |
স্টিফেনার | QTY.AND ইনস্টল করুন। কুকুরের |
ওজন কেজি |
|||||||||||||||
| গ্রেড বি | গ্রেড সি | গ্রেড বি | গ্রেড সি | জি | |||||||||||||||||
| জাহাজের দৈর্ঘ্য ((মি) | |||||||||||||||||||||
| এফ | এআই | ≤ ৮০> ৮০ | ≤ ৮০> ৮০ | ≤ ৮০ | 80-120120-150150-210 | ≤ ৮০ | ৮০-১৪০ | 40300 | QTY | H3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| ১২০০×৬০০ | ১২৫৫×৬৫৫ | 1300×700 R80 | 1300×700 R150 | 6 | 一 | 4 | 一 | ৫০x৫ | 一 | 一 | 一 | ৫০x৫ | 一 | 一 | 400 | 6 | 350 | 85.93 | 22.23 | 一 | |
| ১৪০০×৬০০ | ১৪৫৫×৬৫৫ | 1500×700 R80 | 1500×700 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | ৫০x৫ | ৬৫x৬ | ৬৫×৬৬ | ৬৫x৯ | ৫০x৫ | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 6 | 350 | 97.25 | 41.15 | 170.78 | |
| ১৪০০×৭০০ | ১৪৫৫×৭৫৫ | 1500×800 R80 | 1500×800 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | ৫০x৫ | ৬৫x৯ | ৭৫x৯ | ৭৫×৯৯ | ৫০x৫ | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 6 | 350 | 16.26 | 44.15 | 72.30 | |
| 1400×750 | ১৪৫৫×৮০৫ | 1500×850 R80 | 1500×850 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | ৫০x৫ | ৬৯×৯ | ৭৫x৯ | ৭৫×৯৫ | ৫০x৫ | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 6 | 350 | 22.54 | 52.01 | 184.10 | |
| ১৪০০×৮০০ | ১৪৫৫×৮৫৫ | 1500×900 R80 | 1500×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫x৯ | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 8 | 350 | 一 | 62.49 | 95.90 | |
| ১৪০০×৯০০ | ১৪৫৫×৯৫৫ | 1500×1000 R80 | 1500×1000 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 8 | 350 | 一 | 58.12 | 210.81 | |
| ১৫০০×৬০০ | ১৫৫৫×৬৫৫ | 1600×700 R80 | 1600×700 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৯ | ৭৫x৯ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 460 | 6 | 350 | 一 | 33.66 | 160.50 | |
| ১৫০০×৭০০ | ১৫৫৫×৭৫৫ | 1600×800 R80 | 1600×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৯ | ৭৫x৯ | ৭৫x৯ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 350 | 一 | 54.63 | 84.10 | |
| ১৫০০×৮০০ | ১৫৫৫×৮৫৫ | 1600×900 R80 | 1600×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫x৯ | ৭৫×৯৭ | 75x12 | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 8 | 350 | 一 | 173.96 | 207.702 | |
| ১৬০০×৬০০ | ১৬৫৫×৬৫৫ | 1700×700 R80 | ১৭০০×৭০০ R১৫০ | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৯ | ৬৫x৯ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 47.93 | 175.86 | |
| ১৬০০×৭০০ | ১৬৫৫×৭৫৫ | 1700×800 R80 | 1700×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৯ | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 41.95 | 90.03 | |
| 1600×750 | ১৬৫৫×৮০৫ | 1700×850 R80 | ১৭০০×৮৫০ R১৫০ | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৬ | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 51.112 | 201.48 | |
| ১৬০০×৮০০ | ১৬৫৫×৮৫৫ | 1700×900 R80 | ১৭০০×৯০০ R১৫০ | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 8 | 410 | 一 | 62.56 | 215.22 | |
| ১৬০০×৯০০ | ১৬৫৫×৯৫৫ | 1700×1000 R80 | 1700×1000 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 8 | 410 | 一 | 74.99 | 233.322 | |
| 1650×650 | 1705×705 | ১৭৫০×৭৫০ আর৮০ | 1750×750 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৯ | ৬৫x৯ | ৭৫x৯ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 64.37 | 95.40 | |
| ১৬৫০×৭০০ | ১৭০৫×৭৫৫ | 1750×800 R80 | 1750×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫x৯ | ৭৫x৯৭ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 57.54 | 210.06 | |
| ১৭০০×৬০০ | ১৭৫৫×৬৫৫ | 1800×700 R80 | 1800×700 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৬৫x৯ | ৭৫×৯৭ | 75x12 | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 40.58 | 88.08 | |
| ১৭০০×৭০০ | ১৭৫৫×৭৫৫ | 1800×800 R80 | 1800×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫×৯৭ | ৭৫x১২ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 6 | 410 | 一 | 61.21 | 214.95 | |
| ১৭০০×৮০০ | ১৭৫৫×৮৫৫ | 1800×900 R80 | 1800×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | ৭৫x৯ | ৭৫x১২ | ৭৫x১২ | 一 | ৬৫x৬ | ৬৫x৬ | 540 | 8 | 410 | 一 | 181.36 | 241.82 | |
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণঃ গর্তের আকার 1600x600,দরজা প্যানেলের বেধ 8mm,এবং শক্তিশালী পাঁজরটি (65X9) mm.Itisa B-শ্রেণীর গোলাকার কোণ বায়ু আবহাওয়া প্রতিরোধী একক পাতার ইস্পাত দরজা ((ডান দিকে খোলা) বায়ু প্রতিরোধী ইস্পাত দরজা BY1600X600-8-65X9-5.1GB/T 3477-2023 |
|||||||||||||||||||||