| Brand Name: | OEM |
| Model Number: | YPD-2326 |
| MOQ: | 5 |
| Price: | NEGOTIABLE |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 200 SETS MONTHLY |
![]()
| TYPE BF/CF & TYPE BY/CY MARINE WEATHERTIGHT SINGLE-LEAF STEEL DOOR | |||||||||||||||||||||
| Type B door frame: Also applicable to various wall thicknesses, but with a more compact structure, it is often used in spaces with limited space such as driver's cabins. Type C door frame: Specifically designed for a triple structure of composite rock wool board and steel enclosure, it requires precise positioning during welding to prevent thermal deformation. |
|||||||||||||||||||||
| SIZE OF DOORWAY HXW |
SIZE OF DOOR H1XW1 |
SIZE OF B.H.OPENING H2XW2 |
THICK.OF DOORLEAF |
STIFFENER | QTY.AND INSTALL. OF DOGS |
WEIGHT KG |
|||||||||||||||
| GRADE B | GRADE C | GRADE B | GRADE C | G | |||||||||||||||||
| SHIPLENGTH(m) | |||||||||||||||||||||
| AF | AY | ≤80>80 | ≤80>80 | ≤80 | 80-120120-150150-210 | ≤80 | 80-140 | 40300 | QTY | H3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| 1200×600 | 1255×655 | 1300×700 R80 | 1300×700 R150 | 6 | 一 | 4 | 一 | 50×5 | 一 | 一 | 一 | 50×5 | 一 | 一 | 400 | 6 | 350 | 85.93 | 22.23 | 一 | |
| 1400×600 | 1455×655 | 1500×700 R80 | 1500×700 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50×5 | 65×6 | 65×66 | 65×9 | 50×5 | 65×6 | 65×6 | 460 | 6 | 350 | 97.25 | 41.15 | 170.78 | |
| 1400×700 | 1455×755 | 1500×800 R80 | 1500×800 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50×5 | 65×9 | 75×9 | 75×99 | 50×5 | 65×6 | 65×6 | 460 | 6 | 350 | 16.26 | 44.15 | 72.30 | |
| 1400×750 | 1455×805 | 1500×850 R80 | 1500×850 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50×5 | 69×9 | 75×9 | 75×95 | 50×5 | 65×6 | 65×6 | 460 | 6 | 350 | 22.54 | 52.01 | 184.10 | |
| 1400×800 | 1455×855 | 1500×900 R80 | 1500×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×9 | 75×97 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 460 | 8 | 350 | 一 | 62.49 | 95.90 | |
| 1400×900 | 1455×955 | 1500×1000 R80 | 1500×1000 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×97 | 75×12 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 460 | 8 | 350 | 一 | 58.12 | 210.81 | |
| 1500×600 | 1555×655 | 1600×700 R80 | 1600×700 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×6 | 65×9 | 75×9 | 一 | 65×6 | 65×6 | 460 | 6 | 350 | 一 | 33.66 | 160.50 | |
| 1500×700 | 1555×755 | 1600×800 R80 | 1600×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×9 | 75×9 | 75×9 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 350 | 一 | 54.63 | 84.10 | |
| 1500×800 | 1555×855 | 1600×900 R80 | 1600×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×9 | 75×97 | 75x12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 8 | 350 | 一 | 173.96 | 207.702 | |
| 1600×600 | 1655×655 | 1700×700 R80 | 1700×700 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×6 | 65×9 | 65×9 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 47.93 | 175.86 | |
| 1600×700 | 1655×755 | 1700×800 R80 | 1700×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×9 | 75×97 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 41.95 | 90.03 | |
| 1600×750 | 1655×805 | 1700×850 R80 | 1700×850 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×6 | 75×97 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 51.112 | 201.48 | |
| 1600×800 | 1655×855 | 1700×900 R80 | 1700×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×97 | 75×12 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 8 | 410 | 一 | 62.56 | 215.22 | |
| 1600×900 | 1655×955 | 1700×1000 R80 | 1700×1000 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×97 | 75×12 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 8 | 410 | 一 | 74.99 | 233.322 | |
| 1650×650 | 1705×705 | 1750×750 R80 | 1750×750 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×9 | 65×9 | 75×9 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 64.37 | 95.40 | |
| 1650×700 | 1705×755 | 1750×800 R80 | 1750×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×9 | 75x97 | 75X12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 57.54 | 210.06 | |
| 1700×600 | 1755×655 | 1800×700 R80 | 1800×700 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 65×9 | 75×97 | 75x12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 40.58 | 88.08 | |
| 1700×700 | 1755×755 | 1800×800 R80 | 1800×800 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×97 | 75×12 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 6 | 410 | 一 | 61.21 | 214.95 | |
| 1700×800 | 1755×855 | 1800×900 R80 | 1800×900 R150 | 一 | 8 | 一 | 6 | 一 | 75×9 | 75×12 | 75×12 | 一 | 65×6 | 65×6 | 540 | 8 | 410 | 一 | 181.36 | 241.82 | |
| Example of Marking: The through-hole size is 1600X600,the door panel thicknessis 8mm,and the reinforcing rib is (65X9)mm.Itisa B-class rounded-corner wind Weathertight single-leaf steel door(right outward opening) WEATHERTIGHT STEEL DOOR BY1600X600-8-65X9-5.1GB/T 3477-2023 |
|||||||||||||||||||||