Products
Home / Products / Marine Outfitting /

Class B Marine Fire Door Single Leaf Fire Resistant Marine Cabin Door

Class B Marine Fire Door Single Leaf Fire Resistant Marine Cabin Door

Brand Name: OEM
Model Number: TYPE AF/AY
MOQ: 5
Price: NEGOTIABLE
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 700 SETS MONTHLY
Detail Information
Place of Origin:
CHINA
Certification:
CCS
Features:
FIRE-RESISTANT
Product Name:
CLASS B SINGLE-LEAF FIRE-RESISTANT DOOR FOR MARINE SHIPS
Standard:
CB*3234-84
Material:
Steel
Color:
Grey
Dimension:
1850X800mm Etc.
Packaging Details:
STEEL FRAME
Highlight:

Class B Marine Fire Door

,

Fire Resistant Marine Cabin Door

,

Marine Fire Door Single Leaf

Product Description

Class B Marine Fire Door Single Leaf Fire Resistant Marine Cabin Door 0

 

 

CLASS SUBDIVISION OPENING
CLASS A A60 Inner Left LI(ZN)
Out LeftLO(ZW)
Inner RightRI(YN)
Out Right RO(YW)
A30
A15
A0
CLASS B B15
B15-S
BO-S

 

CLASS B SINGLE-LEAF  FIRE-RESISTANT  DOOR
TYPE SIZE OF DOORWAY
LXB
FRAME SIZE
L1XB1
SIZE OF B.H OPENING
L2XB2
T D WEIGHT(KG)
B0 B15
CLASS B 1650×600 1730×680 1735×685 DEC IED    BY    DESIGNER T+45 55.88  95.01 
1650×650 1730×730 1735×735 58.64  100.1 
1650×700 1730×780 1735×785 61.15  104.93 
1650×750 1730×830 1735×835 63.83  109.94 
1650×800 1730×880 1735×885 66.42  114.85 
1700×600 1780×680 1785×685 57.24  97.46 
1700×650 1780×730 1785×735 59.97  102.56 
1700×700 1780×780 1785×785 62.72  107.71 
1700×750 1780×830 1785×835 65.36  112.72 
1700×800 1780×880 1785×885 68.11  117.77 
1750×600 1830×680 1835×685 58.67  99.59 
1750×650 1830×730 1835×735 61.47  105.19 
1750×700 1830×780 1835×785 64.18  110.35 
1750×750 1830×830 1835×835 66.98  115.49 
1750×800 1830×880 1835×885 69.78  102.74 
1800×600 1880×680 1885×685 60.13  102.51 
1800×650 1880×730 1885×735 62.89  107.75 
1800×700 1880×780 1885×785 65.76  113.03 
1800×750 1880×830 1885×835 68.6  118.37 
1800×800 1880×880 1885×885 71.47  123.95 
1850×600 1930×680 1935×685 61.47  104.9 
1850×650 1930×730 1935×735 64.39  110.28 
1850×700 1930×780 1935×785 67.31  115.76 
1850×750 1930×830 1935×835 70.23  121.45 
1850×800 1930×880 1935×885 73.04  126.62 
NOTE:
1. DOOR STOPS,DOOR CLOSERS COULD BE EQUIPPED TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS.
2. Example Of Marking:
Through-hole size:1650×650,Class A15,left outward opening with one decorative wall,SINGLE-LEAFFIRE-RESISTANT DOOR
SINGLE-LEAF FIRE-RESISTANT DOOR B15(S-L)-B1650X65 CB*3234-84
Through-hole size:1800×750,Class B15,with emergency escape slot,right inward opening with one steel enclosure and two decorative walls,
SINGLE-LEAF FIRE-RESISTANT DOOR
SINGLE-LEAF FIRE-RESISTANT DOOR B15(S-RI)-C1800X750mm CB*3234-84