producten
Huis / Producten / Maritieme kabels /

XLPE-geïsoleerde kabel voor maritieme communicatie voor elektronische schepen

XLPE-geïsoleerde kabel voor maritieme communicatie voor elektronische schepen

Merknaam: JIANGNAN CABLE
Modelnummer: CHJV80/DA/SA、CHJPJ80/SC、CHJPF80/SC、CHJV90/DA/SA、CHJPJ90/SC、CHJPF90/SC CHJV80/NA、CHJPJ80/NC、CHJPF80/N
MOQ: 100 meter
Prijs: US$1.00~US$20.00
Betalingsvoorwaarden: T/T
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CCS BV
Certificaat:
BV CCS enz
Schermtype:
Kern- of paarscherm
Overschede:
Crosslinked Polyolefin
Verbrandingskenmerk:
Gebundelde vlamvertragende klasse A
Kabeltype:
Maritieme communicatiekabel
Geleider:
Koper of ingeblikt koper
Verpakking Details:
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, CE
Markeren:

XLPE-geïsoleerde maritieme communicatiekabel

,

Communicatiedraden voor elektronische toestellen voor schepen

,

XLPE-draad voor elektronica voor schepen

Productomschrijving
Geïntegreerde geïsoleerde zeekommunicatiekabel van polyethyleen met een nominale spanning van 150/250V
Uitvoerende norm
Dit product implementeert: IEC60092-376 norm.
Kabelcategorieën en -types
CHJV/DA/SA/NA: XLPE-geïsoleerde, met PVC omhulde zeekommunicatiekabel DA SA NA-type
CHJVP/DA/SA/NA: XLPE-geïsoleerde koppel gedraaide afzonderlijke scherm polyvinylchloride omhulde maritieme communicatiekabel type DA SA NA
CHJV80/DASA/NA: XLPE-geïsoleerd polyvinylchloride-communicatiekabel met binnenste omhulsel van koperdraad, gevlochten pantserkabel voor schepen van het type DA SANA
CHJVP80/DAVSA/NA: XLPE geïsoleerde stukjes gedraaid enkelvoudig scherm polyvinylchoried binnenste omhulsel koperdraad gevlochten gelamineerd voor maritieme communicatiekabel type DASA NA
CHJV90/DA/SA/NA: XLPE geïsoleerde polyvinylchloride met binnenkant omhulde stalen draad gevlochten gepantserde communicatiekabel voor schepen type DA SA NA
CHJVP90/DA/SA/NA: XLPE-geïsoleerde stukken, enkelvoudig gedraaid scherm, polyvinylchloride, binnenste laag, sterrenwiel, gebreide, gepantserde, voor de scheepvaart bestemd, type DASA NA
CHJ82/DA/SA/NA: XLPE geïsoleerde koperdraad gevlochten pantsering PVC-gevoerde maritieme communicatiekabel type DA SA NA
CHJV82/DASA/NA: XLPE geïsoleerd PVC binnenste behuizing koperdraad gevlochten pantsering PVC buitenste behuizing maritieme communicatiekabel type DA SA NA
CHJP82/DASA/NA: XLPE geïsoleerd paar gedraaid individueel scherm koper draad gevlochten pantsering PVC omhulde maritieme communicatie kabel DA SANA type
CHJVP82/DASA/NA: XLPE geïsoleerde gedraaide afzonderlijke scherm PVC binnenste omhulde koperdraad gevlochten amoning PVC buitenste omhulde maritieme communicatiekabel
CHJV92/DASA/NA: XLPE geïsoleerd PVC binnenste omhulde draad gevlochten pantsering PVC buitenste omhulde Maritieme communicatiekabel type DASA NA
CHJVP92/DA/SA/NA: XLPE geïsoleerd paar gedraaid individueel scherm PVC binnenste omhulde draad gevlochten pantser PVCouter omhulde maritieme communicatiekabel type DASA NA
CHJPJ/SC/NC: XLPE-geïsoleerde, met een dwarsverbinding van polyolefinen omhulde, buitenste behuizing, maritieme communicatiekabel, type SC NC
CHJPJP/SC/NC: Gecross-linked polyethyleen geïsoleerde stukjes gedraaide afzonderlijke scherm gekross-linked polyolefin buitenste omhulsel maritieme communicatie kabel
CHJPJ80/SC/NC: Gecross-inked polyethyleen geïsoleerd stukje gedraaid individuele scherm gecross-inked polyolefininner omhulde koperdraad gevlochten gepantserde maritieme communicatiekabel
CHJPJP80/SC/NC: Geïsoleerd polyethyleen met een cross-linking, met een enkelvoudige scherm, met een gekrompelde scherm, met inkt, met polyolefen in de bekleding, met gebreide, gepantserde scheepscommunicatiekabel
CHJPJ90/SC/NC: Gecross-inked polyethyleen geïsoleerde cross-linked polyolefin binnenste omhulsel staaldraad gevlochten gepantserde maritieme communicatiekabel Type SC NC
CHJPJP90/SC/NC: Gekruist polyethyleen geïsoleerd paar gedraaid individueel scherm gekruist polyolylefi binnenste omhulsel stel draad gevlochten gepantserde maritieme communicatie kabel type SC NC
CHJ85/SC/NC: Met inkt gekruisde polyethyleen geïsoleerde koperdraad gevlochten gepantserde inkt gekruisde polyolefin buitenste omhulsel maritieme communicatiekabel
CHJP85/SC/NC: Gekoppeld polyethyleen, geïsoleerd, met twee geslepen afzonderlijke schermen, koperdraad, gevlochten, gepantserd, gekoppeld aan elkaar, polyolefen, met buitenste behuizing, communicatiekabel van Marne
CHJPJ85/SC/NC: XLPE geïsoleerd, met een dwarsverbinding, met een polyolefin, met een bekleding, met een kopdraad, met een band, met een roosverbinding, met een buitenmantel, met een bekleding, met een verbinding
CHJPJP85/SC/NC: XLPE is geïsoleerd op een geïsoleerd scherm met een geïsoleerd beeldscherm en een geïsoleerd beeldscherm met een geïsoleerd beeldscherm.
CHJPJ95/SC/NC: XLPE geïsoleerd cToss-inked polyolefin binnenste omhulsel stel draad gevlochten harmoniserende coss-inked poyolefin buitenste omhulsel manne communicatiekabel
CHJPJP95/SC/NC: XLPE is geïsoleerd op een twee-sterren-scherm en is voorzien van een gloeilamp met inkt, die kan worden gebruikt om de communicatie met de mens te beveiligen.
CHJPF/SC/NC: XLPE geïsoleerde polyolefine-buitenste bekleding voor maritieme communicatiekabel SC NC-type
CHJPFP/SC/NC: XLPE-geïsoleerde koppel gedraaide afzonderlijke scherm-polyolefin-buitenste bekleding voor maritieme communicatiekabel SC NC-type
CHJPF80/SC/NC: XLPE geïsoleerde polyolefin binnenschaal koperdraad gevlochten pantseringen maritieme communicatiekabel type SC NC
CHJPFP80/SC/NC: XLPE geïsoleerd paar gedraaid individueel scherm polyolefin binnenste behuizing koper draad gevlochten pantseringen maritieme communicatie kabel SCNCtype
CHJPF90/SC/NC: XLPE geïsoleerd paar gedraaid individueel scherm polyolefininer omhulsel staaldraad gevlochten amoning manen communicatie kabel SC NC type
CHJPFP90/SC/NC: XLPE-geïsoleerd stuk gedraaid individueel scherm polyolefiner schede stel draad gevlochten pantseringen maritieme communicatiekabel SC NC type
CHJ86/SC/NC: XLPE geïsoleerde koperdraad gevlochten polyolefin-verzorging met buitenste bekleding, scheepscommunicatiekabel SC NC-type
CHJP86/SC/NC: XLPE-geïsoleerde, enkelvoudig gedraaide koperdraad, gebreide, gepantserde, met polyolefinen omhulde, maritieme communicatiekabel, SC-NC-type
CHJPF86/SC/NC: XLPE geïsoleerde polyolefin binnenste omhulsel koperdraad gevlochten amoring polyolefin buitenste omhulsel manne communicatie kabel SC NC type
CHJPFP86/SC/NC: XLPE Isolatie met een draaiend scherm voor het hoofdcommunicatiekabel van het type SCNC
CHJPF96/SC/NC: XLPE-geïsoleerde polyolefin-inwendige beklede draad gevlochten amoring polyolefin-buitenste beklede manine-communicatiekabel SCNC-type
CHJPFP96/SC/NC: XLPE - Geïsoleerd, met een afzonderlijke draad van polyolefin, met een omhulsel, gevlochten, met een buitenkant van polyolefin gescheurd, SCNC-type, kabel voor de communicatie met de schepen
Toepassing van het product

Dit product is geschikt voor signaaltransmissie- en besturingssystemen in telecommunicatie, elektronische computers en informatieverwerkingsapparatuur.

Kabelparameters
   Geïntegreerde geïsoleerde zeekommunicatiekabel van polyethyleen met een nominale spanning van 150/250V
Aantal kernen
× oppervlakte van de sectie
CHJV80/DA/SA,CHJPJ80/SC,CHJPF80/SC,CHJV90/DA/SA,CHJPJ90/SC,CHJPF90/SC  CHJV80/NA,CHJPJ80/NC,CHJPF80/NC,CHJV90/NA,De in lid 1 bedoelde vergunning is niet geldig.,CHJPF90/NC
Over diam.mm Approximatief gewicht Over diam.mm Approximatief gewicht
 Nr. × mm2 Nom. Maximaal TYPE 80 TYPE 90 Nom. Maximaal TYPE 80 TYPE 90
  1 maal 2 maal 0.5 6.7  9.3  76  73  7.7  10.3  88  85 
  2 maal 2 maal 0.5 9.1  12.2  145  141  10.9  14.0  194  190 
  3 maal 2 maal 0.5 9.5  12.7  161  156  11.6  14.9  217  212 
  4 maal 2 maal 0.5 10.5  13.9  186  181  12.6  16.0  250  245 
  5 maal 2 maal 0.5 11.5  15.1  222  217  14.1  17.7  304  297 
  7 maal 2 maal 0.5 12.4  16.2  264  258  15.3  19.0  345  337 
 10 maal 2 maal 0.5 15.8  20.2  395  383  19.3  23.7  533  519 
 12 maal 2 maal 0.5 16.2  20.8  438  426  19.9  24.4  570  556 
 14 maal 2 maal 0.5 17.2  21.9  481  468  21.1  25.8  625  610 
 16 maal 2 maal 0.5 18.0  23.0  528  515  22.3  27.3  706  690 
 19 maal 2 maal 0.5 18.9  24.1  588  574  23.7  28.8  792  771 
 24 maal 2 maal 0.5 22.3  28.1  768  747  27.7  33.5  1008  983 
 27 maal 2 maal 0.5 22.8  28.7  861  839  28.3  34.2  1125  1098 
 30 maal 2 maal 0.5 23.8  29.8  921  897  29.3  35.3  1201  1173 
 33 maal 2 maal 0.5 24.6  30.9  970  947  30.6  36.8  1283  1255 
 37 maal 2 maal 0.5 25.5  32.0  1036  1012  31.7  38.2  1322  1294 
 1 maal 2 maal 0.75 7.5  10.1  91  87  8.5  11.1  103  100 
 2 maal 2 maal 0.75 10.6  13.7  183  179  12.4  15.5  250  245 
 3 maal 2 maal 0.75 11.1  14.4  211  207  13.1  16.3  281  274 
 4 maal 2 maal 0.75 12.2  15.6  246  241  14.6  18.0  336  328 
 5 maal 2 maal 0.75 13.3  16.9  298  291  15.9  19.5  415  404 
 7 maal 2 maal 0.75 14.8  18.5  351  343  17.4  21.2  471  458 
 10 maal 2 maal 0.75 18.6  23.1  523  509  22.3  26.8  685  669 
 12 maal 2 maal 0.75 19.2  23.7  581  567  23.0  27.6  735  719 
 14 maal 2 maal 0.75 20.3  25.1  640  625  24.4  29.1  844  823 
 16 maal 2 maal 0.75 21.6  26.5  721  705  25.7  30.6  952  930 
 19 maal 2 maal 0.75 22.7  27.8  821  800  27.2  32.3  1023  999 
24 maal 2 maal 0.75 26.7  32.5  1042  1018  31.9  37.7  1302  1274 
27 maal 2 maal 0.75 27.3  33.2  1167  1140  32.6  38.5  1475  1444 
30 maal 2 maal 0.75 28.2  34.3  1250  1222  33.9  40.0  1578  1546 
33 maal 2 maal 0.75 29.5  35.7  1325  1298  35.2  41.5  1695  1664 
37 maal 2 maal 0.75 30.6  37.0  1392  1364  37.0  43.4  1747  1715 
1*2*1 7.9  10.5  100  97  8.9  11.5  113  110 
2*2*1 11.2  14.4  215  210  13.0  16.2  291  284 
3*2*1 12.0  15.2  241  236  14.2  17.4  316  309 
4*2*1 13.0  16.4  294  287  15.4  18.8  380  372 
5*2*1 14.6  18.1  353  346  16.8  20.4  470  458 
7*2*1 15.8  19.5  430  419  18.4  22.2  535  522 
10*2*1 20.1  24.6  619  605  23.9  28.3  814  794 
12*2*1 20.7  25.3  676  661  24.6  29.2  877  856 
14*2*1 22.0  26.7  763  747  25.8  30.6  984  961 
16*2*1 23.1  28.0  879  858  27.4  32.3  1111  1087 
19*2*1 24.5  29.6  979  957  28.9  34.0  1198  1173 
24*2*1 28.7  34.5  1241  1215  34.1  39.9  1523  1493 
27*2*1 29.3  35.2  1389  1361  34.8  40.7  1699  1666 
30*2*1 30.6  36.6  1492  1462  36.5  42.5  1903  1862 
33*2*1 31.7  37.9  1588  1559  37.9  44.1  1990  1957 
37*2*1 33.1  39.5  1673  1643  39.3  45.7  2115  2073 
1 maal 2 maal 1.5 8.9  11.5  128  124  9.9  12.5  142  138 
2 maal 2 maal 1.5 13.0  16.2  287  280  15.1  18.2  377  369 
3 maal 2 maal 1.5 14.2  17.4  323  316  16.0  19.2  434  423 
Vier maal twee maal één.5 15.4  18.8  414  403  17.6  21.0  519  507 
Vijf maal twee maal één.5 17.0  20.6  496  484  19.2  22.8  611  598 
7 maal 2 maal 1.5 18.4  22.2  573  559  21.1  24.9  697  682 
10 maal 2 maal 1.5 23.9  28.3  862  841  27.4  31.8  1057  1033 
12 maal 2 maal 1.5 24.6  29.2  960  938  28.2  32.8  1162  1137 
14 maal 2 maal 1.5 26.0  30.8  1063  1040  29.9  34.6  1286  1260 
16 maal 2 maal 1.5 27.4  32.3  1199  1174  31.5  36.4  1454  1426 
19 maal 2 maal 1.5 29.1  34.2  1316  1290  33.4  38.5  1594  1564 
24 maal 2 maal 1.5 34.1  39.9  1669  1638  39.7  45.4  2082  2040 
27 maal 2 maal 1.5 34.8  40.7  1891  1857  40.5  46.4  2346  2300 
30 maal 2 maal 1.5 36.5  42.5  2094  2052  42.2  48.3  2518  2470 
33 maal 2 maal 1.5 37.9  44.1  2180  2145  43.8  50.1  2722  2675 
37 maal 2 maal 1.5 39.5  45.9  2383  2340  45.7  52.2  2845  2796 
  1 maal 2 maal 2.5 9.7  12.3  155  151  10.9  13.5  170  166 
  2 maal 2 maal 2.5 14.8  17.9  367  359  16.4  19.5  484  473 
  3 maal 2 maal 2.5 15.6  18.8  443  432  17.6  20.8  547  535 
  4 maal 2 maal 2.5 17.2  20.6  539  526  19.2  22.6  646  633 
  5 maal 2 maal 2.5 18.8  22.4  635  622  21.2  24.8  781  766 
  7 maal 2 maal 2.5 20.6  24.4  759  745  23.5  27.3  901  885 
10 maal 2 maal 2.5 26.7  31.2  1136  1112  30.2  34.7  1359  1332 
12 maal 2 maal 2.5 27.6  32.1  1274  1250  31.2  35.8  1504  1476 
14 maal 2 maal 2.5 29.2  33.9  1421  1395  33.0  37.8  1695  1666 
16 maal 2 maal 2.5 30.7  35.7  1605  1578  34.8  39.8  1896  1866 
19 maal 2 maal 2.5 32.6  37.7  1798  1769  37.1  42.3  2091  2059 
24 maal 2 maal 2.5 38.7  44.5  2334  2293  43.8  49.6  2746  2700 
27 maal 2 maal 2.5 39.5  45.4  2609  2563  45.0  50.9  3058  3008 
30 maal 2 maal 2.5 41.1  47.2  2846  2799  46.7  52.7  3328  3275 
33 maal 2 maal 2.5 42.7  49.0  3057  3011  48.7  54.9  3613  3562 
37 maal 2 maal 2.5 44.5  51.0  3242  3194  51.2  57.6  3763  3709 
Opmerking:  Bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie.Bevestiging nodig door onze technische afdeling.
Techniekkenmerken
  • De nominale wisselspanning van de kabel is 150/250V;
  • De toegestane langdurige werktemperatuur van de kabelgeleider is 90°C.
  • De vlamvertragende prestaties van de kabel voldoen aan de normen IEC60332-1-2 of IEC60332-3-22.
  • De brandwerendheid voldoet aan de norm IEC60331-21
  • De minimale buigradius van de kabel is 6 keer de diameter van de kabel
Identificatie
  • De geïsoleerde kern is wit en blauw, met een zwarte digitale identificatie.
  • Op de bekleding is de naam van de fabrikant, het type, de spanning, de specificatie, het lengtemerk enz. aangebracht.
Structuurdiagram
    XLPE-geïsoleerde kabel voor maritieme communicatie voor elektronische schepen 0 XLPE-geïsoleerde kabel voor maritieme communicatie voor elektronische schepen 1