produits
Haus / Produits / See-Kabel /

0.6/1kV Großschiffsstromkabel CE82 DA SA Ethylenpropylen isoliert

0.6/1kV Großschiffsstromkabel CE82 DA SA Ethylenpropylen isoliert

Markenbezeichnung: JIANGNAN CABLE
Modellnummer: CE82/DA/SA CE85/SC CE86/SC CE82/NA CE85/NC CE86/NC
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Preis: US$1.00~US$20.00
Zahlungsbedingungen: T/T
Detailinformationen
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CCS BV
Verwendung:
Stromversorgungs- und Steuersystem-Kommunikationssystem für Seeschiffe
Name:
See-Kabel
Stromspannung:
150/250V 0,6/1kV 3,6/6kV 6/10kV 8,7/15kV
Anwendung:
Energie-, Beleuchtungs-, Kommunikations- und Steuerungssysteme
Modelle:
IEC60092-353, IEC60092-353, IEC60092-376
Feuerwiderstand:
Feuerfest
Verpackung Informationen:
TROMMEL
Hervorheben:

0.6/1kV Großstromkabel an Land

,

Massenstromkabel an Land CE82

,

DA-SA-Bootstromkabel

Produkt-Beschreibung

0.6/1kV Nennspannungs-Meeresnetzkabel mit Ethylen-Propylen-Isolierung für 90°C Betriebstemperatur und Flammschutzleistung CE82/DA/SA

0.6/1kV Nennspannung Ethylen-Propylen isoliertes Meeresstromkabel
Durchführungsstandard
Dieses Produkt entspricht der Norm IEC60092-353.
Kabelkategorien und -typen
  • CEFR/DA/SA: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Neopren ummanteltes, flexibles Kabel für die Schiffsversorgung

    CEFRP/DA/SA: Ethylenpropylen isoliertes Kupferdraht abgeschirmt Neopren-Außenhülle flexibles Kabel für Schiffsnetze

    CEF/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Neopren ummanteltes Seekraftkabel Typ DA SA NA

    CEF80/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isolierter Neopren-Stromkabel mit Kupferdraht, mit inneren Umhüllungen, geflochtener Panzerung für Schiffe

    CEF90/DA/SA/NA:Ethylenpropylen isoliertes Neopren mit innerer Umhüllung aus Stahldraht, geflochtenes Panzerungsnetzkabel für Schiffe

    CEF82/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisoliertes Neopren, Kupfer mit Innenhülle mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,

    CEF92/DA/SA/NA: Ethylenpropylenchloropren, innerverhülltes Draht, geflochtenes gepanzertes PVC, außenverhülltes Seekraftkabel

    CEH/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit äußerer Umhüllung

    CEH80/DA/SA/NA:

    Ethylen-Propylen isoliertes Chlorsulfon-Polyethylen mit innerer Umhüllung aus Kupferdraht, geflochtenes Panzerungs-Stromkabel für Schiffe

    CEH90/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isolierter Chlorsulfon-Polyethylen mit innerer Umhüllung aus Stahldraht, geflochtenes Panzerungs-Stromkabel für Schiffe

    CEH82/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit innerer Umhüllung, Kupferdraht geflochten, gepanzertes Polyvinylchlorid-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEH92/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen isoliertes, chlorsulfoniertes Polyethylen mit innerer Umhüllung, Gepanzertes Polyvinylchlorid-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEV/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisoliertes, mit Polyvinylchlorid ummanteltes Seekraftkabel

    CEV80/DA/SA/NA: Ethylenpropylen inuliert, Polyhydronschutz mit Kopfhaut, mit Gebrauchsschutz oder mit Marmor

    CEV90/DA/SA/NA: Ethylenpropylenisolierte Polyvinylchlorid-Schutzhülle aus Stahldraht mit Innenummantelung für Seekabel

    CEV82/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes PVC mit innerer Umhüllung, Kupferdraht geflochten, gepanzertes PVC mit äußerer Umhüllung, Seekraftkabel DA SA NA-Typ

    CEV92/DA/SA/NA: Ethylen-Propylen-isoliertes PVC-Wirbel mit innerer Umhüllung, geflochtenes gepanzertes PVC-Stromkabel mit äußerer Umhüllung

    CEPJ/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierendes, mit Polyolefinverbindung versehenes, mit Außenhülle ausgestattetes Seekraftkabel, Typ SC NC

    CEPJ8O/SC/NC: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Polyolefin verbundenes, mit Kupferdraht im Inneren geschlossenes, geflochtenes, gepanzertes Stromkabel für Schiffe

    CEPJ90/SC/NC: Ethylen-Propylen isolierte, mit Polyolefinverbindungen verbundene, innerverhüllte, mit Stahldraht geflochtene Rüstungen für Schiffsstromkabel des Typs SC NC

    CEPJ85/SC/NC: Ethylen-Propylen-isoliertes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Kupferdraht geflochtenes, mit Kupferdraht geflochtenes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpftes, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verknüpft, mit Polyolefin verkn

    CEPJ95/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierendes, mit Polyolefinverbundenen, innerverhüllten, geflochtenen Drahtpanzerungen, mit Polyolefinverbundenen, mit Polyolefinverbundenen, mit Außenverhüllung versehenen Seeleistungskabeln

    CEPF/SC/NC: Ethylenpropylenisoliertes Polyolefin-Stromkabel mit Außenhülle für Schiffe

    CEPF80/SC/NC: Ethylen-Propylen-isolierter Polyolefin-Betrieb mit Kupferdraht mit Innenummantelung für Schiffsstromkabel des Typs SC NC

Anwendung des Produkts
Dieses Produkt eignet sich für Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen in Wasserkonstruktionen wie Kabinen und Offshore-Ölplattformen.
Kabelparameter
 
Isoliertes Kabel für die marine Stromversorgung mit Ethylen-Propylen bei Nennspannung von 0,6/1 kV
Anzahl der Kerne
× durchschnittlich
Fläche
CE82/DA/SA CE85/SC CE86/SC CE82/NA   CE85/NC   CE86/NC
Über Diam. mm Ungefähres Gewicht Über Diam. mm Ungefähres Gewicht
Nein. Maximal TYPE 82/85/86 Nein. Maximal TYPE 82/85/86
1*1 5.9  7.5  60  6.3  7.9  67 
1 mal 1.5 6.2  7.8  68  6.6  8.2  76 
1 mal 2.5 6.6  8.2  83  7.0  8.6  91 
1*4 7.1  8.7  103  7.5  9.1  111 
1*6 7.7  9.3  128  8.1  9.7  141 
1*10 9.0  10.6  190  9.2  10.8  193 
1*16 10.0  11.6  266  10.2  11.8  262 
1*25 11.8  13.4  387  12.0  13.6  381 
1*35 13.1  14.7  488  13.6  15.2  492 
1*50 14.9  16.5  652  15.4  17.0  649 
1*70 16.8  18.4  874  17.3  18.9  883 
1*95 19.5  21.1  1196  20.0  21.6  1226 
1*120 21.2  22.8  1437  21.7  23.3  1468 
1*150 23.9  25.5  1755  24.4  26.0  1770 
1*185 26.2  28.0  2163  26.7  28.5  2179 
1*240 29.5  31.3  2755  30.0  31.8  2808 
1*300 32.5  34.3  3441  33.0  34.8  3460 
2*1 9.8  11.6  145  10.6  12.4  157 
Zwei mal eins.5 10.4  12.2  166  11.2  13.0  184 
Zwei mal zwei.5 11.2  13.0  205  12.0  13.8  219 
2*4 12.4  14.2  254  13.2  15.0  268 
2*6 13.6  15.4  324  14.4  16.2  339 
2*10 16.1  17.9  461  16.5  18.3  481 
2*16 18.3  20.1  633  18.9  20.7  646 
2*25 21.9  23.7  990  22.3  24.1  972 
2*35 25.3  27.1  1254  26.3  28.1  1274 
2*50 28.9  30.7  1657  29.9  31.7  1712 
2*70 32.7  34.5  2227  33.7  35.5  2266 
2*95 37.7  39.5  2964  38.7  40.5  3028 
2*120 40.9  42.7  3558  41.9  43.7  3643 
3*1 10.3  12.1  167  11.2  13.0  187 
3 mal 1.5 10.9  12.8  184  11.8  13.6  215 
3 mal 2.5 12.0  13.8  227  12.9  14.7  259 
3*4 13.1  14.9  308  14.0  15.8  332 
3*6 14.4  16.2  398  15.2  17.1  416 
3*10 17.1  18.9  588  17.5  19.3  601 
3*16 19.6  21.5  843  20.1  21.9  858 
3*25 24.1  25.9  1264  24.5  26.3  1275 
3*35 26.9  28.7  1614  27.9  29.8  1639 
3*50 30.9  32.7  2203  32.0  33.8  2228 
3*70 35.0  36.8  2927  36.1  37.9  2957 
3*95 40.3  42.2  3921  41.4  43.3  4012 
3*120 43.8  45.6  4785  44.9  46.7  4846 
3*150 48.5  50.3  5870  49.5  51.4  5916 
3*185 53.6  55.9  7231  54.7  57.0  7283 
4*1 11.2  13.1  205  12.2  14.0  223 
5*1 12.1  14.0  238  13.1  15.1  259 
7*1 13.1  15.1  275  14.2  16.2  308 
10*1 16.9  19.1  403  18.6  20.8  447 
12*1 17.4  19.6  441  19.2  21.4  538 
14*1 18.5  20.7  496  20.2  22.4  602 
16*1 19.4  21.7  583  21.2  23.5  667 
19*1 20.6  23.0  662  23.1  25.5  798 
24*1 24.7  27.3  859  27.0  29.6  995 
27*1 25.2  27.8  968  27.8  30.4  1159 
30*1 26.3  28.9  1050  28.9  31.6  1256 
33*1 27.2  29.9  1105  30.0  32.7  1318 
37*1 28.4  31.1  1221  31.1  33.9  1455 
Vier mal eins.5 12.1  14.0  238  13.1  15.0  259 
Fünf mal eins.5 12.9  14.8  276  13.9  15.8  308 
Sieben mal eins.5 14.1  16.1  332  15.3  17.3  361 
10 mal 1.5 18.1  20.2  477  19.8  22.0  557 
12 mal 1.5 18.8  21.0  550  20.4  22.6  628 
14 mal 1.5 19.9  22.2  627  21.7  23.9  705 
16 mal 1.5 21.0  23.3  697  23.4  25.7  825 
19 mal 1.5 22.0  24.4  805  24.6  27.0  938 
24 mal 1.5 26.6  29.2  1040  29.2  31.7  1222 
27 mal 1.5 27.2  29.8  1158  29.8  32.4  1361 
30 mal 1.5 28.3  31.0  1274  30.8  33.5  1493 
33 mal 1.5 29.5  32.2  1345  32.1  34.8  1572 
37 mal 1.5 30.6  33.4  1526  33.3  36.1  1737 
Vier mal zwei.5 13.1  15.0  296  14.0  15.9  323 
Fünf mal zwei.5 14.1  16.0  352  15.2  17.1  379 
Sieben mal zwei.5 15.3  17.3  420  16.6  18.6  471 
10 mal 2.5 20.0  22.2  639  21.6  23.7  689 
12 mal 2.5 20.6  22.8  710  22.2  24.4  794 
14 mal 2.5 21.7  23.9  801  24.0  26.2  926 
16 mal 2.5 23.6  25.9  933  25.4  27.7  1043 
19 mal 2.5 24.8  27.2  1067  26.7  29.1  1192 
24 mal 2.5 29.4  31.9  1348  31.7  34.3  1545 
27 mal 2.5 30.0  32.6  1504  32.4  35.0  1721 
30 mal 2.5 31.0  33.7  1696  33.5  36.1  1891 
33 mal 2.5 32.3  35.0  1797  34.9  37.6  2003 
37 mal 2.5 33.5  36.3  1989  36.3  39.0  2217 
4*4 14.5  16.4  383  15.5  17.3  407 
4*6 16.1  17.9  483  17.0  18.9  536 
4*10 19.1  21.0  723  19.6  21.5  785 
4*16 21.7  23.6  1043  22.2  24.1  1087 
4*25 26.4  28.3  1603  26.9  28.8  1619 
4*35 29.9  31.8  2089  31.1  33.0  2139 
4*50 34.2  36.1  2805  35.4  37.3  2840 
4*70 38.7  40.6  3761  39.9  41.8  3801 
4*95 44.9  46.8  5102  46.3  48.2  5171 
4*120 48.9  50.8  6162  50.1  52.0  6290 
4*150 53.9  55.8  7563  55.1  57.0  7625 
5*4 15.4  17.4  452  16.6  18.5  502 
5*6 17.1  19.0  590  18.2  20.1  635 
5*10 20.4  22.3  912  20.9  22.8  933 
5*16 23.8  25.7  1308  24.3  26.3  1331 
6*4 16.9  18.9  540  18.1  20.0  589 
6*6 19.0  21.0  719  20.2  22.2  784 
7*6 19.0  21.0  780  20.2  22.2  848 
3 mal 2,5 + 1 mal 1.5 12.8  14.7  280  13.8  15.7  307 
3 mal 4 + 1 mal 2.5 14.2  16.1  361  15.2  17.1  385 
3*6+1*4 15.6  17.5  461  16.7  18.6  507 
3*10+1*6 18.3  20.2  672  19.1  21.0  705 
3*16+1*6 20.6  22.5  921  20.3  21.2  947 
3*16+1*10 21.2  23.0  928  21.6  23.5  1000 
3*25+1*10 25.0  26.8  1388  25.5  27.3  1417 
3*25+1*16 25.5  27.4  1476  26.0  27.8  1491 
3*35+1*10 27.7  29.5  1723  28.9  30.8  1770 
3*35+1*16 28.2  30.0  1811  29.4  31.3  1847 
3*50+1*25 32.6  34.5  2503  33.6  35.5  2550 
3*70+1*25 36.2  38.1  3218  37.3  39.1  3258 
3*70+1*35 36.9  38.7  3329  38.1  39.9  3374 
3*95+1*35 41.9  43.7  4351  43.1  44.9  4400 
3*95+1*50 42.6  44.5  4528  43.8  45.7  4579 
3*120+1*35 45.0  46.8  5144  46.4  48.2  5194 
3*120+1*50 45.7  47.6  5319  47.1  49.0  5370 
3*150+1*50 50.0  51.8  6349  51.2  53.0  6410 
3*185+1*50 54.6  56.9  7644  55.8  58.1  7706 
Anmerkung:  Wir behalten uns das Recht vor, alle Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Technische Eigenschaften
  • Die Nennspannung des Kabels beträgt 0,6/1(1,2) kV
  • Die zulässige langfristige Betriebstemperatur des Kabelleiters beträgt 90 °C
  • Die Flammschutzleistung entspricht den Normen IEC60332-1-2 oder IEC60332-3-22.
  • Die Feuerfestigkeit entspricht der Norm IEC60331-21
  • Der Mindestbiegungsradius eines Einzelkernkabels beträgt das Sechsfache des Durchmessers des Kabels
Identifizierung
  • Isolierter Kern: weiße Isolierung mit schwarzer Nummerierung
  • Auf der Hülle ist der Herstellername, Typ, Spannung, Spezifikation, Längenmarkierung usw. vermerkt.
Strukturdiagramm
0.6/1kV Großschiffsstromkabel CE82 DA SA Ethylenpropylen isoliert 0   0.6/1kV Großschiffsstromkabel CE82 DA SA Ethylenpropylen isoliert 1
Umbauten: 

Schiffskabel  

Bootskabel  

Marinekabel