| Επωνυμία Μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥΠΔ-2326 |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 200 σύνολα μηνιαίος |
![]()
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΟΒΡΟΧΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΟΡΤΑ (ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΔΡΟΜΟ) | χιλ. | ||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΧΥ |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Β.Υ. Π1ΧΥ1ΧΥ1 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ2ΧΠ2ΧΥ2 |
ΠΑΧΟΣ Τ |
ΒΑΡΟΣ KG | |||||||
| 600×1500×100 | 700×1600×150 | 800×1700×200 | 6 | 8 | 145 | 166 | |||||
| 600×1600×100 | 700×1700×150 | 800×1800×200 | 6 | 8 | 154 | 176 | |||||
| 700×1500×100 | 800×1600×150 | 900×1700×200 | 6 | 8 | 167 | 191 | |||||
| 700×1600×100 | 800×1700×150 | 900×1800×200 | 6 | 8 | 174 | 199 | |||||
| 700×1700×100 | 800×1800×150 | 900×1900×200 | 6 | 8 | 183 | 210 | |||||
| 800×1500×100 | 900×1600×150 | 1000×1700×200 | 8 | 208 | |||||||
| 800×1600×100 | 900×1700×150 | 1000×1800×200 | 8 | 223 | |||||||
| 800×1700×100 | 900×1800×150 | 1000×1900×200 | 8 | 249 | |||||||
| Παράδειγμα Σήμανσης: Το μέγεθος του διαμπερούς ανοίγματος είναι 600X1600, και το πάχος του φύλλου πόρτας είναι 8mm. Είναι μια αυτόματη ανεμοβροχοπροστατευμένη χαλύβδινη πόρτα (τύπου χειροδρόμου)(δεξιά εξωτερική ανοίγματος) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΟΒΡΟΧΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΟΡΤΑ (Τύπος Χειροδρόμου)600X1600-8-51 Συμμορφούμενη με GB/T 3477-2023 |
|||||||||||