| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | YPD-2326 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসিক 200 সেট |
![]()
| দ্রুত-কার্যকরী আবহাওয়া-রোধী ইস্পাত দরজা (হ্যান্ডহুইল টাইপ) | মিমি | ||||||||||
| দরজার মাপ BXLXR |
B.H. খোলার মাপ B1XL1XR1 |
বাহ্যিক মাপ L2XB2XR2 |
পুরুত্ব T |
ওজন কেজি | |||||||
| ৬০০×১৫০০×১০০ | ৭০০×১৬০০×১৫০ | ৮০০×১৭০০×২০০ | ৬ | ৮ | ১৪৫ | ১৬৬ | |||||
| ৬০০×১৬০০×১০০ | ৭০০×১৭০০×১৫০ | ৮০০×১৮০০×২০০ | ৬ | ৮ | ১৫৪ | ১৭৬ | |||||
| ৭০০×১৫০০×১০০ | ৮০০×১৬০০×১৫০ | ৯০০×১৭০০×২০০ | ৬ | ৮ | ১৬৭ | ১৯১ | |||||
| ৭০০×১৬০০×১০০ | ৮০০×১৭০০×১৫০ | ৯০০×১৮০০×২০০ | ৬ | ৮ | ১৭৪ | ১৯৯ | |||||
| ৭০০×১৭০০×১০০ | ৮০০×১৮০০×১৫০ | ৯০০×১৯০০×২০০ | ৬ | ৮ | ১৮৩ | ২১০ | |||||
| ৮০০×১৫০০×১০০ | ৯০০×১৬০০×১৫০ | ১০০০×১৭০০×২০০ | ৮ | ২০৮ | |||||||
| ৮০০×১৬০০×১০০ | ৯০০×১৭০০×১৫০ | ১০০০×১৮০০×২০০ | ৮ | ২২৩ | |||||||
| ৮০০×১৭০০×১০০ | ৯০০×১৮০০×১৫০ | ১০০০×১৯০০×২০০ | ৮ | ২৪৯ | |||||||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণ: থ্রু-হোল সাইজ হল ৬০০X১৬০০, এবং দরজার প্যানেলের পুরুত্ব হল ৮মিমি। এটি একটি দ্রুত-কার্যকরী আবহাওয়া-রোধী ইস্পাত দরজা (হ্যান্ডহুইল টাইপ)(ডানদিকে বাইরের দিকে খোলা) দ্রুত-কার্যকরী আবহাওয়া-রোধী ইস্পাত দরজা (হ্যান্ডহুইল টাইপ) ৬০০X১৬০০-৮-৫১ GB/T ৩৪৭৭-২০২৩ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
|||||||||||