उत्पादों
घर / उत्पादों / समुद्री वेंटिलेटर /

कम शोर समुद्री वेंटिलेशन प्रशंसक एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवेगक के साथ समुद्री अक्षीय प्रशंसक

कम शोर समुद्री वेंटिलेशन प्रशंसक एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवेगक के साथ समुद्री अक्षीय प्रशंसक

ब्रांड नाम: OUSENDA
मॉडल नंबर: सीजेडएफ श्रृंखला
MOQ: 1
कीमत: USD500-2000/SET
भुगतान की शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की योग्यता: 150 सेट महीना
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
प्रमाणन:
CCS/Manufacture test Certificate
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई:
विदेशों में सेवा मशीनरी, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड स्थापना, कमीशन और
गारंटी:
12 महीने
रंग:
ग्रे, अनुकूलित
प्रमाणन:
ISO9001 and CE
आवेदन:
समुद्री प्रशीतन उपकरण
नाम:
समुद्री शीत भंडारण अक्षीय पंखा
पैकेजिंग विवरण:
लकड़ी का केस
प्रमुखता देना:

कम शोर वाला समुद्री वेंटिलेशन पंखा

,

एल्यूमीनियम मिश्र धातु इम्पेलर समुद्री अक्षीय प्रशंसक

,

कम शोर समुद्री अक्षीय प्रशंसक

उत्पाद का वर्णन

जेडजेएल श्रृंखला मरीन एक्सियल फैन कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु इम्पेलर के साथ कम शोर और उच्च दक्षता वेंटिलेशन के लिए

1.सामान्य

जेडजेएल श्रृंखला एक्सियल फैन इम्पेलर कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, जिसमें नाजुक और सुंदर उपस्थिति, विश्वसनीय उपयोग, कम शोर और उच्च दक्षता है . यह उत्पाद व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और मरीन प्रशीतन उपकरण का सहायक उत्पाद है। फैन को इम्पेलर के व्यास के अनुसार 13 नंबरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक नंबर में पांच ब्लेड माउंटिंग कोण होते हैं, अर्थात् ए, बी, सी, डी, ई। इस तरह, यह व्यापक रेंज में विभिन्न ग्राहकों की उपयोग आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अधिक उपयोग और अधिक ऊर्जा बचत।कम शोर समुद्री वेंटिलेशन प्रशंसक एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवेगक के साथ समुद्री अक्षीय प्रशंसक 0

 

2. तकनीकी डेटा 

 

जेडजेएल श्रृंखला मरीन कोल्ड स्टोरेज एक्सियल फैन
संख्या गति ब्लेड एयर फ्लो रेट कुल दबाव शोर स्तर मोटर
आरपीएम डिग्री (m3/h) (Pa) (dB) प्रकार पावर(kw)
जेडजेएल-2.8 2900 1592 141 58 वाईएसएफ-562-2 0.12
बी/सी/डी 2095/2496/2820 151/156/168 61/62/62 वाईएसएफ-562-2 0.18
3092 216 65 वाईएसएफ-632-2 0.25
1450 ए/बी/सी 798/1048/1247 35/38/39 52/53/53 वाईएसएफ-501-4 0.03
डी/ई 1414/1550 46/56 53/54 वाईएसएफ-502-4 0.04
जेडजेएल-3.15 2900 2258 179 62 वाईएसएफ-631-2 0.18
बी 2968 194 64 वाईएसएफ-632-2 0.25
सी/डी 3552/3998 197/222 65/66 वाईएसएफ-711-2 0.37
4388 274 68 वाईएसएफ-712-2 0.55
1450 1129 45 53 वाईएसएफ-501-4 0.03
बी 1484/1777 48/49 53/54 वाईएसएफ-502-4 0.04
सी/डी 2001 55 55 वाईएसएफ-561-4 0.06
2195 69 56 वाईएसएफ-562-4 0.09
जेडजेएल-3.55 2900 3250 224 66 वाईएसएफ-711-2 0.37
बी/सी 4273/5075 245/250 68/69 वाईएसएफ-712-2 0.55
डी 5769 279 70 वाईएसएफ-801-2 0.75
6317 348 72 वाईएसएफ-802-2 1.1
1450 1622 56 54 वाईएसएफ-502-4 0.04
बी/सी 2132 59 55 वाईएसएफ-561-4 0.06
डी 2537/2874 62/70 55/56 वाईएसएफ-562-4 0.09
3152 87 57 वाईएसएफ-631-4 0.12
जेडजेएल-4.0 2900 4640 289 69 वाईएसएफ-712-2 0.55
बी/सी/डी 6071/7265/8220 314/318/355 72/73/74 वाईएसएफ-802-2 1.1
9014 441 76 वाईएसएफ-90एस2 1.5
1450 2323 72 55 वाईएसएफ-562-4 0.09
बी/सी 3053/3632 78/79 57/60 वाईएसएफ-631-4 0.12
डी 4116 88 60 वाईएसएफ-632-4 0.18
4515 111 62 वाईएसएफ-711-4 0.25
जेडजेएल-4.5 1450 3309 91 60 वाईएसएफ-631-4 0.12
बी 4349 99 60 वाईएसएफ-632-4 0.18
सी 5175 101 62 वाईएसएफ-711-4 0.25
डी/ई 5861/6428 113/140 62/64 वाईएसएफ-712-4 0.37
जेडजेएल-5.0 1450 4538 114 60 वाईएसएफ-711-4 0.25
बी/सी 5965/7098 123/125 65/66 वाईएसएफ-712-4 0.37
डी 8040 139 66 वाईएसएफ-801-4 0.55
8818 173 68 वाईएसएफ-802-4 0.75
960 ए/बी/सी 2961/3914/4614 50/52/53 50/51.9/52.9 वाईएसएफ-801-6 0.37
डी/ई 5276/5786 61/77 60/62 वाईएसएफ-801-6 0.37
जेडजेएल-5.6 1450 6368 141 64 वाईएसएफ-712-4 0.37
    बी 8368 154 67 वाईएसएफ-801-4 0.55
    सी 9972 155 68 वाईएसएफ-802-4 0.75
    डी/ई 11279/11405 174/217 69/71 वाईटी90एस-4 1.1
  960 ए/बी/सी 4076/5432/6484 56/64/66 58/60/60 वाईएसएफ-801-6 0.37
    डी/ई 7622/8030 74/91 62/64 वाईएसएफ-801-6 0.37
जेडजेएल-6.3 1450 9004 176 68 वाईएसएफ-802-4 0.75
    बी/सी 11919 194 70 वाईटी90एस-4 1.1
    डी 14199/16065 197/222 71/72 वाईटी90एल-4 1.5
    17372 274 75 वाईटी100एल1-4 2.2
  960 ए/बी/सी 5895/7747/9231 76/80/83 60/62/63 वाईएसएफ-801-6 0.37
    डी/ई 10442/11453 93/116 63/65 वाईटी90एस-6 0.75
जेडजेएल-7.1 1450 12980 227 72 वाईटी90एल-4 1.5
    बी/सी 16281/20237 245/250 74/75 वाईटी100एल1-4 2.2
    डी 22670 283 76 वाईटी100एल2-4 3
    25575 358 79 वाईटी112एम-4 4
  960 ए/बी 8438/11091 97/102 62/65 वाईटी90एस-6 0.75
    सी/डी 13213/14948 106/118 66/67 वाईटी90एस-6 0.75
    16395 147 69 वाईटी90एल-6 1.1
जेडजेएल-8.0 1450 18572 289 76 वाईटी100एल1-4 2.2
    बी/सी 24409/29076 314/318 78/79 वाईटी112एम-4 4
    डी 32898 355 80 वाईटी132एस-4 5.5
    36081 441 83 वाईटी132एम-4 7.5
  960 12070 123 66 वाईटी90एस-6 0.75
    बी 15863 131 68 वाईटी90एल-6 1.1
    सी/डी 18899/20699 134/150 70/71 वाईटी100एल-6 1.5
    186 186 73 वाईटी112एम-6 2.2
जेडजेएल-9.0 960 18132 172 71 वाईटी100एल-6 1.5
    बी 23830 191 73 वाईटी112एम-6 2.2
    सी/डी 28390/32119 196/211 74/75 वाईटी132एस-6 3
    35227 263 77 वाईटी132एम1-6 4
जेडजेएल-10.0 960 24874 213 74 वाईटी112एम-6 2.2
    बी 32691 236 76 वाईटी132एस-6 3
    सी/डी 38941/44062 242/261 77/78 वाईटी132एम1-6 4
    48326 324 81 वाईटी160एम-6 7.5
जेडजेएल-11.2 960 34944 267 77 वाईटी132एम1-6 4
    बी 45927 297 80 वाईटी132एम2-6 5.5
    सी/डी 54709/61901 304/337 80/82 वाईटी160एम-6 7.5
    67892 407 64 वाईटी160एल-6 11

 

3. आयाम

कम शोर समुद्री वेंटिलेशन प्रशंसक एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवेगक के साथ समुद्री अक्षीय प्रशंसक 1

 

जेडजेएल श्रृंखला मरीन कोल्ड स्टोरेज एक्सियल फैन के आयाम
आकार बी सी डी जी के आई जे एच एन- Φडी एन1-Φडी1
जेडजेएल-2.8 281 320 344 344 240 208 168 260 180 210 6-Φ10 4-Φ12
जेडजेएल-3.15 316 355 379 379 250 218 178 290 220 240 8-Φ10 4-Φ12
जेडजेएल-3.55 356 395 420 430 280 240 200 320 240 260 8-Φ10 4-Φ12
जेडजेएल-4.0 402 450 478 486 300 260 220 350 280 290 8-Φ10 4-Φ12
जेडजेएल-4.5 452 488 528 537 355 290 250 420 320 330 6-Φ12 4-Φ12
जेडजेएल-5.0 502 550 588 587 355 290 250 420 385 340 12-Φ12 4-Φ14
जेडजेएल-5.6 562 596 647 667 355 300 260 480 445 390 8-Φ12 4-Φ14
जेडजेएल-6.3 632 670 717 757 385 315 275 540 490 440 8-Φ12 4-Φ14
जेडजेएल-7.1 713 770 798 879 455 365 310 710 660 490 16-Φ12 4-Φ14
जेडजेएल-8.0 803 860 889 1009 530 420 370 770 720 550 16-Φ12 4-Φ18
जेडजेएल-9.0 904 970 1000 1054 610 530 440 866 810 610 16-Φ16 4-Φ18
जेडजेएल-10.0 1004 1070 1101 1154 670 590 505 946 890 670 16-Φ16 4-Φ22
जेडजेएल-11.2 1124 1190 1218 1274 770 690 580 1136 1080 750 20-Φ16 4-Φ22