Produk
Rumah / Produk / Rantai Laut /

Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian

Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian

Nama merek: ASAC
Nomor Model: UNTUK DISEBUTKAN
MOQ: 10 buah
Harga: US$50-80/PCS
Ketentuan Pembayaran: T/T
Kemampuan Pasokan: 10000PCS/Tahun
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS
Nama Produk:
TIPE LURUS PELAT SEGITIGA/TIPE LEngkung
Standar:
ISO9001,API-Q1/ISO14001,OHSAS18001danHSE/ISO50001
Penggunaan:
Untuk rantai tambatan
Model:
MP01/MP02
Aplikasi:
Proyek kelautan
Ukuran L:
195-632mm
Kemasan rincian:
Palet kayu lapis/Kotak Kayu/tas PP ton
Menyoroti:

Triangle Mooring Boat Chainplates

,

Kapal Chainplates Tipe lurus

,

Penggantian Plat Rantai Segitiga

Deskripsi Produk
 
 

Pelat Segitiga untuk Rantai Tambat dengan Sertifikat ABS BV CCS dalam Rentang Ukuran 195-632mm untuk Proyek Kelautan Lepas Pantai

 

1. Kapasitas Produksi

 

(1) Kami telah merancang dan memproduksi secara independen jalur produksi otomatis untuk 26 rantai jangkar besar dan menengah, dengan 6 jalur perlakuan panas kontinu sepenuhnya otomatis dan peralatan tarik rantai jangkar 4000T untuk pengujian. Ini digunakan untuk produksi rantai jangkar laut AM2 dan AM3 dengan diameter mulai dari 12,5mm hingga 240mm, serta rantai tambat laut R3, R3S, R4, R4S, R5 dan R6. Kami memiliki 7 jalur produksi tempa otomatis yang dapat menghasilkan berbagai bentuk dan spesifikasi aksesori, dengan output tahunan hampir 30.000 ton. Di antaranya, mesin hidrolik 2500T dapat menghasilkan aksesori dengan berat hingga 16T. Jalur produksi tempa cetakan 8T dapat menghasilkan aksesori rekayasa laut dengan berat lebih dari 6T dan spesifikasi lebih dari 240mm, yang berada pada tingkat terkemuka di dunia. Kami juga dapat menerima kustomisasi produk non-standar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.

 

(2) Daftar Peralatan

Berbagai ukuran unit rantai: 3, 5,6,7,8,9,11, 16 total 39 set

Tungku perlakuan panas rantai otomatis: I5 set

Mesin uji beban rantai otomatis:

2000/5000/12000/24000/40000kN total10 set

Mesin peledakan pasir rantai: 8 set

Mesin bending/pembentukan: 6 set

Tungku pemanas: 10 set

Tungku batch (gas) dan tungku listrik: I5 set

Peralatan pemesinan: 29 set

Berbagai jenis derek, derek truk besar dll. 30t I5 set

Dermaga laut dalam 150 meter: I

Peralatan lain: lebih dari 300 set

Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 0 Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 1Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 2   Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 3

   Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 4            Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 5   

      Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 6               Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 7           

    Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 8         Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 9       Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 10        Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 11

     Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 12

2. SPESIFIKASI

Spesifikasi PELAT SEGI TIGA TIPE LURUS/TIPE MELENGKUNG untuk Rantai Tambat Lepas Pantai
4838 D L R T 4838 D L R T
KN  4516  195  108  65  7885  141  378  209  126 
2400  75  203  112 4048  8184  145  390  215  13100 
2586  5257  211  116  4280  8640  148  398  219  133 
2777  81  218  11381  4516  8950  16721  410  226  13984 
2975  5909  226  125  75  9420  155  417  230  139 
3178  6314  234  129  5257  111 161  433  239  144 
3387  6729  242  133  81  10386  19551  445  245  148 
3602  93  250  138  83  10880  170  456  252  16721 
3823  96  257  14884  86  11381  174  468  258  156 
4048  99  265  146  88  11889  177  476  262  159 
4280  8640  273  151  91  12232  22630  484  267  161 
4516  106  285  17656  7443  12577  184  495  273  19551 
4881  110  296  163  99  13100  189  507  280  169 
5257  113  304  20125  101  13629  Beban putus BL  515  284  172 
81  10880  316  174  8950  13984  199  534  295  22050
5909  11889  328  181  109  14884  206  554  305  BEBAN(kN) 
6314  126  339  187  113  15796  213  573  316  Beban putus BL 
6729  131  351  BEBAN(kN)  10880  16721  220  593  327  198 
7154  133  359  198  11381  17656  228  612  338  204 
7443  138  371  204  12232  18600  235  632  348  211 
                   
d = diameter nominal mata rantai (mm)      

 

3. Inspeksi Kualitas Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 13

 

                            Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 14            Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 15             

                                   Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 16               Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 17

4. Tingkat Aksesori

Tingkat/Ukuran/Sertifikat rantai tambat & Aksesori
Produk Rantai jangkar bertangkai Rantai jangkar tanpa tangkai Aksesori Rantai Tambat
Tingkat R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6
Ukuran 38-200mm 38-200mm 187mm
Sertifikat ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS

 

5. Beban Uji Rantai Tambat dan Aksesori

Beban Uji Rantai Tambat dan Aksesori           (Unit MS)
Diameter Rantai C/EVE/S C/ELE S C/EL/E/S C/EL/E S C/ELE/S C/EL/E S C/ELE/S C/ELE S C/ELE/S
RQ3 R3S R4 R4S R5
Beban tarik
PL
Beban putus
BL
Beban tarik
PL
Beban tarik
PL
Beban putus
BL
Beban tarik
PL
Beban tarik
PL
Beban putus
BL
Beban tarik
PL
Beban tarik
PL
Beban putus
BL
Beban tarik
PL
Beban tarik
PL
Beban putus
BL
Beban tarik KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
KN  KN  1920  KN  KN  KN  50  1560  2230  1800  1740  2490  2160  1920  2740 
2400  2130  2069  2510  2230  3200  52  1681  2403  1940  1875  2683  2327  2069  2952 
2586  2295  2222  2704  2403  2342  54  1806  2581  2083  2014  2882  2500  2222  3171 
2777  2465  2380  2905  2581  3703  56  1934  2764  2231  2157  3086  2677  2380  4803 
2975  2640  2543  3111  2764  3966  58  2066  2953  2384  2304  3297  2860  2543  3628 
3178  2821  2710  3324  2953  4238  60  2202  3147  4476  2456  3514  3049  2710  3387 
3387  3006  2882  3543  3147  4516  62  2342  3347  2702  2612  3737  3242  2882  4112 
3602  3197  3058  3767  3347  4803  64  2485  3552  2867  2771  3966  4885  3058  4364 
3823  3393  3239  3998  3552  5097  66  2632  3762  3036  2935  4200  3644  3239  4622 
4048  3593  3424  4234  3762  5398  68  2782  3977  3210  3103  4440  3852  3424  4886 
4280  3798  3613  4476  3977  5706  70  2936  4196  3387  3274  7009  4065  3613  5156 
4516  4008  3905  4723  4196  6022  73  3173  4535  3661  3539  5064  4393  3905  5572 
4881  4332  4206  5105  4535  6508  76  3417  4885  3943  3812  5454  4731  4206  6002 
5257  4666  6659  5498  4885  7009  78  3584  5123  4136  3998  5721  4963  4411  6295 
5514 4894  4727  5767  5124  7352  8l  3841  5490  4432  4284  6130  5318  4727  6746 
5909  5244  5051  6179  5490  7878  84  4104  5866  4735  4578  6550  5682  5051  7208 
6314  5603  5383  6603  5866  8418  87  4374  6252  5047  4879  6981  6056  5383  7682 
6729  5972  5724  7037  6252  8972  90  4651  6648  5366  5187  7423  6439  5724  8168 
7154  6350  d  7482  6648  9539  92  4838 6916  5583  5397  7723  6699  d  8498 
7443  6606  6308  7785  6916  9924  95  5125  7326  5914  5717  8180  7096  6308  9002 
7885  6998  6547  8246  7326  10513  97  5320  7604  6138  5934  8491  7366  6547  9343 
8184  7263  6912  8559  7604  10912  100  5616  8028  6480  6264  8964  7776  6912  9864 
8640  7668  7160  9036  8028  11520  102  5817  8316  6712  6489  9285  8055  7160  10217 
8950  7943  7536  9360  8316  11933  105  6123  8753  7065  6830  9774  8478  7536  10755 
9420  8361  7791  9852  8753  12560  107  6330  9049 7304  7061  15174  8765  7791  11118 
9739 8643  8309  10185  9049  12985  II1  6751  9650  7789  7530  10775  9347  8309  11857 
10386  9217  8704  10862  9650  13847  114  7072  10109  8160  7888  11288  9792  8704  12421 
10880  9656  9105  11378  10109  14506  117  7398  10575  8536  8251  11808  10243  9105  12993 
11381  10101  9511  11903  10575  15174  120  7728  11047  8917  8620  12335  10700  9511  13573 
11889  10552  9785  12434  11047  15852  122  7951  11365  9174  8868  12690  11008  9785  13964 
12232  10856  10062  12792  11365  16309  124  8175  11686  9433  9118  13048  11319  10062  14358 
12577  11162  10480  13153  11686  16769  127 8515  12172  9825  9498  13591  I1790  10480  14956 
13100  11626  10903  13700  12172  17466  130  8859  12663  10222  9881  23668  12266  10903  15559 
13629  12095  11188  14253  12663  18171  132  9090  12994  10488  10139  14509  12586  11188  15965 
13984  12411  11907  14625 12994  18646  137  9674  13829  I1163  10791  15442  13395  11907  175 
14884  13209  12637  15566  13829  19845  142  10268  14677  11847  11452  16388  14217  12637  18034 
15796  14019  13377  16520  14677  21061  147  10869  15536  12541  12123  17348  15049  13377  19089 
16721  14840  14125  17487  15536  22294  152  11476  16405  13242  12800  18318  15890  14125  20157 
17656  15669  14880  18465  16405  23541  157  12090  17282  13950  13485  19297  16740  14880  21234 
18600  16507  15641  19452  17282  24799  162  12708  18166  14664  14175  20284  17596  15641  22321 
19551  17352  16100  20447  18166  26068  165  13082  18700  15094  14591  20880  18113  16100  22976 
20125  17861  16561  21048  18700  26833  168  13456  19235  15526  15008  21477  18631  16561  23634 
20701  18372  17023  21650  19235  27601  171  13831  19771  15959  15427  22076  19151  17023  24293 
21279  18885  17640  22254  19771  28371  175  14333  20489  16538  15987  22877  19845  17640  25174 
22050  19570  18104  23061  20489  29400  178  14710  21027  16973  16407  23479  20367  18104  25836 
22630  20085  18414  23668  21027  30174  180  14961  21387  17263  16688  23881  20716  18414  26278 
23017  0.0223d²(44-0.08d) 29155 24072 21387 30690 182
BEBAN(kN)  RANTAI TANPA TANGKAI R3 RANTAI TANPA TANGKAI R3S RANTAI BERTANGKAI R4 RANTAI BERTANGKAI R45 RANTAI BERTANGKAI R5 185
Beban tarik PL  0.0156d²(44-0.08d) 0.0174d²(44-0.08d) 0.0216d²(44-0.08d) 0.0213d²(44-0.08d) 0.0223d²(44-0.08d) 188
Beban putus BL  0.0223d²(44-0.08d) 0.0249d(44-0.08d) 0.0274d²(44-0.08d) 0.0304d²(44-0.08d) 0.0320d(44-0.08d) 191
BEBAN(kN)  RANTAI TANPA TANGKAI R3 RANTAI TANPA TANGKAI R3S RANTAI TANPA TANGKAI R4 RANTAI TANPA TANGKAI R4S RANTAI TANPA TANGKAI R5 0.0174d²(44-0.08d)
Beban tarik PL  0.0156d²(44-0.08d) 0.0174d²(44-0.08d) 0.0192d²(44-0.08d) 0.0213d²(44-0.08d) 0.0223d²(44-0.08d) 197
Beban putus BL 
0.0223d²(44-0.08d)

 

0.0249d²(44-0.08d)

Triangle Mooring Boat Chainplates Straight Type Curved Type Chain Plate Penggantian 18

 

 

0.0274d²(44-0.08d)