상품
/ 상품 / 해양 체인 /

삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체

삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체

브랜드 이름: ASAC
모델 번호: 언급할 사항
MOQ: 10개
가격: US$50-80/PCS
지불 조건: 티/티
공급 능력: 10000PCS/년
상세 정보
원래 장소:
중국
인증:
ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS
제품명:
삼각판 직선형/곡선형
기준:
ISO9001, API-Q1/ISO14001, OHSAS18001 및 HSE/ISO50001
용법:
계류체인용
모델:
MP01/MP02
애플리케이션:
해양 프로젝트
L 사이즈:
195-632mm
포장 세부 사항:
합판 팔레트/나무 상자/PP 톤백
강조하다:

삼각형 매킹 보드 체인플릿

,

보트 체인플릿 직선형

,

삼각형 사슬 판 교체

제품 설명
 
 

ABS BV CCS 인증서가 있는 해양 석유 시추 프로젝트용 195-632mm 규격의 앵커 체인용 삼각형 플레이트

 

1. 생산 능력

 

(1) 우리는 26개의 대형 및 중형 앵커 체인용 자동 생산 라인을 독립적으로 설계 및 제조했으며, 6개의 완전 자동 연속 열처리 라인과 4000톤 앵커 체인 인장 시험 장비를 갖추고 있습니다. 이는 직경 12.5mm에서 240mm까지의 AM2 및 AM3 해양 앵커 체인, 그리고 R3, R3S, R4, R4S, R5 및 R6 해양 앵커 체인 생산에 사용됩니다. 우리는 연간 약 30,000톤을 생산할 수 있는 7개의 자동 단조 생산 라인을 보유하고 있으며, 다양한 모양과 규격의 액세서리를 생산합니다. 그중 2500톤 유압 프레스는 최대 16톤의 액세서리를 생산할 수 있습니다. 8톤 다이 단조 생산 라인은 6톤 이상의 해양 엔지니어링 액세서리와 240mm 이상의 규격을 생산할 수 있으며, 이는 세계 선도적인 수준입니다. 또한 다양한 비표준 제품 맞춤 제작을 통해 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.

 

(2) 장비 목록

다양한 규격의 체인 유닛: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 총 39세트

자동 체인 열처리로: 15세트

자동 체인 시험기:

2000/5000/12000/24000/40000kN 총 10세트

체인 쇼트 블라스팅기: 8세트

벤딩/성형기: 6세트

가열로: 10세트

배치로(가스) 및 전기로: 15세트

가공 장비: 29세트

각종 크레인, 대형 트럭 크레인 등 30톤: 15세트

150미터 심해 부두: 1

기타 장비: 300세트 이상

삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 0 삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 1삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 2   삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 3

   삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 4            삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 5   

      삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 6               삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 7           

    삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 8         삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 9       삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 10        삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 11

     삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 12

2. 사양

해양 앵커 체인용 삼각형 플레이트 직선형/곡선형 사양
4838 D L R T 4838 D L R T
KN  4516  195  108  65  7885  141  378  209  126 
2400  75  203  112 4048  8184  145  390  215  13100 
2586  5257  211  116  4280  8640  148  398  219  133 
2777  81  218  11381  4516  8950  16721  410  226  13984 
2975  5909  226  125  75  9420  155  417  230  139 
3178  6314  234  129  5257  111 161  433  239  144 
3387  6729  242  133  81  10386  19551  445  245  148 
3602  93  250  138  83  10880  170  456  252  16721 
3823  96  257  14884  86  11381  174  468  258  156 
4048  99  265  146  88  11889  177  476  262  159 
4280  8640  273  151  91  12232  22630  484  267  161 
4516  106  285  17656  7443  12577  184  495  273  19551 
4881  110  296  163  99  13100  189  507  280  169 
5257  113  304  20125  101  13629  파괴 하중 BL  515  284  172 
81  10880  316  174  8950  13984  199  534  295  22050
5909  11889  328  181  109  14884  206  554  305  하중(kN) 
6314  126  339  187  113  15796  213  573  316  파괴 하중 BL 
6729  131  351  하중(kN)  10880  16721  220  593  327  198 
7154  133  359  198  11381  17656  228  612  338  204 
7443  138  371  204  12232  18600  235  632  348  211 
                   
d = 일반 링크의 공칭 직경 (mm)      

 

3. 품질 검사 삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 13

 

                            삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 14            삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 15             

                                   삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 16               삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 17

4. 액세서리 등급

앵커 체인 및 액세서리 등급/규격/인증서
제품 스터드 앵커 체인 스터드리스 앵커 체인 앵커 체인 액세서리
등급 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 R3,R3S,R4,R4S,R5,R6
규격 38-200mm 38-200mm 187mm
인증서 ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RINA,RMRS ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS

 

5. 앵커 체인 및 액세서리 시험 하중

앵커 체인 및 액세서리 시험 하중           (MS 단위)
체인 직경 C/EVE/S C/ELE S C/EL/E/S C/EL/E S C/ELE/S C/EL/E S C/ELE/S C/ELE S C/ELE/S
RQ3 R3S R4 R4S R5
인장 하중
PL
파괴 하중
BL
인장 하중
PL
인장 하중
PL
파괴 하중
BL
인장 하중
PL
인장 하중
PL
파괴 하중
BL
인장 하중
PL
인장 하중
PL
파괴 하중
BL
인장 하중
PL
인장 하중
PL
파괴 하중
BL
인장 하중 KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN
KN  KN  1920  KN  KN  KN  50  1560  2230  1800  1740  2490  2160  1920  2740 
2400  2130  2069  2510  2230  3200  52  1681  2403  1940  1875  2683  2327  2069  2952 
2586  2295  2222  2704  2403  2342  54  1806  2581  2083  2014  2882  2500  2222  3171 
2777  2465  2380  2905  2581  3703  56  1934  2764  2231  2157  3086  2677  2380  4803 
2975  2640  2543  3111  2764  3966  58  2066  2953  2384  2304  3297  2860  2543  3628 
3178  2821  2710  3324  2953  4238  60  2202  3147  4476  2456  3514  3049  2710  3387 
3387  3006  2882  3543  3147  4516  62  2342  3347  2702  2612  3737  3242  2882  4112 
3602  3197  3058  3767  3347  4803  64  2485  3552  2867  2771  3966  4885  3058  4364 
3823  3393  3239  3998  3552  5097  66  2632  3762  3036  2935  4200  3644  3239  4622 
4048  3593  3424  4234  3762  5398  68  2782  3977  3210  3103  4440  3852  3424  4886 
4280  3798  3613  4476  3977  5706  70  2936  4196  3387  3274  7009  4065  3613  5156 
4516  4008  3905  4723  4196  6022  73  3173  4535  3661  3539  5064  4393  3905  5572 
4881  4332  4206  5105  4535  6508  76  3417  4885  3943  3812  5454  4731  4206  6002 
5257  4666  6659  5498  4885  7009  78  3584  5123  4136  3998  5721  4963  4411  6295 
5514 4894  4727  5767  5124  7352  8l  3841  5490  4432  4284  6130  5318  4727  6746 
5909  5244  5051  6179  5490  7878  84  4104  5866  4735  4578  6550  5682  5051  7208 
6314  5603  5383  6603  5866  8418  87  4374  6252  5047  4879  6981  6056  5383  7682 
6729  5972  5724  7037  6252  8972  90  4651  6648  5366  5187  7423  6439  5724  8168 
7154  6350  d  7482  6648  9539  92  4838 6916  5583  5397  7723  6699  d  8498 
7443  6606  6308  7785  6916  9924  95  5125  7326  5914  5717  8180  7096  6308  9002 
7885  6998  6547  8246  7326  10513  97  5320  7604  6138  5934  8491  7366  6547  9343 
8184  7263  6912  8559  7604  10912  100  5616  8028  6480  6264  8964  7776  6912  9864 
8640  7668  7160  9036  8028  11520  102  5817  8316  6712  6489  9285  8055  7160  10217 
8950  7943  7536  9360  8316  11933  105  6123  8753  7065  6830  9774  8478  7536  10755 
9420  8361  7791  9852  8753  12560  107  6330  9049 7304  7061  15174  8765  7791  11118 
9739 8643  8309  10185  9049  12985  II1  6751  9650  7789  7530  10775  9347  8309  11857 
10386  9217  8704  10862  9650  13847  114  7072  10109  8160  7888  11288  9792  8704  12421 
10880  9656  9105  11378  10109  14506  117  7398  10575  8536  8251  11808  10243  9105  12993 
11381  10101  9511  11903  10575  15174  120  7728  11047  8917  8620  12335  10700  9511  13573 
11889  10552  9785  12434  11047  15852  122  7951  11365  9174  8868  12690  11008  9785  13964 
12232  10856  10062  12792  11365  16309  124  8175  11686  9433  9118  13048  11319  10062  14358 
12577  11162  10480  13153  11686  16769  127 8515  12172  9825  9498  13591  I1790  10480  14956 
13100  11626  10903  13700  12172  17466  130  8859  12663  10222  9881  23668  12266  10903  15559 
13629  12095  11188  14253  12663  18171  132  9090  12994  10488  10139  14509  12586  11188  15965 
13984  12411  11907  14625 12994  18646  137  9674  13829  I1163  10791  15442  13395  11907  175 
14884  13209  12637  15566  13829  19845  142  10268  14677  11847  11452  16388  14217  12637  18034 
15796  14019  13377  16520  14677  21061  147  10869  15536  12541  12123  17348  15049  13377  19089 
16721  14840  14125  17487  15536  22294  152  11476  16405  13242  12800  18318  15890  14125  20157 
17656  15669  14880  18465  16405  23541  157  12090  17282  13950  13485  19297  16740  14880  21234 
18600  16507  15641  19452  17282  24799  162  12708  18166  14664  14175  20284  17596  15641  22321 
19551  17352  16100  20447  18166  26068  165  13082  18700  15094  14591  20880  18113  16100  22976 
20125  17861  16561  21048  18700  26833  168  13456  19235  15526  15008  21477  18631  16561  23634 
20701  18372  17023  21650  19235  27601  171  13831  19771  15959  15427  22076  19151  17023  24293 
21279  18885  17640  22254  19771  28371  175  14333  20489  16538  15987  22877  19845  17640  25174 
22050  19570  18104  23061  20489  29400  178  14710  21027  16973  16407  23479  20367  18104  25836 
22630  20085  18414  23668  21027  30174  180  14961  21387  17263  16688  23881  20716  18414  26278 
23017  0.0223d²(44-0.08d) 29155 24072 21387 30690 182
하중(kN)  R3 스터드리스 체인 R3S 스터드리스 체인 R4 스터드 체인 R45 스터드 체인 R5 스터드 체인 185
인장 하중 PL  0.0156d²(44-0.08d) 0.0174d²(44-0.08d) 0.0216d²(44-0.08d) 0.0213d²(44-0.08d) 0.0223d²(44-0.08d) 188
파괴 하중 BL  0.0223d²(44-0.08d) 0.0249d(44-0.08d) 0.0274d²(44-0.08d) 0.0304d²(44-0.08d) 0.0320d(44-0.08d) 191
하중(kN)  R3 스터드리스 체인 R3S 스터드리스 체인 R4 스터드리스 체인 R4S 스터드리스 체인 R5 스터드리스 체인 0.0174d²(44-0.08d)
인장 하중 PL  0.0156d²(44-0.08d) 0.0174d²(44-0.08d) 0.0192d²(44-0.08d) 0.0213d²(44-0.08d) 0.0223d²(44-0.08d) 197
파괴 하중 BL 
0.0223d²(44-0.08d)

 

0.0249d²(44-0.08d)

삼각형 매어 보드 체인플릿 직선형 곡선형 체인플릿 교체 18

 

 

0.0274d²(44-0.08d)