| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | Tipo A. |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
| TIPO E Passacavo apribile su un lato, non a tenuta stagna TIPO F Passacavo apribile e chiudibile su entrambi i lati, non a tenuta stagna (ADATTO PER PASSACOVI PICCOLI DI VARIE NAVI, E CONFORME ALLA NORMA ISO 5778-1994) |
|||||||||
| TIPO | DIMENSIONE NOMINALE LXB |
DIMENSIONE PASSACAVO L1X B1XR |
DIMENSIONE COPERCHIO L2XB2 |
SPESS. COPERCHIO t |
(NOTA2) PIASTRA PARAPETTO |
CLIP A FARFALLA DIAM. |
PESO(NOTA1) kg |
||
| t0 | H | ||||||||
| E | F | ||||||||
|
E(Tutti e quattro i lati sono uguali)
F(Tutti e quattro i lati sono uguali) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 |
M16 | 20.9 | 22.2 |
| 512X692 | 6 | 68 | 27.6 | 28.8 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 20.7 | 22 | |||
| 592X592 | 6 | 68 | 27.3 | 28.5 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4.6 | M20 | 26.3 | 27.1 | ||
| 692X692 | 6 | 68 | 35.1 | 35.9 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 32.5 | 33.1 | |||
| 692X892 | 6 | 68 | 43.6 | 44.2 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 39.2 | 40.5 | |||
| 892X892 | 6 | 68 | 53.3 | 54.5 | |||||
| NOTE: (1)Il peso del parapetto non è incluso nel peso indicato nella tabella (2)Lo spessore e l'altezza del parapetto sono determinati dal cliente. (3)Esempio altezza Marcatura: Passacavo in acciaio piccolo (Tipo F)con una dimensione del altezza di 530×630mm,spessore 6mm,spessore altezza di 6mm,spessore altezza parapetto di 8mm, e altezza del parapetto di 200mm PASSACOVO F530X630X6-8X200 CB/T 3728-2011 |
|||||||||