| 브랜드 이름: | ASAC |
| 모델 번호: | 언급할 사항 |
| MOQ: | 10T |
| 가격: | US$1030-3400/T |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 30000t/년 |
확장 링크 12.5-178mm 사이즈 해양 앵커 체인 (ABS, BV, CCS 인증서 및 검정색 도장 표면)
1. 생산 능력
(1) 우리는 26개의 대형 및 중형 앵커 체인용 자동 생산 라인, 6개의 완전 자동 연속 열처리 라인, 4000톤 앵커 체인 인장 시험 장비를 독립적으로 설계 및 제조했습니다. 이는 직경 12.5mm에서 240mm까지의 AM2 및 AM3 해양 앵커 체인, 그리고 R3, R3S, R4, R4S, R5 및 R6 해양 계류 체인 생산에 사용됩니다. 우리는 연간 약 30,000톤을 생산할 수 있는 7개의 자동 단조 생산 라인을 보유하고 있으며, 다양한 모양과 사양의 부속품을 생산합니다. 그중 2500톤 유압 프레스는 최대 16톤의 부속품을 생산할 수 있습니다. 8톤 단조 생산 라인은 6톤 이상의 해양 엔지니어링 부속품과 240mm 이상의 사양을 생산할 수 있으며, 이는 세계 선도적인 수준입니다. 또한 다양한 비표준 제품 맞춤 제작을 수용하여 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있습니다.
(2) 장비 목록
다양한 크기의 체인 유닛: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 총 39세트
자동 체인 열처리로: 15세트
자동 체인 인장 시험기:
2000/5000/12000/24000/40000kN 총 10세트
체인 쇼트 블라스팅기: 8세트
벤딩/성형기: 6세트
가열로: 10세트
배치로(가스) 및 전기로: 15세트
가공 장비: 29세트
다양한 종류의 크레인, 대형 트럭 크레인 등 30톤: 15세트
150미터 심해 부두: 1
기타 장비: 300세트 이상
![]()
![]()
![]()
![]()
2. 앵커 체인 제조 공정
![]()
![]()
3. 품질 검사 ![]()
![]()
4. 제품 등급 및 기계적 특성
| 앵커 체인 및 부속품 등급/사이즈/인증서 | |||
| 제품 | 스터드 앵커 체인 | 스터드리스 앵커 체인 | 앵커 체인 부속품 |
| 등급 | M2, M3 | M2, M3 | M2, M3 |
| 사이즈 | 12.5-178mm | 12.5-178mm | 152mm |
| 인증서 | ABS, BV, CCS, CR, DNV, LR, NK, RINA, RMRS | ABS, BV, CCS, CR, DNV, KR, LR, NK, RINA, RMRS | |
| 앵커 체인 기계적 특성 | ||||||
| 등급 | 항복점 (N/mm², 최소) |
인장 강도 (N/mm², 최소) |
신장률 (%, 최소) |
단면 수축률 (%, 최소) |
샤르피 V 노치 | |
| 시험 온도 (°C) | 충격 (J, 최소) | |||||
| 2 | ≥295 | 490~690 | ≥22 | --- | 0 | ≥27 |
| 3 | ≥410 | ≥690 | ≥17 | ≥40 | 0 | ≥60 |
| ≥50(용접부) | ||||||
| 4 | ≥490 | ≥770 | ≥12 | ≥50 | -20 | ≥45 |
| ≥33(용접부) | ||||||
5. 무게
| 무게(KG) | ||||||||||
| 체인 직경 (mm) |
스터드 링크 체인 kg/27.5m |
일반 링크 | 확장 링크 | 끝 링크 | 켄터 샤클 | 연결 샤클 | 끝 샤클 | 스위블 | 앵커 스위블 샤클 A.SW.S(a) |
앵커 스위블 샤클 A.SW.S(b) |
| 12.5 | 105 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 1.1 | 0.8 | 6.4 | 1.8 |
| 14 | 142 | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.6 | 0.67 | 1.5 | 1.05 | 9 | 2.5 |
| 16 | 175 | 0.35 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.95 | 1.52 | 1.34 | 14 | 3.2 |
| 17.5 | 197 | 0.50 | 0.66 | 0.67 | 0.88 | 1.34 | 2.05 | 1.73 | 14 | 4.9 |
| 19 | 245 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.13 | 1.84 | 2.41 | 2.17 | 17 | 6.3 |
| 20.5 | 268 | 0.80 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.2 | 3.25 | 2.2 | 17 | 7.9 |
| 22 | 324 | 1.04 | 1.30 | 1.58 | 1.64 | 2.66 | 3.95 | 3.5 | 22 | 9.8 |
| 24 | 370 | 1.30 | 1.65 | 1.84 | 2.13 | 3.4 | 5.12 | 4.53 | 12.8 | |
| 26 | 431 | 1.64 | 2.03 | 2.74 | 2.58 | 4.5 | 6.7 | 5.79 | 43 | 16.2 |
| 28 | 496 | 2.04 | 2.48 | 3.23 | 3.3 | 5.19 | 8.1 | 7.25 | 20.3 | |
| 30 | 563 | 2.48 | 3.58 | 3.74 | 4.15 | 6.32 | 10 | 9 | 98 | 24.9 |
| 32 | 635 | 2.98 | 4.45 | 4.74 | 5.06 | 8.24 | 11.77 | 10.03 | 30.2 | |
| 34 | 712 | 3.54 | 5.21 | 5.54 | 6.01 | 9.56 | 14.2 | 12.75 | 118 | 36.3 |
| 36 | 800 | 4.23 | 5.99 | 6.95 | 6.89 | 11.31 | 16.55 | 14.96 | 43.1 | |
| 38 | 888 | 4.96 | 6.15 | 7.66 | 8.4 | 13.45 | 19.55 | 17.44 | 51 | |
| 40 | 1033 | 6.04 | 8.01 | 8.2 | 9.63 | 15.5 | 22.8 | 20.25 | 128 | 59 |
| 42 | 1084 | 6.65 | 9.04 | 9.92 | | Ⅱ | 18.1 | 26 | 25.4 | 68 | |
| 44 | 1197 | 7.73 | 10.25 | 11.42 | 12.45 | 20.25 | 29.71 | 26.6 | 160 | 79 |
| 46 | 1310 | 8.80 | 11.54 | 13.92 | 14.1 | 23.33 | 34.3 | 30.67 | 90 | |
| 48 | 1438 | 10.06 | 14.44 | 15.67 | 16.7 | 27.5 | 38.0 | 35.0 | 102 | |
| 50 | 1546 | 11.28 | 16.06 | 17.7 | 19.0 | 31.6 | 45.2 | 40.5 | 289 | 115 |
| 52 | 1661 | 12.68 | 17.85 | 18.97 | 20.3 | 34.0 | 50.9 | 49.5 | 130 | |
| 54 | 1791 | 14.10 | 19.60 | 20.84 | 23.7 | 38.5 | 53.8 | 50.5 | 300 | 145 |
| 56 | 1926 | 15.66 | 21.69 | 23.55 | 26.7 | 46.0 | 63.0 | 55.0 | 162 | |
| 58 | 2086 | 17.83 | 24.0 | 25.95 | 27.2 | 46.8 | 70.0 | 64.6 | 330 | 180 |
| 60 | 2249 | 19.90 | 26.0 | 28.48 | 27.7 | 51.0 | 77.5 | 71.3 | 199 | |
| 62 | 2361 | 21.66 | 28.63 | 30.81 | 35 | 59.2 | 86.3 | 77.7 | 220 | |
| 64 | 2516 | 23.51 | 31.13 | 32.7 | 38.4 | 62.7 | 96.3 | 83.3 | 458 | 242 |
| 66 | 2676 | 25.98 | 35.0 | 38.4 | 42.3 | 75 | 99.6 | 88.7 | 265 | |
| 68 | 2885 | 28.60 | 39.72 | 39.5 | 46.0 | 76.7 | 102.6 | 100.0 | 290 | |
| 70 | 3010 | 31.00 | 43.33 | 43.8 | 48.7 | 90 | 126.2 | 107.8 | 522 | 317 |
| 73 | 3274 | 35.20 | 48.30 | 49 | 53.0 | 95 | 138.2 | 125.6 | 522 | 359 |
| 76 | 3548 | 39.90 | 53.6 | 57.1 | 60.7 | 107 | 146 | 143.8 | 405 | |
| 78 | 3737 | 43.00 | 59.6 | 62.3 | 65.5 | 116 | 164 | 154 | 815 | 438 |
| 81 | 4030 | 48.60 | 66.0 | 67.4 | 75 | 130 | 190 | 188 | 491 | |
| 84 | 4334 | 53.50 | 69.0 | 74.4 | 90 | 136 | 212 | 198 | 1007 | 547 |
| 87 | 4650 | 58.90 | 81.1 | 84.6 | 96 | 160 | 237 | 215 | 608 | |
| 90 | 4976 | 66.35 | 88.0 | 91 | 108 | 176 | 245 | 238 | 1300 | 673 |
| 92 | 5199 | 71.22 | 97.5 | 100 | 114 | 196 | 257 | 252 | 781 | |
| 95 | 5544 | 78.08 | 101 | 109 | 128 | 215 | 300 | 269 | 833 | |
| 97 | 5780 | 83.77 | 107 | 117 | 133 | 222 | 335 | 301 | 1610 | 842 |
| 100 | 6143 | 89.03 | 120 | 127 | 146 | 252 | 353 | 330 | 923 | |
| 102 | 6398 | 95.50 | 130 | 134 | 158 | 267 | 378 | 344 | 980 | |
| 105 | 6773 | 104.20 | 139 | 150 | 160 | 294 | 385 | 387 | 1827 | 1069 |
| 107 | 7033 | 111.63 | 148 | 160 | 180 | 305 | 420 | 428 | 1131 | |
| 111 | 7569 | 124.08 | 161 | 171 | 198 | 325 | 463 | 448 | 2022 | 1262 |
| 114 | 7983 | 135.31 | 168 | 190 | 204 | 345 | 485 | 460 | 1368 | |
| 117 | 8409 | 147.53 | 177 | 209 | 225 | 365 | 528 | 475 | 1478 | |
| 120 | 8863 | 155.49 | 204 | 229 | 250 | 400 | 570 | 547 | 2336 | 1595 |
| 122 | 9143 | 166.24 | 218 | 234 | 263 | 425 | 602 | 649 | 1676 | |
| 124 | 9399 | 170.90 | 228 | 246 | 290 | 465 | 632 | 680 | 2636 | 1760 |
| 127 | 9830 | 185.47 | 244 | 269 | 312 | 499 | 679 | 729 | 1891 | |
| 130 | 10300 | 194.34 | 264 | 293 | 333 | 536 | 729 | 784 | 2960 | 2028 |
| 132 | 10620 | 208.24 | 270 | 298 | 350 | 561 | 762 | 820 | 2123 | |
| 137 | 11439 | 233.45 | 298 | 329 | 392 | 627 | 852 | 912 | 3309 | 2374 |
| 142 | 12289 | 261.47 | 333 | 383 | 436 | 698 | 949 | 1012 | 3685 | 2643 |
| 147 | 13170 | 297.67 | 377 | 419 | 485 | 774 | 1053 | 1124 | 4088 | 2932 |
| 152 | 14081 | 312.91 | 416 | 458 | 537 | 856 | 1164 | 1238 | 4520 | 3242 |
| 157 | 15023 | 349.37 | 450 | 499 | 591 | 943 | 1283 | 1360 | 4980 | 3572 |
| 162 | 15995 | 390.12 | 496 | 542 | 651 | 1036 | 1410 | 1490 | 5470 | 3925 |
6. 앵커 체인 및 부속품 시험 하중
| 앵커 체인 및 부속품 시험 하중 (MS 단위) | |||||||
| 체인 직경 (mm) |
등급 2 | 등급 3 | |||||
| 인장 하중 PL | 파단 하중 BL | 인장 하중 PL | 파단 하중 BL | ||||
| KN | KN | KN | KN | ||||
| 12.5 | 66 | 92 | 92 | 132 | |||
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | |||
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | |||
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | |||
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | |||
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | |||
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | |||
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | |||
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | |||
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | |||
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | |||
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | |||
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | |||
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | |||
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | |||
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 | |||
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | |||
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | |||
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | |||
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | |||
| 50 | 981 | 1370 | 370 | 1960 | |||
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | |||
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | |||
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | |||
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | |||
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | |||
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | |||
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | |||
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | |||
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |||
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | |||
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | |||
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | |||
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | |||
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | |||
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | |||
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | |||
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | |||
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | |||
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | |||
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | |||
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | |||
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | |||
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | |||
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | |||
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | |||
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | |||
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | |||
| 22 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | |||
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | |||
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | |||
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | |140 | |||
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 | |||
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12160 | |||
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 | |||
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 | |||
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 | |||
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 | |||
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 | |||
| 165 | 하중(KN) | 등급 2 | 등급 3 | ||||
| 168 | |||||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | 인장 강도 PL | 0.0098ld²(44-0.08d) | 0.01373d²(44-0.08d) | ||||
| 180 | |||||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | 파단 하중 BL | 0.01373d²(44-0.08d) | 0.01961d²(44-0.08d) | ||||
| 191 | |||||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| 표시: 실제 하중 데이터는 공식 계산에 따릅니다. | |||||||
7. 앵커 및 로커 끝 연결 형태(K.S)
![]()
![]()
![]()
![]()
8. 앵커 체인 및 부속품 승인 인증서
![]()