| 브랜드 이름: | ASAC |
| 모델 번호: | 언급할 사항 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | US$50-80/PCS |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 10000PCS/년 |
121-1571mm 크기 범위의 계류 체인용 ABS BV CCS 인증 검정색 도장 회전대
1.생산능력
(1) 우리는 6개의 완전 자동 연속 열처리 라인과 테스트용 4000T 앵커 체인 인장 장비를 갖춘 26개의 대형 및 중형 앵커 체인용 자동 생산 라인을 독립적으로 설계 및 제조했습니다. 이는 직경이 12.5mm ~ 240mm인 AM2 및 AM3 해양 앵커 체인과 R3, R3S, R4, R4S, R5 및 R6 해양 계류 체인을 생산하는 데 사용됩니다. 우리는 다양한 모양과 사양의 액세서리를 생산할 수 있는 7개의 자동화 단조 생산 라인을 보유하고 있으며 연간 생산량은 거의 30,000톤에 달합니다. 그중 2500T 유압기계는 최대 16T 무게의 부속품을 생산할 수 있다. 8T 금형 단조 생산 라인은 무게 6T 이상, 규격 240mm 이상으로 세계 최고 수준의 해양 엔지니어링 액세서리를 생산할 수 있습니다. 우리는 또한 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 비표준 제품 맞춤화를 수용할 수 있습니다.
(2) 장비 목록
다양한 크기의 체인 유닛:3, 5,6,7,8,9,11, 16총 39개 세트
자동연쇄열처리로 : I5세트
자동 체인 증명 테스트 기계:
2000/5000/12000/24000/40000kN 총10 세트
체인 샷 폭파 기계: 8 세트
굽힘/성형 기계: 6 세트
가열로: 10 세트
회분식로(가스) 및 전기로 : I5세트
가공설비 : 29대
각종 크레인, 대형트럭 크레인 등 30t I5세트
수심 150미터 부두 : I
기타 장비: 300세트 이상
![]()
![]()
![]()
![]()
2.명세서
| 해양계류체인용 SWIVEL 사양 | ||||||
| 디 | d1 | d2 | 비 | d4 | 시간 | 엘 |
| 12.5 | 14 | 15 | 59 | 18 | 43 | 121 |
| 14 | 15 | 17 | 66 | 20 | 48 | 136 |
| 16 | 18 | 19 | 75 | 22 | 54 | 155 |
| 17.5 | 19 | 21 | 82 | 25 | 60 | 170 |
| 19 | 21 | 23 | 89 | 27 | 65 | 184 |
| 20.5 | 23 | 25 | 96 | 29 | 70 | 199 |
| 22 | 24 | 26 | 103 | 31 | 75 | 213 |
| 24 | 26 | 29 | 113 | 34 | 82 | 233 |
| 26 | 29 | 31 | 122 | 36 | 88 | 252 |
| 28 | 31 | 34 | 132 | 39 | 95 | 272 |
| 30 | 33 | 36 | 141 | 42 | 102 | 291 |
| 32 | 35 | 38 | 150 | 45 | 109 | 310 |
| 34 | 37 | 41 | 160 | 48 | 116 | 330 |
| 36 | 40 | 43 | 169 | 50 | 122 | 349 |
| 38 | 42 | 46 | 179 | 53 | 129 | 369 |
| 40 | 44 | 48 | 188 | 56 | 136 | 388 |
| 42 | 46 | 50 | 197 | 59 | 143 | 407 |
| 44 | 48 | 53 | 207 | 62 | 150 | 427 |
| 46 | 51 | 55 | 216 | 64 | 156 | 446 |
| 48 | 53 | 58 | 226 | 67 | 163 | 466 |
| 50 | 55 | 60 | 235 | 70 | 170 | 485 |
| 52 | 57 | 62 | 244 | 73 | 177 | 504 |
| 54 | 59 | 65 | 254 | 76 | 184 | 524 |
| 56 | 62 | 67 | 263 | 78 | 190 | 543 |
| 58 | 64 | 70 | 273 | 81 | 197 | 563 |
| 60 | 66 | 72 | 282 | 84 | 204 | 582 |
| 62 | 68 | 74 | 291 | 87 | 211 | 601 |
| 64 | 70 | 77 | 301 | 90 | 218 | 621 |
| 66 | 73 | 79 | 310 | 92 | 224 | 640 |
| 68 | 75 | 82 | 320 | 95 | 231 | 660 |
| 70 | 77 | 84 | 329 | 98 | 238 | 679 |
| 73 | 80 | 88 | 343 | 102 | 248 | 708 |
| 76 | 84 | 91 | 357 | 106 | 258 | 737 |
| 78 | 86 | 94 | 367 | 109 | 265 | 757 |
| 81 | 89 | 97 | 381 | 113 | 275 | 786 |
| 84 | 92 | 101 | 395 | 118 | 286 | 815 |
| 87 | 96 | 104 | 409 | 122 | 296 | 844 |
| 90 | 99 | 108 | 423 | 126 | 306 | 873 |
| 92 | 101 | 110 | 432 | 129 | 313 | 892 |
| 95 | 105 | 114 | 447 | 133 | 323 | 922 |
| 97 | 107 | 116 | 456 | 136 | 330 | 941 |
| 100 | 110 | 120 | 470 | 140 | 340 | 970 |
| 102 | 112 | 122 | 479 | 143 | 347 | 989 |
| 105 | 116 | 126 | 494 | 147 | 357 | 1019 |
| 107 | 118 | 128 | 503 | 150 | 364 | 1038 |
| 111 | 122 | 133 | 522 | 155 | 377 | 1077 |
| 114 | 125 | 137 | 536 | 160 | 388 | 1106 |
| 117 | 129 | 140 | 550 | 164 | 398 | 1135 |
| 120 | 132 | 144 | 564 | 168 | 408 | 1164 |
| 122 | 134 | 146 | 573 | 171 | 415 | 1183 |
| 124 | 136 | 149 | 583 | 174 | 422 | 1203 |
| 127 | 140 | 152 | 597 | 178 | 432 | 1232 |
| 130 | 143 | 156 | 611 | 182 | 442 | 1261 |
| 132 | 145 | 158 | 620 | 185 | 449 | 1280 |
| 137 | 151 | 164 | 644 | 192 | 466 | 1329 |
| 142 | 156 | 170 | 667 | 199 | 483 | 1377 |
| 147 | 162 | 176 | 691 | 206 | 500 | 1426 |
| 152 | 167 | 182 | 714 | 213 | 517 | 1474 |
| 157 | 173 | 188 | 738 | 220 | 534 | 1523 |
| 162 | 178 | 194 | 761 | 227 | 551 | 1571 |
| d = 공통 링크의 공칭 직경(mm) | ||||||
3. 품질검사 ![]()
![]()
4. 액세서리 등급
| 계류체인 및 부속품의 등급/크기/인증서 | |||
| 제품 | 스터드 계류 체인 | 스터드리스 계류 체인 | 계류 체인 액세서리 |
| 등급 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 | R3,R3S,R4,R4S,R5,R6 |
| 크기 | 38-200mm | 38-200mm | 187mm |
| 자격증 | ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK, 리나, RMRS | ABS,BV,CCS,DNV,LR,NK,RMRS | |
5. 계류체인 및 부속품의 시험하중
| 계류 체인 및 액세서리의 테스트 부하 (MS 단위) | ||||||||||||||
| 사슬의 직경 | C/이브/S | C/ELE | 에스 | C/EL/E/S | C/EL/E | 에스 | C/ELE/S | C/EL/E | 에스 | C/ELE/S | C/ELE | 에스 | C/ELE/S | |
| RQ3 | R3S | R4 | R4S | R5 | ||||||||||
| 인장하중 PL |
속보하중 BL |
인장하중 PL |
인장하중 PL |
속보하중 BL |
인장하중 PL |
인장하중 PL |
속보하중 BL |
인장하중 PL |
인장하중 PL |
속보하중 BL |
인장하중 PL |
인장하중 PL |
속보하중 BL |
|
| mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| 50 | 1560 | 2230 | 1800 | 1740년 | 2490 | 2160 | 1920년 | 2740 | 2400 | 2130 | 3040 | 2510 | 2230 | 3200 |
| 52 | 1681년 | 2403 | 1940년 | 1875년 | 2683 | 2327 | 2069 | 2952 | 2586 | 2295 | 3275 | 2704 | 2403 | 3448 |
| 54 | 1806년 | 2581 | 2083 | 2014년 | 2882 | 2500 | 2222 | 3171 | 2777 | 2465 | 3518 | 2905 | 2581 | 3703 |
| 56 | 1934년 | 2764 | 2231 | 2157 | 3086 | 2677 | 2380 | 3396 | 2975 | 2640 | 3768 | 3111 | 2764 | 3966 |
| 58 | 2066년 | 2953 | 2384 | 2304 | 3297 | 2860 | 2543 | 3628 | 3178 | 2821 | 4026 | 3324 | 2953 | 4238 |
| 60 | 2202 | 3147 | 2541 | 2456 | 3514 | 3049 | 2710 | 3867 | 3387 | 3006 | 4291 | 3543 | 3147 | 4516 |
| 62 | 2342 | 3347 | 2702 | 2612 | 3737 | 3242 | 2882 | 4112 | 3602 | 3197 | 4563 | 3767 | 3347 | 4803 |
| 64 | 2485 | 3552 | 2867 | 2771 | 3966 | 3440 | 3058 | 4364 | 3823 | 3393 | 4842 | 3998 | 3552 | 5097 |
| 66 | 2632 | 3762 | 3036 | 2935 | 4200 | 3644 | 3239 | 4622 | 4048 | 3593 | 5128 | 4234 | 3762 | 5398 |
| 68 | 2782 | 3977 | 3210 | 3103 | 4440 | 3852 | 3424 | 4886 | 4280 | 3798 | 5421 | 4476 | 3977 | 5706 |
| 70 | 2936 | 4196 | 3387 | 3274 | 4686 | 4065 | 3613 | 5156 | 4516 | 4008 | 5721 | 4723 | 4196 | 6022 |
| 73 | 3173 | 4535 | 3661 | 3539 | 5064 | 4393 | 3905 | 5572 | 4881 | 4332 | 6182 | 5105 | 4535 | 6508 |
| 76 | 3417 | 4885 | 3943 | 3812 | 5454 | 4731 | 4206 | 6002 | 5257 | 4666 | 6659 | 5498 | 4885 | 7009 |
| 78 | 3584 | 5123 | 4136 | 3998 | 5721 | 4963 | 4411 | 6295 | 5514 | 4894 | 6984 | 5767 | 5124 | 7352 |
| 8리터 | 3841 | 5490 | 4432 | 4284 | 6130 | 5318 | 4727 | 6746 | 5909 | 5244 | 7484 | 6179 | 5490 | 7878 |
| 84 | 4104 | 5866 | 4735 | 4578 | 6550 | 5682 | 5051 | 7208 | 6314 | 5603 | 7997 | 6603 | 5866 | 8418 |
| 87 | 4374 | 6252 | 5047 | 4879 | 6981 | 6056 | 5383 | 7682 | 6729 | 5972 | 8523 | 7037 | 6252 | 8972 |
| 90 | 4651 | 6648 | 5366 | 5187 | 7423 | 6439 | 5724 | 8168 | 7154 | 6350 | 9062 | 7482 | 6648 | 9539 |
| 92 | 4838 | 6916 | 5583 | 5397 | 7723 | 6699 | 디 | 8498 | 7443 | 6606 | 9428 | 7785 | 6916 | 9924 |
| 95 | 5125 | 7326 | 5914 | 5717 | 8180 | 7096 | 6308 | 9002 | 7885 | 6998 | 9987 | 8246 | 7326 | 10513 |
| 97 | 5320 | 7604 | 6138 | 5934 | 8491 | 7366 | 6547 | 9343 | 8184 | 7263 | 10366 | 8559 | 7604 | 10912 |
| 100 | 5616 | 8028 | 6480 | 6264 | 8964 | 7776 | 6912 | 9864 | 8640 | 7668 | 10944 | 9036 | 8028 | 11520 |
| 102 | 5817 | 8316 | 6712 | 6489 | 9285 | 8055 | 7160 | 10217 | 8950 | 7943 | 11336 | 9360 | 8316 | 11933 |
| 105 | 6123 | 8753 | 7065 | 6830 | 9774 | 8478 | 7536 | 10755 | 9420 | 8361 | 11932 | 9852 | 8753 | 12560 |
| 107 | 6330 | 9049 | 7304 | 7061 | 10104 | 8765 | 7791 | 11118 | 9739 | 8643 | 12335 | 10185 | 9049 | 12985 |
| II1 | 6751 | 9650 | 7789 | 7530 | 10775 | 9347 | 8309 | 11857 | 10386 | 9217 | 13155 | 10862 | 9650 | 13847 |
| 114 | 7072 | 10109 | 8160 | 7888 | 11288 | 9792 | 8704 | 12421 | 10880 | 9656 | 13781 | 11378 | 10109 | 14506 |
| 117 | 7398 | 10575 | 8536 | 8251 | 11808 | 10243 | 9105 | 12993 | 11381 | 10101 | 14416 | 11903 | 10575 | 15174 |
| 120 | 7728 | 11047 | 8917 | 8620 | 12335 | 10700 | 9511 | 13573 | 11889 | 10552 | 15059 | 12434 | 11047 | 15852 |
| 122 | 7951 | 11365 | 9174 | 8868 | 12690 | 11008 | 9785 | 13964 | 12232 | 10856 | 15493 | 12792 | 11365 | 16309 |
| 124 | 8175 | 11686 | 9433 | 9118 | 13048 | 11319 | 10062 | 14358 | 12577 | 11162 | 15931 | 13153 | 11686 | 16769 |
| 127 | 8515 | 12172 | 9825 | 9498 | 13591 | I1790 | 10480 | 14956 | 13100 | 11626 | 16593 | 13700 | 12172 | 17466 |
| 130 | 8859 | 12663 | 10222 | 9881 | 14140 | 12266 | 10903 | 15559 | 13629 | 12095 | 17263 | 14253 | 12663 | 18171 |
| 132 | 9090 | 12994 | 10488 | 10139 | 14509 | 12586 | 11188 | 15965 | 13984 | 12411 | 17713 | 14625 | 12994 | 18646 |
| 137 | 9674 | 13829 | I1163 | 10791 | 15442 | 13395 | 11907 | 16992 | 14884 | 13209 | 18852 | 15566 | 13829 | 19845 |
| 142 | 10268 | 14677 | 11847 | 11452 | 16388 | 14217 | 12637 | 18034 | 15796 | 14019 | 20008 | 16520 | 14677 | 21061 |
| 147 | 10869 | 15536 | 12541 | 12123 | 17348 | 15049 | 13377 | 19089 | 16721 | 14840 | 21179 | 17487 | 15536 | 22294 |
| 152 | 11476 | 16405 | 13242 | 12800 | 18318 | 15890 | 14125 | 20157 | 17656 | 15669 | 22364 | 18465 | 16405 | 23541 |
| 157 | 12090 | 17282 | 13950 | 13485 | 19297 | 16740 | 14880 | 21234 | 18600 | 16507 | 23559 | 19452 | 17282 | 24799 |
| 162 | 12708 | 18166 | 14664 | 14175 | 20284 | 17596 | 15641 | 22321 | 19551 | 17352 | 24765 | 20447 | 18166 | 26068 |
| 165 | 13082 | 18700 | 15094 | 14591 | 20880 | 18113 | 16100 | 22976 | 20125 | 17861 | 25492 | 21048 | 18700 | 26833 |
| 168 | 13456 | 19235 | 15526 | 15008 | 21477 | 18631 | 16561 | 23634 | 20701 | 18372 | 26221 | 21650 | 19235 | 27601 |
| 171 | 13831 | 19771 | 15959 | 15427 | 22076 | 19151 | 17023 | 24293 | 21279 | 18885 | 26953 | 22254 | 19771 | 28371 |
| 175 | 14333 | 20489 | 16538 | 15987 | 22877 | 19845 | 17640 | 25174 | 22050 | 19570 | 27930 | 23061 | 20489 | 29400 |
| 178 | 14710 | 21027 | 16973 | 16407 | 23479 | 20367 | 18104 | 25836 | 22630 | 20085 | 28665 | 23668 | 21027 | 30174 |
| 180 | 14961 | 21387 | 17263 | 16688 | 23881 | 20716 | 18414 | 26278 | 23017 | 20428 | 29155 | 24072 | 21387 | 30690 |
| 182 | 하중(kN) | R3 스터드체인 | R3S 스터드체인 | R4 스터드체인 | R45 스터드체인 | R5 스터드체인 | ||||||||
| 185 | 인장하중PL | 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0180d²(44-0.08d) | 0.0216d²(44-0.08d) | 0.0240d²(44-0.08d) | 0.0251d(44-0.08d) | ||||||||
| 188 | 속보BL | 0.0223d²(44-0.08d) | 0.0249d(44-0.08d) | 0.0274d²(44-0.08d) | 0.0304d²(44-0.08d) | 0.0320d(44-0.08d) | ||||||||
| 191 | 하중(kN) | R3 스터드체인 | R3S 스터드리스 체인 | R4 스터드리스 체인 | R4S 스터드리스 체인 | R5 스터드체인 | ||||||||
| 194 | 인장하중PL | 0.0156d²(44-0.08d) | 0.0174d²(44-0.08d) | 0.0192d²(44-0.08d) | 0.0213d²(44-0.08d) | 0.0223d²(44-0.08d) | ||||||||
| 197 | 속보BL | 0.0223d²(44-0.08d) | 0.0249d²(44-0.08d) | 0.0274d²(44-0.08d) | 0.0304d²(44-0.08d) | 0.0320d²(44-0.08d) | ||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 데이터 시트는 DNV 사양 버전을 참조하며 실제 로딩 데이터는 공식화됩니다. | ||||||||||||||
6. 액세서리 승인 인증서
![]()