![]()
| 유형 B 알루미늄 합금 단열 방음 창 | ||||||||||
| 명칭 치수 | 외곽 치수 | BH 개구부 치수 | 유리 두께 | 설치 볼트 | 방음 | 무게 | ||||
| 가로x세로 | W1xH1 | W2xH2 | a | b1 | b2 | b3 | 수량 | 치수 | TL(dB) | KG |
| 500X710 | 640X850 | 570X780 | 60 | 6 | 6 | 6 | 22 | M12 | ≥31.3 | 31.2 |
| 900X630 | 1040X770 | 970X700 | 26 | 43.97 | ||||||
| 1000X800 | 1140X940 | 1070X870 | 8 | 32 | ≥37.1 | 61.23 | ||||
| 1200X800 | 1340X940 | 1270X870 | 34 | 71.27 | ||||||
| 1400X800 | 1540X940 | 1470X870 | 10 | 36 | ≥36.6 | 86.91 | ||||
| 1600X1000 | 1740X1140 | 1670X1070 | 40 | 117.39 | ||||||
| 1800X1200 | 1940X1340 | 1870X1270 | 44 | 5228 | ||||||
| 표시 예: 명칭 치수 1000mm×800mm의 A형 알루미늄 합금 단열 방음 창 (단열 유리) 알루미늄 합금 단열 방음 창 A1000×800 CB/T 3917-2011 명칭 치수 1000mm×800mm의 B형 알루미늄 합금 단열 방음 창 (단열 유리) 알루미늄 합금 단열 방음 창 B1000×800 CB/T 3917-2011 |
||||||||||