| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | FRWH335 |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
![]()
| TIPO JANELA ISOLANTE DE LIGA DE ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO | ||||||||||
| TAMANHO NOMINAL | TAMANHO DO CONTORNO | TAMANHO DA ABERTURA B.H | ESPESSURA DO VIDRO | PARAFUSO DE INSTALAÇÃO | ISOLAMENTO ACÚSTICO | PESO | ||||
| LXP | L1xP1 | L2xP2 | a | b1 | b2 | b3 | QTDE | DIM | TL(dB) | KG |
| 500X710 | 640X850 | 570X780 | 60 | 6 | 6 | 6 | 22 | M12 | ≥31.3 | 31.2 |
| 900X630 | 1040X770 | 970X700 | 26 | 43.97 | ||||||
| 1000X800 | 1140X940 | 1070X870 | 8 | 32 | ≥37.1 | 61.23 | ||||
| 1200X800 | 1340X940 | 1270X870 | 34 | 71.27 | ||||||
| 1400X800 | 1540X940 | 1470X870 | 10 | 36 | ≥36.6 | 86.91 | ||||
| 1600X1000 | 1740X1140 | 1670X1070 | 40 | 117.39 | ||||||
| 1800X1200 | 1940X1340 | 1870X1270 | 44 | 5228 | ||||||
| Exemplo de Marcação: Janela isolante de liga de alumínio tipo A (vidro isolante) com tamanho nominal de 1000mm×800mm JANELA ISOLANTE DE LIGA DE ALUMÍNIO A1000×800 CB/T 3917-2011 Janela isolante de liga de alumínio tipo B (vidro isolante) com tamanho nominal de 1000mm×800mm JANELA ISOLANTE DE LIGA DE ALUMÍNIO B1000×800 CB/T 3917-2011 |
||||||||||