| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | YPD-2326S |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 180 ชุดต่อเดือน |
![]()
| ประตูบานพับแบบแมนนวล กันแรงดัน กันน้ำ | มม. | ||||||||||
| ขนาดช่องประตู BXLXR |
ขนาดช่องเปิด B.H. B1XL1XR1 |
ขนาดโครงภายนอก B2XL2XR2 |
ความหนา T |
น้ำหนัก กก. |
|||||||
| 600×1500×100 | 700×1600×150 | 800×1700×200 | 8 | 206 | |||||||
| 600×1600×100 | 700×1700×150 | 800×1800×200 | 212 | ||||||||
| 700×1500×100 | 800×1600×150 | 900×1700×200 | 227 | ||||||||
| 700×1600×100 | 800×1700×150 | 900×1800×200 | 239 | ||||||||
| 700×1700×100 | 800×1800×150 | 900×1900×200 | 250 | ||||||||
| 800×1500×100 | 900×1600×150 | 1000×1700×200 | 248 | ||||||||
| 800×1600×100 | 900×1700×150 | 1000×1800×200 | 263 | ||||||||
| 800×1700×100 | 900×1800×150 | 1000×1900×200 | 289 | ||||||||
| 1. ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย: ประตูบานพับแบบแมนนวล กันแรงดัน กันน้ำ ขนาดช่องเปิด 600X1500 และความหนาของบานประตู ประตูบานพับแบบแมนนวล กันแรงดัน กันน้ำ ขนาด 600X1500-8-5.1CB/T33572-2017 2. แรงดันน้ำที่ใช้ได้สำหรับประตูนี้จะต้องไม่เกิน 0.15MPa. |
|||||||||||