| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | YPD-2326S |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 180 BỘ HÀNG THÁNG |
![]()
| CỬA LÁ THỦY LỰC CHỐNG NƯỚC | mm | ||||||||||
| KÍCH THƯỚC LỖ THÔNG BXLXR |
KÍCH THƯỚC LỖ CỬA B1XL1XR1 |
KÍCH THƯỚC NGOÀI B2XL2XR2 |
ĐỘ DÀY T |
TRỌNG LƯỢNG KG |
|||||||
| 600×1500×100 | 700×1600×150 | 800×1700×200 | 8 | 206 | |||||||
| 600×1600×100 | 700×1700×150 | 800×1800×200 | 212 | ||||||||
| 700×1500×100 | 800×1600×150 | 900×1700×200 | 227 | ||||||||
| 700×1600×100 | 800×1700×150 | 900×1800×200 | 239 | ||||||||
| 700×1700×100 | 800×1800×150 | 900×1900×200 | 250 | ||||||||
| 800×1500×100 | 900×1600×150 | 1000×1700×200 | 248 | ||||||||
| 800×1600×100 | 900×1700×150 | 1000×1800×200 | 263 | ||||||||
| 800×1700×100 | 900×1800×150 | 1000×1900×200 | 289 | ||||||||
| 1. Ví dụ về ký hiệu: Cửa lá thủy lực chống nước loại thủ công với kích thước lỗ thông 600X1500 và độ dày cánh cửa là CỬA LÁ THỦY LỰC CHỐNG NƯỚC LOẠI THỦ CÔNG 600X1500-8-5.1CB/T33572-2017 2. Áp lực nước áp dụng cho cửa này không được vượt quá 0.15MPa. |
|||||||||||