| Marka Adı: | ASAC |
| Model Numarası: | BELİRTİLECEK |
| Adedi: | 10t |
| Fiyat: | US$1030-3400/T |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 30000 ton/Yıl |
Gemiler için 12.5-178mm Ebat ABS BV CCS Sertifikalı ve Siyah Boyalı Yüzeyli Çivili Deniz Çapa Zinciri
1.Üretim Kapasitesi
(1) 26 büyük ve orta boy çapa zinciri için, 6 tam otomatik sürekli ısıl işlem hattı ve test için 4000T çapa zinciri çekme ekipmanı ile bağımsız olarak otomatik bir üretim hattı tasarladık ve ürettik. Çapları 12,5 mm'den 240 mm'ye kadar değişen AM2 ve AM3 deniz çapa zincirlerinin yanı sıra R3, R3S, R4, R4S, R5 ve R6 deniz bağlama zincirlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Yıllık üretimi yaklaşık 30.000 ton olan, çeşitli şekil ve özelliklerde aksesuar üretebilen 7 adet otomatik dövme üretim hattımız bulunmaktadır. Bunlar arasında 2500T hidrolik makine, 16T ağırlığa kadar aksesuar üretebilmektedir. 8T kalıpta dövme üretim hattı, 6T'nin üzerinde ağırlığa ve 240 mm'nin üzerinde spesifikasyonlara sahip denizcilik mühendisliği aksesuarları üretebilmektedir; bu, dünya çapında lider düzeydedir. Farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için standart dışı çeşitli ürün özelleştirmelerini de kabul edebiliriz.
(2) Ekipman Listesi
Çeşitli boyutlarda zincir üniteleri: 3, 5,6,7,8,9,11, 16toplam 39 set
Otomatik zincirli ısıl işlem fırını: I5 setleri
Otomatik zincir geçirmezlik test makinesi:
2000/5000/12000/24000/40000kN toplam10 set
Zincirli kumlama makinesi: 8 takım
Bükme/şekillendirme makinesi: 6 takım
Isıtma fırını: 10 takım
Toplu fırın (gaz) ve elektrikli fırın: I5 setleri
İşleme ekipmanı: 29 takım
Çeşitli tiplerde vinçler, büyük kamyon vinci vb. 30t I5 setleri
150 metre derin su iskelesi: I
Diğer ekipmanlar: 300'den fazla set
![]()
![]()
![]()
![]()
2. Çapa Zincirinin Üretim İlerlemesi
![]()
![]()
3. Kalite Kontrolü ![]()
![]()
4. Ürün Sınıfı ve Mekanik Özellikler
| Çapa zinciri ve Aksesuarlarının Sınıfı/Boyutu/Sertifikası | |||
| Ürün | Damızlık çapa zinciri | Çivisiz çapa zinciri | Çapa Zinciri Aksesuarları |
| Seviye | M2,M3 | M2,M3 | M2,M3 |
| Boyut | 12,5-178 mm | 12,5-178 mm | 152 mm |
| Sertifika | ABS,BV,CCS,CR,DNV,LR,NK,RINA,RMRS | ABS,BV,CCS,CR,DNV,KR,LR,NK,RINA,RMRS | |
| Çapa Zincirinin Mekanik Özellikleri | ||||||
| Seviye | Verim Noktası (N/mm², min) |
Çekme Dayanımı (N/mm², min) |
Uzama (%,dk) |
Alanın Azaltılması (%,dk) |
Charpy V çentik | |
| Test Sıcaklık (°C) | Etki(J,dak) | |||||
| 2 | ≥295 | 490~690 | ≥22 | --- | 0 | ≥27 |
| 3 | ≥410 | ≥690 | ≥17 | ≥40 | 0 | ≥60 |
| ≥50(kaynak) | ||||||
| 4 | ≥490 | ≥770 | ≥12 | ≥50 | -20 | ≥45 |
| ≥33(kaynak) | ||||||
5.Ağırlık
| Ağırlık(KG) | ||||||||||
| Zincir Çapı (mm) |
Saplama Bağlantı Zinciri kg/27,5 m |
Ortak Bağlantı | Genişletilmiş Bağlantı | Bağlantıyı Sonlandır | Kenter Kelepçe | Shackle'a katılma | Uç Kelepçe | Döner | Çapa Döner Kelepçe A.SW.S(a) |
Çapa Döner Kelepçe A.SW.S(b) |
| 12.5 | 105 | 0.19 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,48 | 1.1 | 0,8 | 6.4 | 1.8 |
| 14 | 142 | 0,26 | 0,39 | 0.32 | 0,6 | 0,67 | 1.5 | 1.05 | 9 | 2.5 |
| 16 | 175 | 0,35 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,95 | 1.52 | 1.34 | 14 | 3.2 |
| 17.5 | 197 | 0,50 | 0,66 | 0,67 | 0,88 | 1.34 | 2.05 | 1.73 | 14 | 4.9 |
| 19 | 245 | 0,66 | 0,85 | 1.06 | 1.13 | 1.84 | 2.41 | 2.17 | 17 | 6.3 |
| 20.5 | 268 | 0.80 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.2 | 3.25 | 2.2 | 17 | 7.9 |
| 22 | 324 | 1.04 | 1.30 | 1.58 | 1.64 | 2.66 | 3.95 | 3.5 | 22 | 9.8 |
| 24 | 370 | 1.30 | 1.65 | 1.84 | 2.13 | 3.4 | 5.12 | 4.53 | 12.8 | |
| 26 | 431 | 1.64 | 2.03 | 2.74 | 2.58 | 4.5 | 6.7 | 5.79 | 43 | 16.2 |
| 28 | 496 | 2.04 | 2.48 | 3.23 | 3.3 | 5.19 | 8.1 | 7.25 | 20.3 | |
| 30 | 563 | 2.48 | 3.58 | 3.74 | 4.15 | 6.32 | 10 | 9 | 98 | 24.9 |
| 32 | 635 | 2.98 | 4.45 | 4.74 | 5.06 | 8.24 | 11.77 | 10.03 | 30.2 | |
| 34 | 712 | 3.54 | 5.21 | 5.54 | 6.01 | 9.56 | 14.2 | 12.75 | 118 | 36.3 |
| 36 | 800 | 4.23 | 5.99 | 6.95 | 6.89 | 11.31 | 16.55 | 14.96 | 43.1 | |
| 38 | 888 | 4.96 | 6.15 | 7.66 | 8.4 | 13.45 | 19.55 | 17.44 | 51 | |
| 40 | 1033 | 6.04 | 8.01 | 8.2 | 9.63 | 15.5 | 22.8 | 20.25 | 128 | 59 |
| 42 | 1084 | 6.65 | 9.04 | 9.92 | | Ⅱ | 18.1 | 26 | 25.4 | 68 | |
| 44 | 1197 | 7.73 | 10.25 | 11.42 | 12.45 | 20.25 | 29.71 | 26.6 | 160 | 79 |
| 46 | 1310 | 8.80 | 11.54 | 13.92 | 14.1 | 23.33 | 34.3 | 30.67 | 90 | |
| 48 | 1438 | 10.06 | 14.44 | 15.67 | 16.7 | 27.5 | 38.0 | 35.0 | 102 | |
| 50 | 1546 | 11.28 | 16.06 | 17.7 | 19.0 | 31.6 | 45.2 | 40.5 | 289 | 115 |
| 52 | 1661 | 12.68 | 17.85 | 18.97 | 20.3 | 34.0 | 50.9 | 49.5 | 130 | |
| 54 | 1791 | 14.10 | 19.60 | 20.84 | 23.7 | 38.5 | 53.8 | 50.5 | 300 | 145 |
| 56 | 1926 | 15.66 | 21.69 | 23.55 | 26.7 | 46.0 | 63.0 | 55.0 | 162 | |
| 58 | 2086 | 17.83 | 24.0 | 25.95 | 27.2 | 46.8 | 70.0 | 64.6 | 330 | 180 |
| 60 | 2249 | 19.90 | 26.0 | 28.48 | 27.7 | 51.0 | 77.5 | 71.3 | 199 | |
| 62 | 2361 | 21.66 | 28.63 | 30.81 | 35 | 59.2 | 86.3 | 77.7 | 220 | |
| 64 | 2516 | 23.51 | 31.13 | 32.7 | 38.4 | 62.7 | 96.3 | 83.3 | 458 | 242 |
| 66 | 2676 | 25.98 | 35.0 | 38.4 | 42.3 | 75 | 99.6 | 88.7 | 265 | |
| 68 | 2885 | 28.60 | 39.72 | 39.5 | 46.0 | 76.7 | 102.6 | 100.0 | 290 | |
| 70 | 3010 | 31.00 | 43.33 | 43.8 | 48.7 | 90 | 126.2 | 107.8 | 522 | 317 |
| 73 | 3274 | 35.20 | 48.30 | 49 | 53.0 | 95 | 138.2 | 125.6 | 522 | 359 |
| 76 | 3548 | 39.90 | 53.6 | 57.1 | 60.7 | 107 | 146 | 143.8 | 405 | |
| 78 | 3737 | 43.00 | 59.6 | 62.3 | 65.5 | 116 | 164 | 154 | 815 | 438 |
| 81 | 4030 | 48.60 | 66.0 | 67.4 | 75 | 130 | 190 | 188 | 491 | |
| 84 | 4334 | 53.50 | 69.0 | 74.4 | 90 | 136 | 212 | 198 | 1007 | 547 |
| 87 | 4650 | 58.90 | 81.1 | 84.6 | 96 | 160 | 237 | 215 | 608 | |
| 90 | 4976 | 66.35 | 88.0 | 91 | 108 | 176 | 245 | 238 | 1300 | 673 |
| 92 | 5199 | 71.22 | 97.5 | 100 | 114 | 196 | 257 | 252 | 781 | |
| 95 | 5544 | 78.08 | 101 | 109 | 128 | 215 | 300 | 269 | 833 | |
| 97 | 5780 | 83.77 | 107 | 117 | 133 | 222 | 335 | 301 | 1610 | 842 |
| 100 | 6143 | 89.03 | 120 | 127 | 146 | 252 | 353 | 330 | 923 | |
| 102 | 6398 | 95.50 | 130 | 134 | 158 | 267 | 378 | 344 | 980 | |
| 105 | 6773 | 104.20 | 139 | 150 | 160 | 294 | 385 | 387 | 1827 | 1069 |
| 107 | 7033 | I11.63 | 148 | 160 | 180 | 305 | 420 | 428 | 1131 | |
| I11 | 7569 | 124.08 | 161 | 171 | 198 | 325 | 463 | 448 | 2022 | 1262 |
| 114 | 7983 | 135.31 | 168 | 190 | 204 | 345 | 485 | 460 | 1368 | |
| 117 | 8409 | 147.53 | 177 | 209 | 225 | 365 | 528 | 475 | 1478 | |
| 120 | 8863 | 155.49 | 204 | 229 | 250 | 400 | 570 | 547 | 2336 | 1595 |
| 122 | 9143 | 166.24 | 218 | 234 | 263 | 425 | 602 | 649 | 1676 | |
| 124 | 9399 | 170.90 | 228 | 246 | 290 | 465 | 632 | 680 | 2636 | 1760 |
| 127 | 9830 | 185.47 | 244 | 269 | 312 | 499 | 679 | 729 | 1891 | |
| 130 | 10300 | 194.34 | 264 | 293 | 333 | 536 | 729 | 784 | 2960 | 2028 |
| 132 | 10620 | 208.24 | 270 | 298 | 350 | 561 | 762 | 820 | 2123 | |
| 137 | 11439 | 233.45 | 298 | 329 | 392 | 627 | 852 | 912 | 3309 | 2374 |
| 142 | 12289 | 261.47 | 333 | 383 | 436 | 698 | 949 | 1012 | 3685 | 2643 |
| 147 | 13170 | 297.67 | 377 | 419 | 485 | 774 | 1053 | 1124 | 4088 | 2932 |
| 152 | 14081 | 312.91 | 416 | 458 | 537 | 856 | 1164 | 1238 | 4520 | 3242 |
| 157 | 15023 | 349.37 | 450 | 499 | 591 | 943 | 1283 | 1360 | 4980 | 3572 |
| 162 | 15995 | 390.12 | 496 | 542 | 651 | 1036 | 1410 | 1490 | 5470 | 3925 |
6. Çapa Zinciri ve Aksesuarlarının Test Yükü
| Çapa Zinciri ve Aksesuarlarının Test Yükü (MS Birimleri) | |||||||
| Zincir Çapı (mm) |
2. Sınıf | 3. Sınıf | |||||
| Çekme yükü PL | Kırılma yükü BL | Çekme yükü PL | Kırılma yükü BL | ||||
| KN | KN | KN | KN | ||||
| 12.5 | 66 | 92 | 92 | 132 | |||
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | |||
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | |||
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | |||
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | |||
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | |||
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | |||
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | |||
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | |||
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | |||
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | |||
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | |||
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | |||
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | |||
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | |||
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 | |||
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | |||
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | |||
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | |||
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | |||
| 50 | 981 | 1370 | 370 | 1960 | |||
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | |||
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | |||
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | |||
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | |||
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | |||
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | |||
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | |||
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | |||
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | |||
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |||
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | |||
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | |||
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | |||
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | |||
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | |||
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | |||
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | |||
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | |||
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | |||
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | |||
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | |||
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | |||
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | |||
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | |||
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | |||
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | |||
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | |||
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | |||
| 22 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | |||
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | |||
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | |||
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | |140 | |||
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 | |||
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12160 | |||
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 | |||
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 | |||
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 | |||
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 | |||
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 | |||
| 165 | YÜK(kN) | 2. Sınıf | 3. Sınıf | ||||
| 168 | |||||||
| 171 | |||||||
| 175 | |||||||
| 178 | Çekme Dayanımı PL | 0,0098ld²(44-0,08d) | 0,01373d²(44-0,08d) | ||||
| 180 | |||||||
| 182 | |||||||
| 185 | |||||||
| 188 | Kırılma yükü BL | 0,01373d²(44-0,08d) | 0,01961d²(44-0,08d) | ||||
| 191 | |||||||
| 194 | |||||||
| 197 | |||||||
| İşaret: Gerçek yükleme verileri formül hesaplamasına tabi olacaktır. | |||||||
7. Formların (KS) Ankraj ve Dolap Uçlarına Birleştirilmesi
![]()
![]()
![]()
![]()
8. ANKRAJ ZİNCİRİ VE AKSESUAR ONAY BELGELERİ
![]()