| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | WHC380 |
| MOQ: | 2 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 300 bộ/tháng |
![]()
| Mái bọc mũ chống nước nhựa nhôm | ||||||||
| TYPE | Kích thước đường truy cập AXB |
Kích thước trang bìa A1XB1 |
Kích thước của B.H. OPENING A2XB2XR |
Kích thước bên ngoài A3XB3 |
t | Trọng lượng KG |
||
| A | 500×500 | 536X536 | 580X580X130 | 646X646 | 4 | 22.4 | ||
| 600X600 | 636X636 | 680X680X140 | 746X746 | 26.3 | ||||
| B | 400×500 | 436X536 | 480X580 | 546X646 | 17.02 | |||
| 450×600 | 486X632 | 530X680 | 596X746 | 21.06 | ||||
| Nhận xét: 1Ví dụ về đánh dấu: Chiếc vỏ cửa kín thấm nước bằng nhôm loại B với kích thước lỗ xuyên 400 × 500 mm HATCH COVER RECESSED B400 × 500 CB958-80 2- Đúng. Đối với MÁI Hành trình IN Tàu Căn hộ Khu vực Yêu cầu VÀO Định hướng Với Các DECK.IT Có Các Ưu điểm OF Ánh sáng Đánh nặng, tốt. Khẳng VÀ Dễ dàng Chiến dịch. |
||||||||