| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | WHC380 |
| MOQ: | 2 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 300 bộ/tháng |
![]()
| NẮP HẦM CHỐNG THẤM ĐÓNG NHANH | |||||||||
| LOẠI | KÍCH THƯỚC LỐC VÀO D |
KÍCH THƯỚC LỖ THÂN TÀU D1 |
ĐƯỜNG KÍNH TRONG D2 |
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI D3 |
ĐỘ DÀY t |
BOONG TÀU | KHOẢNG CÁCH TÂM B |
Trọng lượng | |
| ĐỘ DÀY t1 | CHIỀU CAO H | KG | |||||||
| A | 600 | 640 | 670 | 720 | 12 | 12 | 200 | 473 | 245 |
| 650 | 690 | 720 | 770 | 498 | 266 | ||||
| 700 | 740 | 770 | 820 | 523 | 285 | ||||
| 750 | 790 | 820 | 870 | 548 | 306 | ||||
| 800 | 840 | 870 | 920 | 573 | 328 | ||||
| B | 600x600 | 640X640 | 670X670 | 720X720 | 12 | 12 | 200 | 510 | 310 |
| 700X700 | 740X740 | 770X770 | 820X820 | 560 | 340 | ||||
| 800X800 | 840X840 | 870X870 | 920X920 | 610 | 380 | ||||
| LƯU Ý: 1. Chiều cao boong tàu H có thể được xác định theo yêu cầu; giá trị của H trong bảng là kích thước tối thiểu. 2.Ví dụ về cách ghi nhãn: Nắp hầm chống thấm đóng nhanh với đường kính lỗ xuyên 600mm và chiều cao boong tàu 200mm NẮP HẦM CHỐNG THẤM ĐÓNG NHANH A600-200(CB/T3824-2000) 3. LOẠI NẮP HẦM NÀY CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC NƯỚC 0.2MPa. |
|||||||||