| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | WHC380 |
| Adedi: | 2 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 300 set/ay |
![]()
| HIZLI-ETKİLİ SU GEÇİRMEZ KAPAK | |||||||||
| TİP | GEÇİŞ YOLU BOYUTU D |
DELİK AÇMA BOYUTU D1 |
İÇ ÇAP. D2 |
DIŞ ÇAP. D3 |
KALINLIK t |
KORUYUCU | MERKEZİ MESAFE B |
Ağırlık | |
| KALINLIK t1 | YÜKSEKLİK H | KG | |||||||
| A | 600 | 640 | 670 | 720 | 12 | 12 | 200 | 473 | 245 |
| 650 | 690 | 720 | 770 | 498 | 266 | ||||
| 700 | 740 | 770 | 820 | 523 | 285 | ||||
| 750 | 790 | 820 | 870 | 548 | 306 | ||||
| 800 | 840 | 870 | 920 | 573 | 328 | ||||
| B | 600x600 | 640X640 | 670X670 | 720X720 | 12 | 12 | 200 | 510 | 310 |
| 700X700 | 740X740 | 770X770 | 820X820 | 560 | 340 | ||||
| 800X800 | 840X840 | 870X870 | 920X920 | 610 | 380 | ||||
| NOT: 1. Koruyucu yüksekliği H gereksinimlere göre belirlenebilir;tablodaki H değeri minimum boyuttur. 2.İşaretleme Örneği: 600mm delik çapı ve 200mm koruyucu yüksekliğine sahip Hızlı-Etkili Su Geçirmez Kapak HIZLI-ETKİLİ SU GEÇİRMEZ KAPAK A600-200(CB/T3824-2000) 3. BU TİP KAPAK 0.2MPa SU BASINCINA DAYANABİLİR. |
|||||||||