| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | A Tipi |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500 Takım/Ay |
| TİP C Su geçirmez kapağın kapağını hızlıca açın ve kapatın (Çeşitli Gemilerin Küçük Kapak Kapaklarına Uygun ve ISO 5778-1994 ile Uyumludur) |
||||||||
| TYPE | İsimsel boyut LX B |
ALESS WAY BÖLÜMÜ L1XB1X R,Φ1 |
Kapak boyutu L2X B2,Φ2 |
Kağıt Kağıt t |
YÜZÜN DÜŞÜNÜNÜNLERİ (NOTE2) | Merkezi Mekanizm CLPS'nin miktarı |
(NOTE1) Ağırlık Kilo |
|
| t0 | H | |||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 |
| 592X592 | 6 | 6,8 | 51.4 | |||||
| 596X596 | 8 | 8,11 | 58.0 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 4 | 50.0 | ||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 58.7 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 67.5 | |||||
| φ530 | φ500 | Ø588 | 4 | 4,6 | 4 | 42.2 | ||
| Ø592 | 6 | 6,8 | 47.5 | |||||
| Ø596 | 8 | 8,11 | 52.8 | |||||
| φ630 | Φ600 | Ø688 | 4 | 4,6 | 4 | 46.1 | ||
| Ø692 | 6 | 6,8 | 53.2 | |||||
| Ø696 | 8 | 8,11 | 60.2 | |||||
| Notlar: (1) Tablodaki ağırlıkta karıştırmanın ağırlığı dahil edilmez. (2) Koşmanın kalınlığı ve yüksekliği müşteri tarafından belirlenir. (3) İşaretleme örneği: Küçük Çelik Kapak Kapak (C Tipi), delik boyutu φ630, kapak plaka kalınlığı 6 mm, kabuk kalınlığı 8 mm ve kabuk yüksekliği 200 mm Cφ630X6-8X200 CB/T 3728-2011 (4) Yapı Karakteristiği:Merkezi dönen sapı klemesi |
||||||||