| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | Tapez A |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| TYPE C Ouverture et fermeture rapides du couvercle d'écoutille étanche (ADAPTÉ AUX PETITS COUVERCLES D'ÉCOUTILLE DE DIVERS NAVIRES, ET CONFORME À ISO 5778-1994) |
||||||||
| TYPE | TAILLE NOMINALE LX B |
TAILLE DU PASSERELLE L1XB1X R,Φ1 |
TAILLE DU COUVERCLE L2X B2,Φ2 |
ÉPAISSEUR DU COUVERCLE t |
PLAQUE DE JAMBAGE (NOTE2) | MÉCANISME CENTRAL QUANTITÉ DE PINCES |
(NOTE1) POIDS kg |
|
| t0 | H | |||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 4,6 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 |
| 592X592 | 6 | 6,8 | 51.4 | |||||
| 596X596 | 8 | 8,11 | 58.0 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 4 | 50.0 | ||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 58.7 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 67.5 | |||||
| φ530 | φ500 | Ø588 | 4 | 4,6 | 4 | 42.2 | ||
| Ø592 | 6 | 6,8 | 47.5 | |||||
| Ø596 | 8 | 8,11 | 52.8 | |||||
| φ630 | Φ600 | Ø688 | 4 | 4,6 | 4 | 46.1 | ||
| Ø692 | 6 | 6,8 | 53.2 | |||||
| Ø696 | 8 | 8,11 | 60.2 | |||||
| NOTES: (1)Le poids du jambage n'est pas inclus dans le poids indiqué dans le tableau ; (2)L'épaisseur et la hauteur du jambage sont déterminées par le client. (3)Exemple de marquage : Petit couvercle d'écoutille en acier (Type C) avec une taille de trou de passage de φ630, une épaisseur de plaque de couvercle de 6 mm, une épaisseur de jambage de 8 mm et une hauteur de jambage de 200 mm PETIT COUVERCLE D'ÉCOUTILLE EN ACIER Cφ630X6-8X200 CB/T 3728-2011 (4)CARACTÉRISTIQUE DE STRUCTURE : Serrure à poignée rotative centrale |
||||||||