| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | WHC380 |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles / mois |
![]()
| BOUCLIER ÉTANCHE IGNIFUGE EN ACIER A60 | ||||||||
| DIMENSIONS DE L'OUVERTURE LXPXR |
OUVERTURE DANS LA COQUE L1XP1XR1 |
DIMENSIONS DU BOUCLIER L2XP2 |
PLAQUE DE BOUCLIER t |
ÉPAISSEUR DU CASING | NOMBRE DE TAQUETS | |||
| ÉPAISSEUR | HAUTEUR | |||||||
| 450X630XR115 | 420X600X100 | 575X785 | 8 | 8.11 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | ||
| 530X530XR115 | 500X500X100 | 685X685 | 8 | 8.11 | ||||
| 630X630XR115 | 600X600X100 | 785X785 | 8 | 8.11 | ||||
| 630X830XR115 | 600X800X100 | 785X985 | 8 | 8.11 | 5 | |||
| 830X830XR115 | 800X800X100 | 985X985 | 8 | 8.11 | 6 | |||
| 830X1230XR115 | 800X1200X100 | 985X1385 | 8 | 8.11 | 8 | |||
| 1030X1030XR115 | 1000X1000X100 | 1185X1185 | 8 | 8.11 | 8 | |||
| 1230X1230XR115 | 1200X1200X100 | 1385X1385 | 8 | 8.11 | 12 | |||
| 1330X1330XR115 | 1300X1300×100 | 1485X1485 | 8 | 8.11 | 12 | |||
| Remarques 1. Exemple de marquage : BOUCLIER ÉTANCHE IGNIFUGE EN ACIER A60 avec une taille de passage de 1330×1330 et une hauteur de 600 mm BOUCLIER ÉTANCHE IGNIFUGE EN ACIER A60 1330×1330×8-H600QG03-001 2. ADAPTE POUR PETITS BOUCLIERS DE TOUS TYPES DE NAVires.Il EST CONFORME À LA NORME CB/T3728-1995 ET RÉPOND AUX EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU FEU DE CLASSE A60.SA PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ |
||||||||