| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | WHC380 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 JUEGOS/mes |
![]()
| TAPA DE ESCALERA ESTANCA E IGNÍFUGA DE ACERO A60 | ||||||||
| TAMAÑO DE LA ABERTURA LXANCHOXPROFUNDIDAD |
CORTE EN CUBIERTA L1XANCHO1XPROFUNDIDAD1 |
TAMAÑO DE LA TAPA L2XANCHO2 |
PLACA DE LA TAPA t |
ESPESOR DEL COANING HASTA | NÚM. DE ABRAZADERA | |||
| ESPESOR | ALTURA | |||||||
| 450X630X115 | 420X600X100 | 575X785 | 8 | 8.11 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | ||
| 530X530X115 | 500X500X100 | 685X685 | 8 | 8.11 | ||||
| 630X630X115 | 600X600X100 | 785X785 | 8 | 8.11 | ||||
| 630X830X115 | 600X800X100 | 785X985 | 8 | 8.11 | 5 | |||
| 830X830X115 | 800X800X100 | 985X985 | 8 | 8.11 | 6 | |||
| 830X1230X115 | 800X1200X100 | 985X1385 | 8 | 8.11 | 8 | |||
| 1030X1030X115 | 1000X1000X100 | 1185X1185 | 8 | 8.11 | 8 | |||
| 1230X1230X115 | 1200X1200X100 | 1385X1385 | 8 | 8.11 | 12 | |||
| 1330X1330X115 | 1300X1300x100 | 1485X1485 | 8 | 8.11 | 12 | |||
| Observaciones 1. Ejemplo de Marcado: Tapa de Escalera Estanca e Ignífuga de Acero A60 con un Tamaño de Agujero Pasante de 1330x1330 y una Altura de 600mm TAPA DE ESCALERA ESTANCA E IGNÍFUGA DE ACERO A60 1330x1330x8-H600QG03-001 2. ADECUADO PARA ESCALERAS PEQUEÑAS DE TODO TIPO DE BUQUES.CUMPLE CON LA NORMA CB/T3728-1995 Y CUMPLE LOS REQUISITOS DE CLASE A60 DE RESISTENCIA AL FUEGO.SU PRESIÓN |
||||||||