| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | WHC380 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 JUEGOS/mes |
![]()
| CUBIERTA DE ESCALERA ESTANCA DE ALUMINIO | ||||||
| TIPO | TAMAÑO DE PASO (mm) AXB |
A1XB1(mm) | A2X B2(mm) | δ | δ0 | H(mm) |
| A | 500X500 | 532X532 | 588X588 | 3 | 4 | 50 |
| 600X600 | 632X632 | 688X688 | ||||
| B | 450X600 | 482X632 | 538X688 | 3 | 4 | 50 |
| 650X800 | 686X836 | 738X888 | 4 | |||
| C | 350X500 | 382X532 | 438X588 | 3 | 4 | 50 |
| 450X600 | 482X632 | 538X688 | ||||
| D | Φ600 | Φ636 | Φ640 | 3 | 2.5 | 27 |
| 1. Ejemplo de Marcado: Cubierta de escalera estanca de aluminio tipo D con un tamaño de orificio de paso de φ600 CUBIERTA DE ESCALERA ESTANCA D φ600 CB 732-68 2. Uso: APTODEPARADECUBIERTASDEEXPUESTAS DEESCALERASDEDEDE DEDEDEBUQUES. TIENE LASDE DE OPERACIÓN OPERACIÓN Y OPERACIÓN |
||||||