| Marka Adı: | OEM |
| Model Numarası: | WHC380 |
| Adedi: | 2 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 300 set/ay |
![]()
| ALÜMİNYUM SU GEÇİRMEZ KAPAK | ||||||
| TİP | GEÇİŞ YOLU BOYUTU(mm) AXB |
A1XB1(mm) | A2X B2(mm) | δ | δ0 | H(mm) |
| A | 500X500 | 532X532 | 588X588 | 3 | 4 | 50 |
| 600X600 | 632X632 | 688X688 | ||||
| B | 450X600 | 482X632 | 538X688 | 3 | 4 | 50 |
| 650X800 | 686X836 | 738X888 | 4 | |||
| C | 350X500 | 382X532 | 438X588 | 3 | 4 | 50 |
| 450X600 | 482X632 | 538X688 | ||||
| D | Φ600 | Φ636 | Φ640 | 3 | 2.5 | 27 |
| 1. İşaretleme Örneği: D tipi, 600 mm çapında geçiş deliği olan alüminyum su geçirmez kapak SU GEÇİRMEZ KAPAK D φ600 CB 732-68 2. Kullanım: UYGUNDUR GEMİLERİN AÇIK GÜVERTE ALANLARI AVANTAJLARINA DEPOLAMA KAPAKLARI VE HAfif İYİ Sızdırmazlık VE ESNEKÇALIŞMAAVANTAJLARINASAHİPTİR. |
||||||