| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | WHC380 |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 ensembles / mois |
![]()
| COUVRE-TRAPPE ÉTANCHE EN ALUMINIUM | ||||||
| TYPE | DIMENSIONS DE PASSE(mm) AXB |
A1XB1(mm) | A2X B2(mm) | δ | δ0 | H(mm) |
| A | 500X500 | 532X532 | 588X588 | 3 | 4 | 50 |
| 600X600 | 632X632 | 688X688 | ||||
| B | 450X600 | 482X632 | 538X688 | 3 | 4 | 50 |
| 650X800 | 686X836 | 738X888 | 4 | |||
| C | 350X500 | 382X532 | 438X588 | 3 | 4 | 50 |
| 450X600 | 482X632 | 538X688 | ||||
| D | Φ600 | Φ636 | Φ640 | 3 | 2.5 | 27 |
| 1. Exemple de marquage : Couvre-trappe étanche en aluminium de type D avec une taille de trou de passage de φ600 COUVRE-TRAPPE ÉTANCHE Dφ600CB 732-68 2. Utilisation : ADAPTÉOFFREPOUROFFRELESOFFREPLANCHERS OFFRE OFFRE OFFRE OFFRE OFFRE DES OFFRE OFFRELESLÉGER, LÉGER, POIDS LÉGER, |
||||||