| Nom De La Marque: | OEM |
| Numéro De Modèle: | Tapez A |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| TYPE A Trappe étanche à ouverture et fermeture unilatérales (ADAPTÉ AUX PETITES TRAPPES DE DIVERS NAVIRES, ET CONFORME À LA NORME ISO 5778-1994) |
|||||||||
| TYPE | DIMENSION NOMINALE LXB |
DIMENSION DE PASSE-PART L1XB1XR |
DIMENSION DE LA TRAPPE L2X B2 |
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE | PLAQUE DE JAMBAGE(NOTE2) | LOQUET PAPILLON | POIDS(NOTE1) KG |
||
| t0 | H | DIA | QUT | ||||||
| A(Les quatre côtés sont égaux) AL(Installation côté long) AS(Installation côté court) |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
M16 | 4 | 24.4 |
| 512X692 | 6 | 68 | 31.1 | ||||||
| 516X696 | 8 | 811 | 37.7 | ||||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 24.2 | ||||
| 592X592 | 6 | 68 | 30.8 | ||||||
| 596X596 | 8 | 811 | 37.4 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | M20 | 31.0 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 39.8 | ||||||
| 696X696 | 8(NOTE3) | 811 | 48.5 | ||||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 37.4 | ||||
| 692X892 | 6 | 68 | 48.5 | ||||||
| 696X896 | 8(NOTE3) | 811 | 59.7 | ||||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 47.1 | |||
| 892X892 | 6 | 68 | 61.2 | ||||||
| 896X896 | 8(NOTE3) | 811 | 75.3 | ||||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 46 | 8 | 65.2 | |||
| 892X1292 | 6 | 68 | 85.3 | ||||||
| 896X1296 | 8 | 811 | 800 | 175.2(NOTE4) | |||||
| 1030X1030 | 1000X1000X100 | 1092X1092 | 6 | 68 | 6 | 146.4(NOTE4) | |||
| 1096X1096 | 8(NOTE3) | 811 | 190.9(NOTE4) | ||||||
| 1330X1330 | 1300X1300X100 | 1396X1396 | 8(NOTE3) | 811 | 8 | 331.3(NOTE4) | |||
|
NOTES: (4)Le contrepoids est inclus dans ce poids. |
|||||||||