| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | Escribe |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
| Tipo A: cubierta de escotilla impermeable de apertura y cierre de una sola cara (Apto para cubiertas de escotillas pequeñas de varios buques y cumple con la norma ISO 5778-1994) |
|||||||||
| Tipo de producto | Tamaño nominal LXB |
Tamaño de la vía ALESS L1XB1XR |
Tamaño de la cubierta El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
- No lo sé. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Clip de mariposa | Peso (NOTA 1) En gramos |
||
| T0 | H. | El DIA | Cuadro de datos | ||||||
| A ((Todos los cuatro lados son iguales) AL ((Instalación en el lado largo) AS ((Instalación en el lado corto) |
Las demás partidas | Cuadro de las partidas 1 y 2 | Las demás partidas | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
El M16 | 4 | 24.4 |
| 512X692 | 6 | 68 | 31.1 | ||||||
| 516X696 | 8 | 811 | 37.7 | ||||||
| 530X530 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas | 4 | 46 | 24.2 | ||||
| Las demás partidas | 6 | 68 | 30.8 | ||||||
| Las demás partidas | 8 | 811 | 37.4 | ||||||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás partidas | 4 | 46 | M20 | 31.0 | |||
| Las demás partidas | 6 | 68 | 39.8 | ||||||
| Las demás partidas | 8(NOTA3) | 811 | 48.5 | ||||||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 4 | 46 | 37.4 | ||||
| Se trata de la siguiente: | 6 | 68 | 48.5 | ||||||
| Las demás partidas | 8(NOTA3) | 811 | 59.7 | ||||||
| Las demás: | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | Las demás partidas | 4 | 46 | 6 | 47.1 | |||
| Las demás partidas | 6 | 68 | 61.2 | ||||||
| Las demás: | 8(NOTA3) | 811 | 75.3 | ||||||
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas | 4 | 46 | 8 | 65.2 | |||
| Las demás partidas | 6 | 68 | 85.3 | ||||||
| Los demás: | 8 | 811 | 800 | 175.2(NOTA4) | |||||
| Las demás: | Se trata de una serie de datos. | Las demás partidas | 6 | 68 | 6 | 146.4(NOTA4) | |||
| Las demás partidas | 8(NOTA3) | 811 | 190.9(NOTA4) | ||||||
| Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las demás partidas | 8(NOTA3) | 811 | 8 | 331.3(NOTA4) | |||
|
No obstante lo anterior: (4) El contrapeso está incluido en este peso. |
|||||||||