| Nombre De La Marca: | OEM |
| Número De Modelo: | WHC380 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 JUEGOS/mes |
![]()
| TAPA DE ESCOTILLA ESTANCA DE ACCIÓN RÁPIDA | |||||||||
| TIPO | TAMAÑO DE LA VÍA DE ACCESO D |
TAMAÑO DE LA ABERTURA DEL BH. D1 |
DIÁM. INTERIOR. D2 |
DIÁM. EXTERIOR. D3 |
ESPESOR. t |
CUBIERTA | DISTANCIA CENTRAL B |
Peso | |
| ESPESOR t1 | ALTURA H | KG | |||||||
| A | 600 | 640 | 670 | 720 | 12 | 12 | 200 | 473 | 245 |
| 650 | 690 | 720 | 770 | 498 | 266 | ||||
| 700 | 740 | 770 | 820 | 523 | 285 | ||||
| 750 | 790 | 820 | 870 | 548 | 306 | ||||
| 800 | 840 | 870 | 920 | 573 | 328 | ||||
| B | 600x600 | 640X640 | 670X670 | 720X720 | 12 | 12 | 200 | 510 | 310 |
| 700X700 | 740X740 | 770X770 | 820X820 | 560 | 340 | ||||
| 800X800 | 840X840 | 870X870 | 920X920 | 610 | 380 | ||||
| NOTA: 1. La altura de la cubierta H se puede determinar según sea necesario; el valor de H en la tabla es el tamaño mínimo. 2. Ejemplo de marcado: Tapa de escotilla estanca de acción rápida con un diámetro de orificio de paso de φ600mm y una altura de cubierta de 200mm TAPA DE ESCOTILLA ESTANCA DE ACCIÓN RÁPIDA A600-200(CB/T3824-2000) 3. ESTE TIPO DE TAPA DE ESCOTILLA PUEDE SOPORTAR UNA PRESIÓN DE AGUA DE 0.2MPa. |
|||||||||