| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | Type A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
| TYPE C Snel openen en sluiten van het waterdichte luik (Geschikt voor kleine sluisdoeken van verschillende schepen en voldoet aan ISO 5778-1994) |
||||||||
| TYPE | Nominale grootte LX B |
ALS WAY SIZE L1XB1X R,Φ1 |
Grootte van de omslag L2X B2,Φ2 |
Denk aan de cover. t |
COMING PLATE(NOTA2) | Centraal mechanisme Kwaliteit van CLPS |
(NOTA1) Gewicht kg |
|
| t0 | H | |||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 580X580 | 4 | 4,6 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 |
| 592X592 | 6 | 6,8 | 51.4 | |||||
| 596X596 | 8 | 8,11 | 58.0 | |||||
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4,6 | 4 | 50.0 | ||
| 692X692 | 6 | 6,8 | 58.7 | |||||
| 696X696 | 8 | 8,11 | 67.5 | |||||
| φ530 | φ500 | Ø588 | 4 | 4,6 | 4 | 42.2 | ||
| Ø592 | 6 | 6,8 | 47.5 | |||||
| Ø596 | 8 | 8,11 | 52.8 | |||||
| φ630 | Φ600 | Ø688 | 4 | 4,6 | 4 | 46.1 | ||
| Ø692 | 6 | 6,8 | 53.2 | |||||
| Ø696 | 8 | 8,11 | 60.2 | |||||
| Verwijzingen (1) Het gewicht van de coating is niet inbegrepen in het in de tabel vermelde gewicht; (2) De dikte en de hoogte van de coating worden door de opdrachtgever bepaald. (3) Voorbeeld van markering: Kleine staalluikkap (type C) met een doorsnede van φ630, een dikte van 6 mm, een dikte van 8 mm en een hoogte van 200 mm Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: (4) STRUCTUURKARACTERISTISCH:Centraal draaiende handgreepklem |
||||||||