| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الموديل: | FRWH335 |
| موك: | 5 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 500 مجموعة / شهر |
![]()
| نافذة مستطيلة قابلة للانفتاح وقائية للحريق من الفئة A0 | |||||||
| لا | الحجم الاسمي WXH |
حجم فتحة الحمام W1XH1XR1 |
حجم الخط الخارجي W2XH2 |
زجاج سميك | حجم الزجاج W3XH3XR3 |
||
| ثقيلة | متوسطة | ||||||
| 1 | 300×425 | 352X477XR76 | 348X473 | 15 | 15 | 318X443XR59 | |
| 2 | 355X500 | 407X552XR76 | 403X548 | 15 | 15 | 373X518XR59 | |
| 3 | 400×560 | 452X612XR76 | 448X608 | 15 | 15 | 418X578XR59 | |
| 4 | 450×630 | 502X682XR126 | 498X678 | 15 | 15 | 468X648XR109 | |
| 5 | 500×710 | 552X762XR126 | 548X758 | 15 | 15 | 518X728XR109 | |
| 6 | 560×800 | 612X852XR126 | 608X848 | 15 | 15 | 578X818XRX109 | |
| مثال على العلامة: نافذة مستطيلة قابلة للافتتاح مقاومة للحريق AO-CLASS (الفتح الأيسر نحو الداخل) بحجم شفاف 560 × 800mm النوافذ المستقيمة القابلة للانفتاح 560 × 800-LIQG064-00 الزجاج يمكن أيضا أن تكون ساخنة الزجاج إذا لزم الأمر. |
|||||||