| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| এ০-ক্লাস অগ্নি-প্রতিরোধী খোলা যায় এমন আয়তক্ষেত্রাকার জানালা | |||||||
| না | নামমাত্র আকার প্রস্থXউচ্চতা |
বি.এইচ. খোলার আকার প্রস্থ১Xউচ্চতা১Xব্যাসার্ধ১ |
বাহ্যিক আকার প্রস্থ২Xউচ্চতা২ |
কাঁচের পুরুত্ব | কাঁচের আকার প্রস্থ৩Xউচ্চতা৩Xব্যাসার্ধ৩ |
||
| ভারী | মাঝারি | ||||||
| ১ | ৩০০X৪২৫ | ৩৫২X৪৭৭Xব্যাসার্ধ৭৬ | ৩৪৮X৪৭৩ | ১৫ | ১৫ | ৩১৮X৪৪৩Xব্যাসার্ধ৫৯ | |
| ২ | ৩৫৫X৫০০ | ৪০৭X৫৫২Xব্যাসার্ধ৭৬ | ৪০৩X৫৪8 | ১৫ | ১৫ | ৩৭৩X৫১৮Xব্যাসার্ধ৫৯ | |
| ৩ | ৪০০X৫৬০ | ৪৫২X৬১২Xব্যাসার্ধ৭৬ | ৪৪৮X৬০৮ | ১৫ | ১৫ | ৪১৮X৫৭৮Xব্যাসার্ধ৫৯ | |
| ৪ | ৪৫০X৬৩০ | ৫০২X৬৮২Xব্যাসার্ধ১২৬ | ৪৯৮X৬৭৮ | ১৫ | ১৫ | ৪৬৮X৬৪৮Xব্যাসার্ধ১০৯ | |
| ৫ | ৫০০X৭১০ | ৫৫২X৭৬২Xব্যাসার্ধ১২৬ | ৫৪৮X৭৫৮ | ১৫ | ১৫ | ৫১৮X৭২৮Xব্যাসার্ধ১০৯ | |
| ৬ | ৫৬০X৮০০ | ৬১২X৮৫২Xব্যাসার্ধ১২৬ | ৬০৮X৮৪৮ | ১৫ | ১৫ | ৫৭৮X৮১৮Xব্যাসার্ধ১০৯ | |
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণ: এ০-ক্লাস অগ্নি-প্রতিরোধী খোলা যায় এমন আয়তক্ষেত্রাকার জানালা (বাম দিকে ভিতরের দিকে খোলা) স্বচ্ছ আকার ৫৬০×৮০০মিমি সহ এ০-ক্লাস অগ্নি-প্রতিরোধী খোলা যায় এমন আয়তক্ষেত্রাকার জানালা ৫৬০×৮০০-এলআইকিউজি০৬৪-০০ প্রয়োজনে কাঁচটি উত্তপ্ত কাঁচও হতে পারে। |
|||||||