| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | গ্রেড এ |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস |
![]()
| মিমি | ||||||||||||||||
| গ্রেড B-LB ((RB)জাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | ||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি২ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | h | t | α | ক্লিপসের QTY.OF | বোল্ট | B.H. এর আকার উদ্বোধন |
||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | হর্ল | QTY | |||||||||||||
| বি | এলবি RB |
200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | ৪৫° | 2 | 3 | এম১৬ | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | ৪৮° | 2 | 3 | এম১৬ | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ৩১° | 3 | 3 | এম১৬ | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | ৩২° | 3 | 3 | এম১৬ | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ৩১° | 3 | 3 | এম১৮ | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ৩১° | 3 | 3 | এম২০ | 12 | 513 | |||
![]()
| মিমি | ||||||||||||||||
| গ্রেড বি-এসবিজাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | ||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি২ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | h | t | α | ক্লিপসের QTY.OF | বোল্ট | B.H. এর আকার উদ্বোধন |
||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | হর্ল | QTY | |||||||||||||
| বি | এসবি | 200 | 245 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | ৪৫° | 2 | 3 | এম১৬ | 8 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | ৪২° | 2 | 3 | এম১৬ | 8 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ৩১° | 3 | 3 | এম১৬ | 12 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | ৩২° | 3 | 3 | এম১৬ | 12 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ৩১° | 3 | 3 | এম১৮ | 12 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ৩১° | 3 | 3 | এম২০ | 12 | 513 | |||
![]()
| মিমি | ||||||||||||||
| গ্রেড B-NBজাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | ||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি২ | ডি৩ | ডি৪ | ডি৫ | h | t | α | QTY.O.F.CLIPS | বোল্ট | B.H. এর আকার উদ্বোধন |
|||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | হর্ল | QTY | |||||||||||
| বি | নোট | 200 | 204 | 250 | 350 | 310 | 155 | 8 | --- | 2 | --- | এম১৬ | 8 | 253 |
| 250 | 254 | 305 | 400 | 364 | 182 | 8 | --- | 2 | --- | এম১৬ | 8 | 308 | ||
| 300 | 304 | 360 | 450 | 414 | 207 | 10 | ৩১° | 3 | --- | এম১৬ | 12 | 363 | ||
| 350 | 354 | 410 | 500 | 464 | 232 | 12 | ৩২° | 3 | --- | এম১৬ | 12 | 413 | ||
| 400 | 404 | 460 | 550 | 514 | 257 | 12 | ৩১° | 3 | --- | এম১৮ | 12 | 463 | ||
| 450 | 454 | 510 | 600 | 564 | 282 | 15 | ৩১° | 3 | --- | এম২০ | 12 | 513 | ||
![]()
| মিমি | |||||||||||||
| গ্রেড B-LW ((RW)জাহাজের জন্য সাইড স্কুটল প্রকার | |||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি২ | ডি৩ | h | t | α | gmax | ক্লিপসের QTY.OF | B.H. খোলার আকার | |||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | ||||||||||||
| বি | এল ডব্লিউ RW |
200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | ৪৫° | 50 | 2 | 3 | 253 | |
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | ৪৮° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | |||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ৩১° | 45 | 3 | 3 | 363 | |||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | ৩২° | 45 | 3 | 3 | 413 | |||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ৩১° | 45 | 3 | 3 | 463 | |||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ৩১° | 45 | 3 | 4 | 513 | |||
![]()
| মিমি | ||||||||||||||||||||||
| গ্রেড B-SWটাইপ সাইড স্কুটল জাহাজের জন্য | ||||||||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি১ | ডি২ | ডি৩ | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | B.H. খোলার আকার | ||||||||||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | |||||||||||||||||||||
| বি | SW | 200 | 245 | 204 | 250 | 155 | 8 | ৪৫° | 50 | 2 | 3 | 253 | ||||||||||
| 250 | 295 | 254 | 305 | 182 | 8 | ৪৮° | 47.5 | 2 | 3 | 308 | ||||||||||||
| 300 | 350 | 304 | 360 | 207 | 10 | ৩১° | 45 | 3 | 3 | 363 | ||||||||||||
| 350 | 400 | 354 | 410 | 232 | 12 | ৩২° | 45 | 3 | 3 | 413 | ||||||||||||
| 400 | 450 | 404 | 460 | 257 | 12 | ৩১° | 45 | 3 | 3 | 463 | ||||||||||||
| 450 | 500 | 454 | 510 | 282 | 15 | ৩১° | 45 | 3 | 4 | 513 | ||||||||||||
![]()
| মিমি | ||||||||||||||||||||||
| গ্রেড বি-এনডব্লিউটাইপ সাইড স্কুটল জাহাজের জন্য | ||||||||||||||||||||||
| প্রকার | আলোর আকার ডি |
ডি২ | ডি৩ | h | t | α | gmax | QUT.OF CLIPS | B.H. খোলার আকার | |||||||||||||
| ড্যাডলাইট | গ্লাস হোল্ডার | |||||||||||||||||||||
| বি | NW | 200 | 204 | 250 | 155 | 8 | 一 | 50 | 2 | 一 | 253 | |||||||||||
| 250 | 254 | 305 | 182 | 8 | 一 | 47.5 | 2 | 一 | 308 | |||||||||||||
| 300 | 304 | 360 | 207 | 10 | ৩১° | 45 | 3 | 一 | 363 | |||||||||||||
| 350 | 354 | 410 | 232 | 12 | ৩২° | 45 | 3 | 一 | 413 | |||||||||||||
| 400 | 404 | 460 | 257 | 12 | ৩১° | 45 | 3 | 一 | 463 | |||||||||||||
| 450 | 454 | 510 | 282 | 15 | ৩১° | 45 | 3 | 一 | 513 | |||||||||||||