| ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
| মডেল নম্বর: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
![]()
| টাইপ এ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনসুলেটেড সাউন্ডপ্রুফ উইন্ডো | |||||||||
| নামমাত্র আকার |
এর আকার আউটলাইন |
বি.এইচ এর আকার ওপেনিং |
গ্লাস থিকনেস | ইনস্টল বোল্ট | সাউন্ড প্রুফ | ওজন | |||
| WXH | W1XH1 | W2XH2 | a | b1 | b2 | পরিমাণ | ব্যাস | TL(dB) | কেজি |
| ৫০০X৭১০ | ৬৪০X৮৫০ | ৫৭০X৭৮০ | ৬০ | ৬ | ৬ | ২২ | M১২ | ≥৩১ | ২৫.২৬ |
| ৯০০X৬৩০ | ১০৪০X৭৭০ | ৯৭০X৭০০ | ২৬ | ≥৩১.৮ | ৩৫.৪৮ | ||||
| ১০০০X৮০০ | ১১৪০X৯৪০ | ১০৭০X৮৭০ | ৮ | ৩২ | ≥৩৫ | ৪৯.২৩ | |||
| ১২০০X৮০০ | ১৩৪০X৯৪০ | ১২৭০X৮৭০ | ৩৪ | ≥৩৪ | ৫৬.৮৭ | ||||
| ১৪০০X৮০০ | ১৫৪০X৯৪০ | ১৪৭০X৮৭০ | ১০ | ৩৬ | ≥৩৩ | ৭০.১১ | |||
| ১৬০০X১০০০ | ১৭৪০X১১৪০ | ১৬৭০X১০৭০ | ৪০ | ≥৩২ | ৯৩.৩৯ | ||||
| ১৮০০X১২০০ | ১৯৪০X১৩৪০ | ১৮৭০X১২৭০ | ৪৪ | ≥৩০.৫ | ১১৯.৯ | ||||
| চিহ্নিতকরণের উদাহরণ: এ-টাইপ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনসুলেটেড সাউন্ডপ্রুফ উইন্ডো (ইনসুলেটেড গ্লাস) যার নামমাত্র আকার ১০০০মিমি×৮০০মিমি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনসুলেটেড সাউন্ডপ্রুফ উইন্ডো A1000×800 CB/T 3917-2011 বি-টাইপ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনসুলেটেড সাউন্ডপ্রুফ উইন্ডো (ইনসুলেটেড গ্লাস) যার নামমাত্র আকার ১০০০মিমি×৮০০মিমি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ইনসুলেটেড সাউন্ডপ্রুফ উইন্ডো B1000×800 CB/T 3917-2011 |
|||||||||