| Επωνυμία Μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500 σετ/μήνα |
![]()
| ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΙΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΙΣΟΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΥ | |||||||||
| Ονομαστικό Μέγεθος |
ΜΕΓΑΡΙΑ Εξωτερική γραμμή |
Μέγεθος Β.Χ. ΕΠΙΚΑΛΗΣΗ |
Γυαλί Σκεφτείτε | Εγκατάσταση BOLT | ΑΥΘΗΣΤΗΣ | Βάρος | |||
| WXH | W1XH1 | W2XH2 | Α | β1 | β2 | Ποσότητα ΕΠΕ | ΔΙΑ | ΔΕΛ (dB) | ΚΓ |
| 500X710 | 640X850 | 570X780 | 60 | 6 | 6 | 22 | M12 | ≥31 | 25.26 |
| 900X630 | 1040X770 | 970X700 | 26 | ≥ 31.8 | 35.48 | ||||
| 1000X800 | 1140X940 | 1070X870 | 8 | 32 | ≥ 35 | 49.23 | |||
| 1200X800 | 1340X940 | 1270X870 | 34 | ≥ 34 | 56.87 | ||||
| 1400X800 | 1540X940 | 1470X870 | 10 | 36 | ≥33 | 70.11 | |||
| 1600X1000 | 1740X1140 | 1670X1070 | 40 | ≥32 | 93.39 | ||||
| 1800X1200 | 1940X1340 | 1870X1270 | 44 | ≥ 30.5 | 119.9 | ||||
| Παράδειγμα σήμανσης: Κωδονωτό παράθυρο από κράμα αλουμινίου τύπου Α (κωδονωτό γυαλί) με ονομαστικό μέγεθος 1000 mm × 800 mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΜΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥΜΙΝΟΣ ΑΥΓΟΝΟΥΣ ΠΟΡΟΣ Α1000×800 CB/T 3917-2011 Κωδονωτό παράθυρο τύπου Β από κράμα αλουμινίου με ονομαστικό μέγεθος 1000 mm × 800 mm ΑΛΥΜΙΝΙΟΥΝΙΚΟΣ ΛΟΥΣΟΥΣΙΟΣ ΑΥΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ B1000×800 CB/T 3917-2011 |
|||||||||