| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mô hình: | FRWH335 |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500 bộ/tháng |
![]()
| CỬA SỔ CÁCH ÂM HỢP KIM NHÔM LOẠI A | |||||||||
| DANH NGHĨA KÍCH THƯỚC |
KÍCH THƯỚC KHUNG NGOÀI |
KÍCH THƯỚC KHUNG LỖ MỞ |
ĐỘ DÀY KÍNH | BẢN LỀ LẮP ĐẶT | CHỐNG ỒN | TRỌNG LƯỢNG | |||
| WXH | W1XH1 | W2XH2 | a | b1 | b2 | SỐ LƯỢNG | ĐƯỜNG KÍNH | TL(dB) | KG |
| 500X710 | 640X850 | 570X780 | 60 | 6 | 6 | 22 | M12 | ≥31 | 25.26 |
| 900X630 | 1040X770 | 970X700 | 26 | ≥31.8 | 35.48 | ||||
| 1000X800 | 1140X940 | 1070X870 | 8 | 32 | ≥35 | 49.23 | |||
| 1200X800 | 1340X940 | 1270X870 | 34 | ≥34 | 56.87 | ||||
| 1400X800 | 1540X940 | 1470X870 | 10 | 36 | ≥33 | 70.11 | |||
| 1600X1000 | 1740X1140 | 1670X1070 | 40 | ≥32 | 93.39 | ||||
| 1800X1200 | 1940X1340 | 1870X1270 | 44 | ≥30.5 | 119.9 | ||||
| Ví dụ về đánh dấu: Cửa sổ cách âm hợp kim nhôm loại A (kính cách âm) với kích thước danh nghĩa 1000mm×800mm CỬA SỔ CÁCH ÂM HỢP KIM NHÔM A1000×800 CB/T 3917-2011 Cửa sổ cách âm hợp kim nhôm loại B (kính cách âm) với kích thước danh nghĩa 1000mm×800mm CỬA SỔ CÁCH ÂM HỢP KIM NHÔM B1000×800 CB/T 3917-2011 |
|||||||||